cours d'appel
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui fournir, par cour d'appel, le délai moyen de jugement en matière civile en première instance, ainsi que le délai moyen de jugement en appel.
Réponse publiée le 9 novembre 2004
Le garde des sceaux, ministre de la justice, communique à l'honorable parlementaire un tableau de synthèse donnant par cour d'appel le délai moyen de jugement en matière civile en première instance ainsi qu'en appel.
TGI et TI procédures au fond et référés par ressort de cour d'appel
Cour d'appel procédures au fond et référés
1re INSTANCE | APPEL | |||
---|---|---|---|---|
TGI + TI (en mois) | TGI (en mois) | TI (en mois) | CA (en mois) | |
Toutes juridictions | 6,7 | 8,2 | 4,7 | 16,1 |
Agen | 6,2 | 8,4 | 4,1 | 15,0 |
Aix-en-Provence | 8,0 | 9,9 | 5,4 | 23,1 |
amiens | 6,8 | 8,5 | 4,9 | 13,2 |
Angers | 6,1 | 8,1 | 4,0 | 12,5 |
Bastia | 8,9 | 9,9 | 6,7 | 16,2 |
Besançon | 6,5 | 7,8 | 4,7 | 12,1 |
Bordeaux | 6,3 | 8,4 | 4,0 | 19,4 |
Bourges | 5,9 | 7,4 | 4,3 | 7,2 |
Caen | 5,3 | 6,9 | 3,6 | 11,4 |
Chambéry | 7,0 | 8,3 | 4,5 | 21,3 |
Colmar | 6,5 | 8,1 | 4,9 | 15,8 |
Dijon | 6,6 | 8,0 | 4,9 | 12,9 |
Douai | 6,2 | 7,3 | 4,9 | 22,2 |
Grenoble | 9,2 | 12,0 | 5,4 | 19,2 |
Limoges | 6,6 | 8,1 | 4,8 | 11,8 |
Lyon | 6,7 | 8,7 | 4,1 | 18,5 |
Metz | 7,1 | 8,0 | 6,0 | 17,0 |
Montpellier | 7,6 | 9,4 | 4,8 | 12,8 |
Nancy | 6,0 | 7,0 | 4,6 | 19,7 |
Nîmes | 6,7 | 8,6 | 4,4 | 17,2 |
Orléans | 6,3 | 7,9 | 4,7 | 9,9 |
Paris | 6,4 | 7,5 | 5,0 | 12,5 |
Pau | 6,6 | 7,9 | 4,8 | 15,5 |
Poitiers | 5,7 | 7,6 | 3,4 | 20,0 |
Reims | 6,3 | 8,0 | 4,5 | 17,2 |
Rennes | 6,3 | 7,8 | 4,3 | 12,1 |
Riom | 6,2 | 7,3 | 4,8 | 9,5 |
Rouen | 6,6 | 8,0 | 4,9 | 18,1 |
Toulouse | 6,3 | 7,8 | 4,1 | 10,0 |
Versailles | 6,3 | 7,7 | 4,6 | 13,6 |
Basse-Terre | 7,8 | 9,5 | 4,2 | 14,0 |
Fort-de-France | 8,9 | 10,1 | 5,8 | 13,1 |
Saint-Denis-de-la-Réunion | 5,7 | 6,2 | 4,9 | 13,0 |
Source : Répertoire général civil, tableaux de bord des cours d'appel. |
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 31 août 2004
Réponse publiée le 9 novembre 2004