sécurité routière
Question de :
M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la nécessité de développer une action spécifique de prévention routière dans nos départements et territoires d'outre-mer. En effet, si les actions menées en faveur de la sécurité routière en métropole ont donné des résultats significatifs et concluants, il semble ne pas en être de même aux Antilles et à la Réunion, où les accidents de circulation, souvent très graves, restent malheureusement très nombreux, depuis 5 ans. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer d'une part l'évolution des statistiques d'accidents de la route, chacune des cinq dernières années, dans chacun des départements d'outre-mer ; d'autre part, le montant des crédits octroyés, pour les mêmes départements et les mêmes années, pour l'information de prévention routière.
Réponse publiée le 14 décembre 2004
Les tableaux suivants retracent les nombres d'accidents, de tués et de blessés relevés dans les quatre départements d'outre-mer, ainsi qu'en métropole, depuis cinq ans :
ACCIDENTS corporels | GUADELOUPE | MARTINIQUE | GUYANE | RÉUNION | TOTAL DOM | MÉTROPOLE |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 954 | 621 | ND | 720 | ND | 90 220 |
2002 | 1 004 | 690 | 750 | 697 | 3 141 | 105 470 |
2001 | 1 055 | 651 | 722 | 760 | 3 188 | 116 745 |
2000 | 931 | 669 | 740 | 775 | 3 115 | 121 223 |
1999 | 816 | 652 | 828 | 802 | 3 098 | 124 524 |
Évolution 2003/1999 | + 16,9 % | - 4,8 % | - 9,4* | - 10,2 % | + 1,4 %* | - 27,5 % - 15,3 %* |
ND : non disponible. * 2002/1999. |
TUÉS | GUADELOUPE | MARTINIQUE | GUYANE | RÉUNION | TOTAL DOM | MÉTROPOLE |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 83 | 50 | ND | 73 | ND | 5 731 |
2002 | 85 | 48 | 33 | 90 | 256 | 7 242 |
2001 | 93 | 57 | 34 | 104 | 288 | 7 720 |
2000 | 116 | 55 | 32 | 98 | 301 | 7 643 |
1999 | 91 | 61 | 40 | 98 | 290 | 8 029 |
Évolution 2003/1999 | - 8,8 % | - 18,0 % | - 17,5 %* | - 25,5 % | - 11,7 %* | - 28,6 % - 9,8 %* |
ND : non disponible. * 2002/1999. |
BLESSÉS | GUADELOUPE | MARTINIQUE | GUYANE | RÉUNION | TOTAL DOM | MÉTROPOLE |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 1 300 | 875 | ND | 965 | ND | 115 929 |
2002 | 1 348 | 971 | 994 | 957 | 4 270 | 137 839 |
2001 | 1 469 | 960 | 957 | 970 | 4 356 | 153 945 |
2000 | 1 289 | 1 007 | 995 | 1 007 | 4 298 | 162 117 |
1999 | 1 153 | 1 001 | 1 058 | 1 092 | 4 304 | 167 572 |
Évolution 2003/1999 | + 12,7 % | - 12,6 % | - 6,0* | - 11,6 % | - 0,8 %* | - 30,8 % - 17,7 %* |
ND : non disponible. * 2002/1999. |
1999 (en euros) | 2000 (en euros) | 2001 (en euros) | 2002 (en euros) | 2003 (en euros) | 2004 (en euros) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Guadeloupe | 41 923 | 68 755 | 92 079 | 92 800 | 140 500 | 176 500 |
Martinique | 57 168 | 118 757* | 68 602 | 67 900 | 77 000 | 107 100 |
Guyane | 26 678 | 49 546 | 52 595 | 43 000 | 82 000 | 69 100 |
Réunion | 58 388 | 67 535 | 85 371 | 77 700 | 117 600 | 135 170 |
* Dotation exceptionnelle. |
Auteur : M. Éric Raoult
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : équipement
Ministère répondant : équipement
Dates :
Question publiée le 21 septembre 2004
Réponse publiée le 14 décembre 2004