jeunes agriculteurs
Question de :
M. François Rochebloine
Loire (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. François Rochebloine attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'évolution au cours des dix dernières années de la population agricole en Rhône-Alpes. Il le remercie de bien vouloir lui donner, en outre, pour chaque département de la région, et par année, un tableau statistique indiquant le nombre d'installations de jeunes agriculteurs par filière.
Réponse publiée le 18 janvier 2005
La population agricole de la région Rhône-Alpe est passée de 1 547 000 à 946 000 personnes entre 1990 et 2003, elle suit celle constatée sur l'ensemble du territoire national. Le tableau suivant présente l'évolution des installations par secteurs d'activité par année et par département comme le demande l'honorable parlementaire.
Source : Agreste, recensement agricole 2000.
ORIENTATION TECHNICO-ÉCONOMIQUE de l'exploitation | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | TOTAL | MOYENNE annuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - Ain | ||||||||||||
Grandes cultures | 47 | 20 | 29 | 24 | 25 | 26 | 34 | 31 | 30 | 23 | 289 | 29 |
Maraîchage - horticulture | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 27 | 3 |
Cultures permanentes | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 5 | 6 | 3 | 8 | 10 | 72 | 7 |
Élevage d'herbivores | 89 | 59 | 59 | 43 | 61 | 64 | 46 | 55 | 65 | 30 | 571 | 57 |
Élevage de granivores | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 43 | 4 |
Cultures et élevage | 57 | 27 | 20 | 27 | 19 | 35 | 35 | 20 | 35 | 17 | 292 | 129 |
Ensemble | 208 | 122 | 125 | 107 | 117 | 133 | 129 | 115 | 149 | 89 | 1 294 | 129 |
07 - Ardèche | ||||||||||||
Grandes cultures | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 38 | 4 |
Maraîchage - horticulture | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | 3 |
Cultures permanentes | 84 | 46 | 36 | 48 | 41 | 42 | 31 | 50 | 57 | 46 | 481 | 48 |
Élevages d'herbivores | 60 | 43 | 55 | 48 | 52 | 61 | 60 | 49 | 60 | 43 | 531 | 53 |
Élevage de granivores | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 7 | 3 | 41 | 4 |
Cultures et élevage | 47 | 27 | 28 | 33 | 27 | 29 | 37 | 30 | 33 | 23 | 314 | 31 |
Ensemble | 203 | 125 | 131 | 136 | 131 | 138 | 140 | 148 | 164 | 119 | 1 435 | 144 |
26 - Drôme | ||||||||||||
Grandes cultures | 44 | 27 | 29 | 29 | 38 | 41 | 37 | 45 | 26 | 21 | 337 | 34 |
Maraîchage - horticulture | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 50 | 5 |
Cultures permanentes | 92 | 75 | 61 | 57 | 52 | 70 | 58 | 63 | 68 | 70 | 666 | 67 |
Élevages d'herbivores | 48 | 32 | 30 | 29 | 28 | 32 | 38 | 38 | 41 | 33 | 349 | 35 |
Élevage de granivores | 10 | 2 | 5 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 80 | 8 |
Cultures et élevage | 52 | 33 | 37 | 32 | 31 | 35 | 48 | 34 | 44 | 32 | 378 | 38 |
Ensemble | 249 | 177 | 167 | 152 | 159 | 193 | 199 | 198 | 192 | 174 | 1 860 | 186 |
38 - Isère | ||||||||||||
Grandes cultures | 73 | 57 | 57 | 43 | 49 | 53 | 52 | 52 | 46 | 38 | 520 | 52 |
Maraîchage - horticulture | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 58 | 6 |
Cultures permanentes | 17 | 7 | 7 | 16 | 12 | 17 | 16 | 16 | 23 | 11 | 142 | 14 |
Élevages d'herbivores | 111 | 71 | 68 | 75 | 90 | 75 | 57 | 85 | 69 | 44 | 745 | 75 |
Élevage de granivores | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 48 | 5 |
Cultures et élevage | 72 | 42 | 43 | 51 | 46 | 62 | 46 | 63 | 53 | 34 | 512 | 51 |
Ensemble | 282 | 185 | 181 | 194 | 210 | 222 | 180 | 232 | 204 | 135 | 2 025 | 203 |
42 - Loire | ||||||||||||
Grandes cultures | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | 3 |
Maraîchage - horticulture | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 31 | 3 |
Cultures permanentes | 20 | 14 | 16 | 15 | 13 | 15 | 9 | 13 | 15 | 7 | 137 | 14 |
Élevages d'herbivores | 220 | 108 | 136 | 166 | 155 | 197 | 132 | 164 | 143 | 105 | 1 526 | 153 |
Élevage de granivores | 6 | 8 | 6 | 3 | 9 | 5 | 11 | 11 | 3 | 6 | 68 | 7 |
Cultures et élevage | 35 | 16 | 25 | 22 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 | 15 | 207 | 21 |
Ensemble | 289 | 148 | 187 | 214 | 197 | 240 | 179 | 215 | 191 | 139 | 1 999 | 200 |
69 Rhône | ||||||||||||
Grandes cultures | 14 | 14 | 9 | 13 | 14 | 11 | 7 | 9 | 16 | 8 | 115 | 12 |
Maraîchage - horticulture | 11 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 9 | 5 | 57 | 6 |
Cultures permanentes | 115 | 108 | 79 | 80 | 76 | 66 | 65 | 63 | 69 | 59 | 780 | 78 |
Élevages d'herbivores | 84 | 49 | 64 | 70 | 53 | 52 | 65 | 47 | 52 | 39 | 575 | 58 |
Élevage de granivores | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 |
Cultures et élevage | 32 | 17 | 18 | 25 | 17 | 27 | 14 | 23 | 16 | 13 | 202 | 20 |
Ensemble | 257 | 195 | 173 | 194 | 165 | 164 | 158 | 151 | 163 | 124 | 1 744 | 174 |
73 - Savoie | ||||||||||||
Grandes cultures | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 45 | 5 |
Maraîchage - horticulture | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 2 |
Cultures permanentes | 27 | 10 | 9 | 13 | 13 | 12 | 15 | 4 | 14 | 11 | 128 | 13 |
Élevages d'herbivores | 101 | 56 | 70 | 53 | 63 | 82 | 64 | 60 | 77 | 75 | 701 | 70 |
Élevage de granivores | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 |
Cultures et élevage | 17 | 12 | 11 | 14 | 13 | 24 | 8 | 10 | 16 | 3 | 128 | 13 |
Ensemble | 157 | 81 | 98 | 93 | 95 | 131 | 97 | 80 | 111 | 95 | 1 038 | 104 |
74 - Haute-Savoie | ||||||||||||
Grandes cultures | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 41 | 4 |
Maraîchage - horticulture | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 47 | 5 |
Cultures permanentes | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 47 | 5 |
Élevages d'herbivores | 113 | 75 | 75 | 72 | 68 | 87 | 91 | 90 | 93 | 73 | 837 | 84 |
Élevage de granivores | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 2 |
Cultures et élevage | 33 | 9 | 8 | 15 | 7 | 19 | 6 | 12 | 11 | 7 | 127 | 13 |
Ensemble | 170 | 98 | 96 | 102 | 90 | 128 | 109 | 120 | 118 | 91 | 1 122 | 112 |
- Rhône-Alpes | ||||||||||||
Grandes cultures | 199 | 124 | 139 | 125 | 147 | 155 | 148 | 150 | 129 | 99 | 1 415 | 142 |
Maraîchage - horticulture | 44 | 31 | 27 | 26 | 24 | 33 | 34 | 40 | 33 | 30 | 322 | 32 |
Cultures permanentes | 366 | 275 | 222 | 239 | 223 | 229 | 205 | 218 | 257 | 219 | 2 453 | 245 |
Élevages d'herbivores | 826 | 493 | 557 | 556 | 570 | 650 | 553 | 588 | 600 | 442 | 5 835 | 584 |
Élevage de granivores | 35 | 25 | 23 | 27 | 27 | 35 | 39 | 49 | 40 | 32 | 332 | 33 |
Cultures et élevage | 345 | 183 | 190 | 219 | 173 | 247 | 212 | 214 | 233 | 144 | 2 160 | 216 |
Ensemble | 1 815 | 1 131 | 1 158 | 1 192 | 1 164 | 1 349 | 1 191 | 1 259 | 1 292 | 966 | 12 517 | 1 252 |
Auteur : M. François Rochebloine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 21 septembre 2004
Réponse publiée le 18 janvier 2005