fédérations
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur demande à M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative de lui donner des indications sur les subventions qui ont été versées aux fédérations sportives pour les disciplines olympiques. Il souhaite connaître le montant total des subventions versées en 2003 à ces fédérations, ainsi que le montant par licencié et le montant par médaille obtenue aux jeux Olympiques d'Athènes.
Réponse publiée le 28 décembre 2004
Le tableau ci-dessous indique, pour chacune des fédérations olympiques : le montant de la subvention allouée en 2003 à la fédération par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative dans le cadre de la convention d'objectifs, le nombre de licences et autres titres de participation délivrés par la fédération en 2003 ; le nombre de médailles obtenues aux Jeux olympiques d'été à Athènes en 2004 et à Salt-Lake City en 2002 pour les jeux d'hiver ; les primes versées par l'Etat aux sportif(ve)s médaillé(e)s de chacune des fédérations (40 000 EUR pour une médaille d'or, 20 000 EUR pour une médaille d'argent et 13 000 EUR pour une médaille de bronze). Ce tableau indique également le ratio établissant le rapport entre le montant de la subvention et le nombre de licences et autres titres de participations. Il convient de souligner que ces fédérations bénéficient, en outre, d'aides en personnel du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (conseillers techniques sportifs placés auprès des fédérations) ainsi que des infrastructures et de la logistique des établissements nationaux relevant du ministère [institut ; écoles ; centres régionaux d'éducation populaire et de sport (filières d'accès au sport de haut niveau)]. En outre, les clubs et organes déconcentrés (ligues régionales et comités départementaux) des fédérations bénéficient de subventions et le ministère apporte un soutien financier à la réalisation d'équipements sportifs par les collectivités locales ou les associations.
FÉDÉRATIONS | SUBVENTION inscritedans la convention d'objectifs 2003 | NOMBRE de licenceset autres titres de participationdélivrés en 2003* | RATIO subvention/licenciés(EUR/licence) | NOMBRE de médaillesaux Jeux olympiques 2002 (hiver)et 2004 (été) | PRIMES VERSÉES par l'Étataux sportif(ve)s médaillé(e)s |
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d = b/c | e | f |
Athlétisme | 4 680 802 EUR | 177 509 | 26,4 | 2 | 65 000 EUR |
Aviron | 2 727 799 EUR | 64 177 | 42,5 | 2 | 120 000 EUR |
Badminton | 923 704 EUR | 91 782 | 10,1 | ||
Baseball | 817 593 EUR | 8 635 | 94,7 | ||
Basket | 2 054 603 EUR | 427 445 | 4,8 | ||
Boxe | 1 145 365 EUR | 24 646 | 46,5 | 1 | 20 000 EUR |
Canoë-kayak | 3 096 019 EUR | 236 843 | 13,1 | 3 | 93 000 EUR |
Cyclisme | 2 993 170 EUR | 98 975 | 30,2 | 3 | 99 000 EUR |
Equitation | 1 676 999 EUR | 468 591 | 3,6 | 1 | 200 000 EUR |
Escrime | 2 719 252 EUR | 101 197 | 26,9 | 6 | 405 000 EUR |
Football | 3 638 245 EUR | 2 141 239 | 1,7 | ||
Sport de glace | 2 853 835 EUR | 39 181 | 72,8 | 2 | 80 000 EUR |
Gymnastique | 3 056 970 EUR | 231 002 | 13,2 | 1 | 40 000 EUR |
Haltérophilie | 848 190 EUR | 30 073 | 28,2 | ||
Handball | 2 980 653 EUR | 318 981 | 9,3 | ||
Hockey | 962 899 EUR | 7 698 | 125,1 | ||
Judo | 3 077 675 EUR | 556 406 | 5,5 | 1 | 20 000 EUR |
Lutte | 1 429 231 EUR | 13 429 | 106,4 | 2 | 26 000 EUR |
Natation | 3 103 496 EUR | 216 424 | 14,3 | 6 | 119 000 EUR |
Pentathlon moderne | 719 116 EUR | 617 | 1 165,5 | ||
Ski (y compris snowboard) | 4 105 263 EUR | 160 852 | 25,5 | 10 | 285 000 EUR |
Taekwondo | 1 025 359 EUR | 49 538 | 20,7 | 2 | 33 000 EUR |
Tennis | 1 077 000 EUR | 1 075 025 | 1,0 | 1 | 20 000 EUR |
Tennis de table | 1 422 155 EUR | 180 694 | 7,9 | ||
Tir | 1 824 105 EUR | 131 259 | 13,9 | ||
Tir à l'arc | 951 119 EUR | 52 467 | 18,1 | ||
Triathlon | 620 373 EUR | 44 181 | 14,0 | ||
Voile | 3 174 638 EUR | 280 196 | 11,3 | 2 | 66 000 EUR |
Volleyball | 1 678 909 EUR | 101 343 | 16,6 | ||
Total | 61 384 537 EUR | 7 330 537 | 8,4 | 45 | 1 691 000 EUR |
* enquête du ministère auprès des fédérations sportives. |
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : jeunesse et sports
Ministère répondant : jeunesse et sports
Dates :
Question publiée le 28 septembre 2004
Réponse publiée le 28 décembre 2004