peines
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui donner des indications sur les bracelets électroniques qui ont été distribués aux services pénitentiaires, par département, en 2003 et pour les six premiers mois de l'année 2004. Il souhaite également connaître le nombre de bracelets électroniques qui seront mis en service pour l'année 2005, par département.
Réponse publiée le 21 décembre 2004
Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire que la gestion du placement sous surveillance électronique sur le territoire français retient toute son attention. À ce titre, il le prie de bien vouloir trouver ci-après un tableau répertoriant, par direction régionale des services pénitentiaires, le nombre de bracelets électroniques mis en service depuis le mois de janvier 2003.
DIRECTIONS régionales | PARC DE braceletsjanvier 2003 | PARC DE braceletsjuin 2003 | PARC DE braceletsnovembre 2003 | PARC DE braceletsjanvier 2004 | PARC DE braceletsjuin 2004 | PARC DE braceletsnovembre 2004 | OBJECTIFS 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux | 50 | 50 | 100 | 130 | 130 | 160 | 250 |
Dijon | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 160 |
Lille | 40 | 114 | 120 | 120 | 150 | 240 | 260 |
Lyon | 30 | 70 | 100 | 100 | 100 | 140 | 200 |
Marseille | 40 | 50 | 90 | 90 | 120 | 160 | 220 |
Paris | 50 | 50 | 150 | 150 | 180 | 220 | 250 |
Rennes | 40 | 50 | 50 | 70 | 110 | 110 | 200 |
Strasbourg | 50 | 50 | 50 | 100 | 130 | 230 | 220 |
Toulouse | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 110 | 160 |
Mom | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 |
Total | 390 | 524 | 770 | 890 | 1 080 | 1 480 | 2 000 |
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 19 octobre 2004
Réponse publiée le 21 décembre 2004