Nouvelle-Calédonie
Question de :
M. Pierre Frogier
Nouvelle-Calédonie (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Frogier appelle l'attention de Mme la ministre de l'outre-mer sur l'importance que revêt pour les étudiants et stagiaires calédoniens le passeport mobilité. Ce dispositif applicable depuis le 1er juillet 2002 a donné une dimension concrète à la continuité territoriale, et rencontre un succès indéniable. Après plus de deux ans d'existence de ce dispositif, il lui demande donc de bien vouloir communiquer un premier bilan pour la Nouvelle-Calédonie, en indiquant le nombre de bénéficiaires, leur répartition par catégories (étudiants, stagiaires de la formation professionnelle, candidats aux concours) et pour ce qui concerne les étudiants, la répartition par filières d'études.
Réponse publiée le 1er février 2005
Le passeport mobilité, mis en place à l'été 2002, consiste en une aide financière de l'État pour assurer la gratuité du transport, afin de garantir la continuité territoriale, pour les jeunes ultramarins contraints de venir en métropole suivre une formation initiale ou professionnelle, ou prendre un premier emploi. 1. Volet étudiants : l'application du passeport mobilité aux étudiants est effective depuis le 1er juillet 2002. Peuvent en bénéficier les étudiants qui satisfont aux conditions suivantes : avoir moins de 26 ans au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée ; être de nationalité française et originaire d'outre-mer, c'est-à-dire y ayant sa résidence habituelle et y ayant accompli les classes de 1re et de terminale ; être inscrit dans des établissements d'enseignement supérieur en métropole du fait de la saturation de la filière choisie sur place ou du fait de son inexistence ; avoir obtenu au moins un succès aux épreuves d'une session d'examens dans les deux années précédentes. Le passeport mobilité permet la prise en charge d'un voyage aller/retour par année universitaire ou scolaire, du lieu de départ jusqu'à l'aéroport le plus proche de l'université de destination. La délivrance du billet ou son remboursement s'opère en référence à la classe la plus économique et aux correspondances directes entre le lieu de départ et le lieu de destination. Depuis octobre 2003, en Nouvelle-Calédonie, la gestion du passeport mobilité est confiée au vice-rectorat. 2. Volet formation professionnelle/insertion : la mesure concernant les jeunes qui doivent se rendre en métropole pour y suivre une formation n'existant pas dans leur collectivité d'origine ou encore pour accéder à un premier emploi est pleinement applicable depuis le 1er septembre 2002. Le passeport mobilité permet la prise en charge du transport aérien vers la métropole ou vers une autre collectivité d'outre-mer. L'aide prend la forme d'une prestation en nature, un billet d'avion délivré par les organismes habilités « passeport mobilité ». Sont éligibles, sans conditions de ressources, les jeunes de 18 à 30 ans domiciliés dans une collectivité d'outre-mer, dont le projet professionnel de formation (durée minimale supérieure à trois mois) ou d'insertion (sous forme d'un contrat à durée déterminée supérieur à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée) se réalise en mobilité. Sont éligibles également les jeunes appelés à subir en métropole les épreuves orales d'admission des concours d'entrée dans l'enseignement supérieur, des concours de catégorie A et B des trois fonctions publiques (État, territoriale et hospitalière) et des écoles d'infirmières. Le bénéfice du passeport mobilité est ouvert une fois par an (de date à date).
NOMBRE de bénéficiaires | MONTANT des dépenses(en euros) | |
---|---|---|
Passeport mobilité étudiants | ||
Nouvelle-Calédonie | 0 | 0 |
Passeport mobilité formation | ||
Nouvelle-Calédonie | 17 | 18 634 |
NOMBRE de bénéficiaires | MONTANT des dépenses(en euros) | |
---|---|---|
Passeport mobilité étudiants | ||
Nouvelle-Calédonie | 649 | 924 825 |
Passeport mobilité formation | ||
Nouvelle-Calédonie | 245 | 452 104 |
Sur le volet professionnel, 201 billets ont été pris en charge dont 91 pour les concours pour une dotation de 350 000 EUR.
Tableau récapitulatif des domaines de formation des étudiants en 2004 | |
---|---|
Administratif | 68 |
Agricole | 21 |
Arts | 53 |
Bâtiment | 26 |
Commerce | 53 |
Communication | 23 |
Culture | 8 |
Divers | 11 |
Economie | 25 |
Gestion | 10 |
Ingénieur | 99 |
Juridique | 40 |
Langues | 65 |
Lettres | 26 |
Santé | 55 |
Sciences humaines | 102 |
Sciences po | 15 |
Scientifique | 90 |
Sport | 98 |
Technique | 68 |
Tourisme | 8 |
Total | 964 |
ADMINISTRATIF | LETTRES | ARTS | BÂTIMENT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administration économique et sociale | 40 | Lettres | 12 | Arts du spectacle | 4 | Etude construction | 3 |
Administration des entreprises | 2 | Linguistique | 3 | Arts plastiques | 29 | Finitions | 1 |
Gestion entreprises et administrations | 13 | Préparatoire lettres | 11 | Cinéma | 5 | Génie civil | 7 |
Management | 6 | Sous-total | 26 | Théâtre | 1 | Géographie-topographie | 2 |
Marketing | 4 | SC POLITIQUES | Musique | 8 | Travaux publics | 7 | |
Secrétariat trilingue | 1 | Sciences politiques | 13 | Photo | 2 | Architecture | 6 |
Ressources humaines | 1 | Prépa sciences politiques | 2 | Préparatoires | 4 | ||
Administration publique | 1 | Sous-total | 15 | ||||
Total | 68 | 41 | 53 | 26 |
COMMERCE | TOURISME | CULTURE | JURIDIQUE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Commerce | 36 | Gestion hôtelière | 1 | Animation | 1 | Avocat | 1 |
Gestion commerciale | 4 | Hôtellerie | 4 | Culture | 4 | Carrières judiciaires | 1 |
Prépa Ecole supérieure de commerce | 9 | Tourisme | 3 | Développement culturel | 1 | Prépa ENM | 1 |
Technique de communication | 3 | Médiation | 1 | Prépa avocat | 2 | ||
Métiers de la culture | 1 | Droit | 35 | ||||
Total | 52 | 8 | 8 | 40 |
LANGUES | SANTÉ | AGRICULTURE | DIVERS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglais | 3 | Assistance vétérinaire | 1 | Agronomie | 2 | Affaires internationales | 1 |
Anglais/espagnol | 7 | Médecine | 19 | Aquaculture | 2 | Aménagement | 1 |
Anglais/japonais | 1 | Médecine-kiné | 4 | Développement agricole | 1 | Architecture paysage | 2 |
Chinois | 1 | Odontologie | 1 | Espace rural | 2 | Diplomatie | 1 |
Espagnol | 32 | Optique | 2 | Gestion et protection nature | 1 | Esthétique | 1 |
Français langue étrangère (FLE) | 6 | Ostéopathie | 4 | Industrie laitière | 2 | Ingénierie | 1 |
Indonésien | 2 | Pharmacie | 9 | Productions animales | 1 | Logistique | 1 |
Interprète | 1 | Prépa kiné | 2 | Productions florales | 1 | Relations publiques | 1 |
Japonais | 8 | Prépa orthophoniste | 2 | Productions horticoles | 4 | Animateur qualité | 2 |
Langues océaniennes | 1 | Prépa vétérinaire | 6 | Productions végétales | 1 | ||
Serbe | 1 | Sanitaire et sociale | 1 | Protection de la nature | 1 | ||
Traduction | 2 | Vétérinaire | 4 | Service espace rural | 2 | ||
Vietnamien | 1 | Technologies végétales | 1 | ||||
Chinois | 1 | ||||||
Total | 67 | 55 | 21 | 11 |
SCIENCE | SCIENCES HUMAINES | TECHNIQUE | COMMUNICATION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biochimie | 3 | Aménagement | 1 | Chaudronnerie | 4 | Audiovisuel | 2 |
Biologie | 24 | Anthropologie | 1 | Constructions métalliques | 2 | Communication | 7 |
Chimie | 6 | Archéologie | 2 | Electricité | 3 | Culture et communication | 3 |
Chimie, informatique et mathématiques | 1 | Démographie | 1 | Electrotechnique | 1 | Edition | 1 |
Ecologie | 3 | Géographie | 4 | Ergonomie | 1 | Graphisme | 1 |
Environnement | 11 | Géographie et environnement | 1 | Génie électrique et informatique industrielle | 6 | Information et communication | 4 |
Gestion de l'eau | 1 | Géopolitique | 1 | Génies des systèmes industriels | 1 | Journalisme | 2 |
Génie biologique | 3 | Histoire de l'art | 6 | Génie mécanique | 4 | Média | 1 |
Génie environnement | 1 | Histoire géographie | 1 | Génie Télécom | 1 | Multimédia | 2 |
Géosciences | 6 | Histoire | 11 | Génie urbain | 1 | ||
Mathématiques appliquées et sciences sociales | 2 | Patrimoine | 1 | Gestion des procédés | 2 | ||
Mathématiques | 7 | Philosophie | 6 | Hygiène et sécurité | 1 | ||
Maths et informatique | 2 | Psychologie | 50 | Informatique | 18 | ||
Méthodes informatiques appliquées à la gestion | 3 | Sciences du langage | 4 | Maintenance travaux publics | 1 | ||
Océanographie | 1 | Sciences de l'éducation | 1 | Maintenance | 3 | ||
Pharmacologie | 1 | Sociologie | 9 | Maintenance auto | 3 | ||
Physique | 10 | Théologie | 1 | Maintenance industrielle | 3 | ||
Physique chimie | 1 | Urbanisme | 1 | Mécanique | 5 | ||
Prépa biologie | 1 | Mécanique bateau | 1 | ||||
Prépa chimie | 1 | Mécanique industrielle | 1 | ||||
Science des matériaux | 1 | Production industrielle | 1 | ||||
Services et réseaux de communication | 1 | ||||||
Télécom et réseaux | 4 | ||||||
Total | 89 | 102 | 68 | 23 |
Auteur : M. Pierre Frogier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : outre-mer
Ministère répondant : outre-mer
Dates :
Question publiée le 2 novembre 2004
Réponse publiée le 1er février 2005