permis de conduire
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le nombre de personnes ayant présenté les épreuves du permis de conduire, par département, en 2003. Il le remercie des éléments d'information précis qu'il pourra lui communiquer à ce sujet.
Réponse publiée le 18 janvier 2005
Afin de répondre à la demande de l'honorable parlementaire, il est communiqué ci-joint les données, par département, concernant le nombre de candidats examinés aux épreuves pratiques de la catégorie B pour l'année 2003.
N° | DÉPARTEMENTS | NOMBRE D'EXAMENS |
---|---|---|
01 | Ain | 12 020 |
02 | Aisne | 10 906 |
03 | Allier | 5 985 |
04 | Alpes Haute-Provence | 2 528 |
05 | Hautes Alpes | 2 310 |
06 | Alpes-Maritimes | 17 918 |
07 | Ardèches | 5 858 |
08 | Ardennes | 6 554 |
09 | Ariège | 2 377 |
10 | Aube | 6 601 |
11 | Aude | 5 220 |
12 | Aveyron | 5 522 |
13 | Bouches-du-Rhône | 38 912 |
14 | Calvadoc | 15 202 |
15 | Cantal | 2 960 |
16 | Charente | 7 280 |
17 | Charente-Maritime | 10 395 |
18 | Cher | 5 956 |
19 | Corrèze | 4 221 |
2A | Corse-du-Sud | 2 614 |
2B | Haute-Corse | 3 474 |
21 | Côte-d'Or | 10 862 |
22 | Côtes-d'Armor | 11 222 |
23 | Creuse | 1 913 |
24 | Dordogne | 6 408 |
25 | Doubs | 13 083 |
26 | Drôme | 9 809 |
27 | Eure | 12 824 |
28 | Eure-et-Loir | 10 858 |
29 | Finistère | 15 675 |
30 | Gard | 13 105 |
31 | Haute-Garonne | 21 255 |
32 | Gers | 3 469 |
33 | Gironde | 25 066 |
34 | Hérault | 19 634 |
35 | Ille-et-Vilaine | 4 192 |
36 | Indre | 18 741 |
37 | Indre-et-Loire | 10 791 |
38 | Isère | 22 110 |
39 | Jura | 5 499 |
40 | Landes | 6 281 |
41 | Loir-et-Cher | 6 130 |
42 | Loire | 16 803 |
43 | Haute-Loire | 4 009 |
44 | Loire-Atlantique | 24 053 |
45 | Loiret | 13 404 |
46 | Lot | 3 149 |
47 | Lot-et-Garonne | 6 284 |
48 | Lozère | 1 309 |
49 | Maine-et-Loire | 15 644 |
50 | Manche | 10 922 |
51 | Marne | 12 164 |
52 | Haute-Marne | 4 376 |
53 | Mayenne | 5 659 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 17 832 |
55 | Meuse | 4 548 |
56 | Morbihan | 13 166 |
57 | Moselle | 23 341 |
58 | Nièvre | 4 740 |
59 | Nord | 56 082 |
60 | Oise | 17 037 |
61 | Orne | 6 536 |
62 | Pas-de-Calais | 30 949 |
63 | Puy-de-Dôme | 13 288 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 13 386 |
65 | Hautes-Pyrénées | 4 429 |
66 | Pyrénées-Orientales | 8 756 |
67 | Bas-Rhin | 22 671 |
68 | Haut-Rhin | 16 317 |
69 | Rhône | 37 732 |
70 | Haute-Saône | 4 815 |
71 | Saône-et-Loire | 10 069 |
72 | Sarthe | 10 932 |
73 | Savoie | 8 557 |
74 | Haute-Savoir | 14 243 |
75 | Paris | 35 040 |
76 | Seine-Maritime | 25 687 |
77 | Seine-et-Marne | 28 006 |
78 | Yvelines | 26 109 |
79 | Deux-Sèvres | 6 375 |
80 | Somme | 13 506 |
81 | Tarn | 8 166 |
82 | Tarn-et-Garonne | 4 394 |
83 | Var | 20 166 |
84 | Vaucluse | 13 675 |
85 | Vendée | 11 895 |
86 | Vienne | 8 610 |
87 | Haute-Vienne | 6 462 |
88 | Vosges | 10 214 |
89 | Yonne | 6 873 |
90 | Territoire de Belfort | 3 552 |
91 | Essonne | 20 122 |
92 | Hauts-de-Seine | 24 178 |
93 | Seine-Saint-Denis | 29 910 |
94 | Val-de-Marne | 23 518 |
95 | Val-d'Oise | 25 432 |
971 | Guadeloupe | 13 869 |
972 | Martinique | 12 859 |
973 | Guyane | 5 578 |
974 | La Réunion | 23 708 |
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : équipement
Ministère répondant : équipement
Dates :
Question publiée le 30 novembre 2004
Réponse publiée le 18 janvier 2005