peines
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Yvan Lachaud demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui donner des indications sur les bracelets électroniques qui ont été distribués aux services pénitentiaires, par département, en 2003 et pour les six premiers mois de l'année 2004. Il souhaite également connaître le nombre de bracelets électroniques qui seront mis en service pour l'année 2005, par département.
Réponse publiée le 8 février 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire que la gestion du placement sous surveillance électronique sur le territoire français retient toute son attention. À ce titre, il le prie de bien vouloir trouver ci-après un tableau répertoriant, par direction régionale des services pénitentiaires, le nombre de bracelets électroniques mis en service depuis le mois de janvier 2003.
DIRECTIONS RÉGIONALES | PARC DE BRACELETS janvier 2003 | PARC DE BRACELETS juin 2003 | PARC DE BRACELETS novembre 2003 | PARC DE BRACELETS janvier 2004 | PARC DE BRACELETS juin 2004 | PARC DE BRACELETS novembre 2004 | OBJECTIFS 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux | 50 | 50 | 100 | 130 | 130 | 160 | 250 |
Dijon | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 160 |
Lille | 40 | 114 | 120 | 120 | 150 | 240 | 260 |
Lyon | 30 | 70 | 100 | 100 | 100 | 140 | 200 |
Marseille | 40 | 50 | 90 | 90 | 120 | 160 | 220 |
Paris | 50 | 50 | 150 | 150 | 180 | 220 | 250 |
Rennes | 40 | 50 | 50 | 70 | 110 | 110 | 200 |
Strasbourg | 50 | 50 | 50 | 100 | 130 | 230 | 220 |
Toulouse | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 110 | 160 |
Outre-mer | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 |
Total | 390 | 524 | 770 | 890 | 1 080 | 1 480 | 2 000 |
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 7 décembre 2004
Réponse publiée le 8 février 2005