chômage
Question de :
M. Richard Mallié
Bouches-du-Rhône (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Richard Mallié attire l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur la durée moyenne d'inscription au chômage, pour l'année 1997, pour les communes d'Aix-en-Provence, de Marseille, de Trets, de Fuveau, d'Allauch, d'Auriol, de Belcodène, de Bouc-Bel-Air, de La Bouilladisse, de Cabriès, de Cadolive, de La Destrousse, de La Gardanne, de Gréasque, de Mimet, des Pennes-Mirabeau, de Peypin, de Plan-de-Cuques, de Roquevaire, de Saint-Savournin, de Simiane-Collongue et de Septèmes-les-Vallons. Il souhaiterait connaître le nombre et la part des principaux motifs d'inscription (licenciement économique, autres licenciements, démission, fin de contrat, fin de mission d'intérim, première inscription, reprises d'activité, autres cas...). Il souhaiterait également connaître les principaux motifs de sortie du chômage (reprise d'emploi, entrée en stage, absence au contrôle, arrêt de recherche, changement d'agence locale pour l'emploi, radiation administrative).
Réponse publiée le 12 avril 2005
Les tableaux 1 et 2 présentent le nombre (lorsque ce nombre est inférieur à 5 le secret statistique interdit sa diffusion) et la répartition des entrées en catégorie 1 (demandeurs d'emploi à la recherche d'un contrat à durée indéterminée à temps plein) à l'ANPE par motif d'inscription, pour l'année 1997, dans les communes d'Aix-en-Provence, Allauch, Auriol, Belcodène, Bouc-Bel-Air, La Bouilladisse, Cabriès, Cadolive, La Destrousse, Fuveau, Gardanne, Gréasque, Marseille, Mimet, Pennes-Mirabeau, Peypin, Plan-de-Cuques, Roquevaire, Saint-Savournin, Septêmes-les-Vallons, Simiane-Collongue et Trets (données brutes). Les tableaux 3 et 4 présentent le nombre (lorsque ce nombre est inférieur à 5 le secret statistique interdit sa diffusion) et la répartition des sorties de l'ANPE (pour les demandeurs d'emploi de catégorie 1) à l'ANPE par motif d'inscription, pour l'année 1997, dans les communes d'Aix-en-Provence, Allauch, Auriol, Belcodène, Bouc-Bel-Air, La Bouilladisse, Cabriès, Cadolive, La Destrousse, Fuveau, Gardanne, Gréasque, Marseille, Mimet, Pennes-Mirabeau, Peypin, Plan-de-Cuques, Roquevaire, Saint-Savournin, Septêmes-les-Vallons, Simiane-Collongue et Trets (données brutes).
LICENCIEMENT économique | AUTRE LICENCIEMENT | DÉMISSION | FIN DE CONTRAT | FIN DE MISSION d'intérim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | % (sur lacommune) | Nombre | % (sur lacommune) | Nombre | % (sur lacommune) | Nombre | % (sur lacommune) | Nombre | % (sur lacommune) | |
Aix-en-Provence | 1 188 | 9,6 | 1 562 | 12,6 | 791 | 6,4 | 3 894 | 31,3 | 352 | 2,8 |
Allauch | 160 | 11,9 | 175 | 13,0 | 47 | 3,5 | 460 | 34,1 | 30 | 2,2 |
Auriol | 122 | 16,9 | 103 | 14,2 | 48 | 6,6 | 249 | 34,4 | 0,0 | |
Belcodène | 14 | 16,3 | 10 | 11,6 | 8 | 9,3 | 25 | 29,1 | 0,0 | |
Bouc-Bel-Air | 144 | 16,7 | 112 | 13,0 | 59 | 6,8 | 239 | 27,7 | 17 | 2,0 |
La Bouilladisse | 50 | 15,0 | 41 | 12,3 | 9 | 2,7 | 116 | 34,7 | 7 | 2,1 |
Cabriès | 48 | 9,,7 | 84 | 16,9 | 30 | 6,0 | 139 | 28,0 | 11 | 2,2 |
Cadolive | 25 | 16,8 | 16 | 10,7 | 12 | 8,1 | 47 | 31,5 | 0,0 | |
Destrousse | 29 | 15,3 | 25 | 13,2 | 8 | 4,2 | 61 | 32,3 | 0,0 | |
Fuveau | 65 | 11,9 | 76 | 13,9 | 32 | 5,8 | 179 | 32,7 | 13 | 2,4 |
Gardanne | 178 | 10,3 | 218 | 12,6 | 101 | 5,8 | 542 | 31,4 | 62 | 3,6 |
Gréasque | 33 | 15,2 | 39 | 18,0 | 7 | 3,2 | 70 | 32,3 | 0,0 | |
Marseille | 9 193 | 10,1 | 9 111 | 10,3 | 3 041 | 3,3 | 28 598 | 31,5 | 1 520 | 1,7 |
Mimet | 29 | 10,4 | 49 | 17,5 | 17 | 6,1 | 107 | 38,2 | 6 | 2,1 |
Pennes-Mirabeau | 209 | 14,8 | 174 | 12,3 | 48 | 3,4 | 468 | 33,2 | 24 | 1,7 |
Peypin | 50 | 15,0 | 49 | 14,7 | 16 | 4,8 | 100 | 29,9 | 9 | 2,7 |
Plan-de-Cuques | 80 | 11,5 | 104 | 15,0 | 35 | 5,0 | 240 | 34,5 | 7 | 1,0 |
Roquevaire | 79 | 13,0 | 69 | 11,4 | 32 | 5,3 | 201 | 33,1 | 21 | 3,5 |
Saint-Savournin | 21 | 11,7 | 23 | 12,8 | 10 | 5,6 | 62 | 34,4 | 0,0 | |
Septêmes-les-Vallons | 94 | 9,8 | 87 | 9,1 | 33 | 3,5 | 299 | 31,3 | 10 | 1,0 |
Simiane-Collongue | 28 | 8,2 | 57 | 16,6 | 16 | 4,7 | 119 | 34,7 | 7 | 2,0 |
Trets | 75 | 9,4 | 123 | 15,5 | 54 | 6,8 | 257 | 32,3 | 18 | 2,3 |
PREMIÈRE ENTRÉE sortie d'étudesservice national auparavant inactif | REPRISE ACTIVITÉ | AUTRES CAS | FIN DE CONVENTION de conversion +PAP anticipé (code origine) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | % (sur lacommune) | Nombre | % (sur lacommune) | Nombre | % (sur lacommune) | Nombre | % (sur lacommune) | |
Aix-en-Provence | 2 030 | 16,3 | 610 | 4,9 | 1 837 | 14,8 | 170 | 1,4 |
Allauch | 204 | 15,1 | 100 | 7,4 | 140 | 10,4 | 34 | 2,5 |
Auriol | 63 | 8,7 | 30 | 4,1 | 97 | 13,4 | 7 | 1,0 |
Belcodène | 0,0 | 0,0 | 17 | 19,8 | 0,0 | |||
Bouc-bel-Air | 112 | 13,0 | 52 | 6,0 | 122 | 14,1 | 6 | 0,7 |
La Bouilladisse | 46 | 13,8 | 12 | 3,6 | 47 | 14,1 | 6 | 1,8 |
Cabriès | 74 | 14,9 | 30 | 6,0 | 71 | 14,3 | 9 | 1,8 |
Cadolive | 16 | 10,7 | 6 | 4,0 | 20 | 13,4 | 0,0 | |
La Destrousse | 28 | 14,8 | 10 | 5,3 | 23 | 12,2 | 0,0 | |
Fuveau | 78 | 14,2 | 29 | 5,3 | 69 | 12,6 | 7 | 1,3 |
Gardanne | 271 | 15,7 | 81 | 4,7 | 260 | 15,0 | 15 | 0,9 |
Gréasque | 22 | 10,1 | 6 | 2,8 | 28 | 12,9 | 9 | 4,1 |
Marseille | 16 978 | 18,7 | 9 014 | 9,9 | 11 646 | 12,8 | 1 510 | 1,7 |
Mimet | 24 | 8,6 | 13 | 4,6 | 30 | 10,7 | 0,0 | |
Pennes-Mirabeau | 166 | 11,8 | 68 | 4,8 | 210 | 14,9 | 43 | 3,0 |
Peypin | 38 | 11,4 | 13 | 3,9 | 54 | 16,2 | 0,0 | |
Plan-de-Cuques | 98 | 14,1 | 52 | 7,5 | 62 | 8,9 | 17 | 2,4 |
Roquevaire | 88 | 14,5 | 27 | 4,4 | 73 | 12,0 | 17 | 2,8 |
Saint-Savournin | 27 | 15,0 | 7 | 3,9 | 19 | 10,6 | 6 | 3,3 |
Septèmes-les-Vallons | 184 | 19,3 | 58 | 6,1 | 162 | 17,0 | 28 | 2,9 |
Simiane-Collongue | 47 | 13,7 | 12 | 3,5 | 49 | 14,3 | 8 | 2,3 |
Trets | 119 | 14,9 | 38 | 4,8 | 99 | 12,4 | 13 | 1,6 |
REPRISE EMPLOI | ENTRÉE EN STAGE | ARRÊT RECHERCHE | DONT ARRÊT POUR DISPENSE de recherche d'emploi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | % (sur lacommune) | Nombre | % (sur lacommune) | Nombre | % (sur lacommune) | Nombre | % (sur lacommune) | |
Aix-en-Provence | 2 608 | 24,8 | 1 062 | 10,1 | 1 115 | 10,6 | 214 | 2,0 |
Allauch | 280 | 29,9 | 69 | 7,2 | 125 | 13,0 | 30 | 3,1 |
Auriol | 188 | 26,0 | 79 | 10,9 | 81 | 11,2 | 19 | 2,6 |
Belcodène | 28 | 34,6 | 6 | 7,4 | 15 | 18,5 | 0,0 | |
Bouc-bel-Air | 196 | 27,3 | 87 | 12,1 | 93 | 13,0 | 23 | 3,2 |
La Bouilladisse | 77 | 25,4 | 40 | 13,2 | 35 | 11,6 | 7 | 2,3 |
Cabries | 127 | 28,9 | 46 | 10,5 | 58 | 13,2 | 17 | 3,9 |
Cadolive | 40 | 31,5 | 8 | 6,3 | 18 | 14,2 | 0,0 | |
La Destrousse | 69 | 33,0 | 22 | 10,5 | 18 | 8,6 | 0,0 | |
Fuveau | 139 | 29,2 | 42 | 8,8 | 57 | 12,0 | 10 | 2,1 |
Gardanne | 392 | 25,0 | 182 | 11,6 | 182 | 11,6 | 27 | 1,7 |
Gréasque | 57 | 28,5 | 16 | 8,0 | 23 | 11,5 | 0,0 | |
Marseille | 15 794 | 20,5 | 9 302 | 12,1 | 8 329 | 10,8 | 1 653 | 2,1 |
Mimet | 79 | 28,9 | 22 | 8,1 | 37 | 13,6 | 0,0 | |
Pennes-Mirabeau | 364 | 28,8 | 123 | 97 | 178 | 14,1 | 34 | 2,7 |
Peypin | 73 | 26,3 | 23 | 8,3 | 34 | 12,2 | 11 | 4,0 |
Plan-de-Cuques | 179 | 28,0 | 44 | 8,0 | 60 | 16,5 | 28 | 5,1 |
Roquevaire | 150 | 28,0 | 52 | 9,7 | 60 | 11,2 | 18 | 3,4 |
Saint-Savournin | 49 | 32,5 | 11 | 7,3 | 19 | 12,6 | 6 | 4,0 |
Septêmes-les-Vallons | 209 | 22,8 | 109 | 11,9 | 42 | 15,0 | 22 | 2,3 |
Simiane-Collongue | 86 | 28,5 | 28 | 9,3 | 42 | 13,9 | 7 | 2,3 |
Trets | 201 | 27,5 | 65 | 8,9 | 90 | 12,3 | 14 | 1,9 |
ABSENCE CONTRÔLE | AUTRES | DONT AUTRES pour radiation | CHANGEMENT ALE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | % (sur lacommune) | Nombre | % (sur lacommune) | Nombre | % (sur lacommune) | Nombre | % (sur lacommune) | |
Aix-en-Provence | 4 418 | 42,0 | 1 082 | 10,3 | 158 | 1,5 | 243 | 2,3 |
Allauch | 382 | 39,8 | 84 | 8,8 | 0,0 | 20 | 2,1 | |
Auriol | 226 | 31,3 | 73 | 10,1 | 8 | 1,1 | 75 | 10,4 |
Belcodène | 22 | 27,2 | 7 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Bouc-bel-Air | 253 | 35,2 | 77 | 10,7 | 0,0 | 12 | 1,7 | |
La Bouilladisse | 98 | 32,3 | 36 | 11,9 | 7 | 2,3 | 17 | 5,6 |
Cabriès | 151 | 34,3 | 34 | 7,7 | 0,0 | 24 | 5,5 | |
Cadolive | 47 | 37,0 | 10 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | ||
La Destrousse | 66 | 31,6 | 21 | 10,0 | 7 | 3,3 | 13 | 6,2 |
Fuveau | 163 | 34,2 | 64 | 13,4 | 16 | 3,4 | 11 | 2,3 |
Gardanne | 619 | 39,5 | 172 | 11,0 | 7 | 0,4 | 22 | 1,4 |
Gréasque | 64 | 32,0 | 33 | 16,5 | 0,0 | 7 | 3,5 | |
Marseille | 32 605 | 42,3 | 9 888 | 12,8 | 1 024 | 1,3 | 1 103 | 1,4 |
Mimet | 93 | 34,1 | 32 | 11,7 | 0,0 | 10 | 3,7 | |
Pennes-Mirabeau | 432 | 34,1 | 149 | 11,8 | 14 | 1,1 | 20 | 1,6 |
Peypin | 97 | 34,9 | 39 | 14,0 | 5 | 1,8 | 12 | 4,3 |
Plan-de-Cuques | 174 | 31,6 | 49 | 8,9 | 0,0 | 15 | 2,7 | |
Roquevaire | 184 | 34,3 | 66 | 12,3 | 10 | 1,9 | 24 | 4,5 |
Saint-Savournin | 59 | 39,1 | 7 | 4,6 | 0,0 | 6 | 4,0 | |
Septèmes-les-Vallons | 367 | 40,0 | 78 | 8,5 | 15 | 1,6 | 17 | 1,9 |
Simiane-Collongue | 113 | 37,4 | 24 | 7,9 | 0,0 | 9 | 3,0 | |
Trets | 250 | 34,2 | 102 | 14,0 | 32 | 4,4 | 22 | 3,0 |
Auteur : M. Richard Mallié
Type de question : Question écrite
Rubrique : Emploi
Ministère interrogé : relations du travail
Ministère répondant : relations du travail
Dates :
Question publiée le 4 janvier 2005
Réponse publiée le 12 avril 2005