chômage
Question de :
M. Richard Mallié
Bouches-du-Rhône (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Richard Mallié attire l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les statistiques du chômage pour l'année 1997 pour les villes d'Aix-en-Provence, de Marseille, de Trets, de Fuveau, d'Allauch, d'Auriol, de Belcodène, de Bouc-Bel-Air, de La Bouilladisse, de Cabriès, de Cadolive, de La Destrousse, de La Gardanne, de Gréasque, de Mimet, des Pennes-Mirabeau, de Peypin, de Plan-de-Cuques, de Roquevaire, de Saint-Savournin, de Simiane-Collongue et de Septèmes-les-Vallons. Il souhaiterait connaître le taux de chômage, le nombre global de demandeurs d'emploi, le nombre et la part des femmes, des jeunes de moins de vingt-cinq ans, des personnes de plus de cinquante ans, des chômeurs de longue durée de plus d'un an, des chômeurs de longue durée de plus de deux ans, ainsi que la répartition par catégorie.
Réponse publiée le 3 mai 2005
Les tableaux 1 et 2 présentent le nombre global de demandeurs d'emploi au 31 décembre 1997 ainsi que le nombre et la répartition des femmes, des jeunes de moins de 25 ans, des personnes de plus de 50 ans, des chômeurs de longue durée de plus d'un an, des chômeurs de longue durée de plus de deux ans, pour les communes suivantes : Aix-en-Provence, Allauch, Auriol, Belcodène, Bouc-Bel-Air, La Bouilladisse, Cabrès, Cadolive, La Destrousse, Fuveau, Gardanne, Gréasque, Marseille, La Mimet, Pennes-Mirabeau, Peypin, Plan-de-Cuques, Roquevaire, Saint-Savournin, Septêmes-les-Vallons, Simiane-Collongue et Trets. Le taux de chômage n'est pas calculé au niveau communal. Les données sont présentées pour la catégorie 1 et pour l'ensemble des catégories 1, 2, 3, 6, 7 et 8; La catégorie 8 a été cependant supprimée afin de respecter le secret statistique; Le tableau ci-dessous rappelle la définition de ces catégories :
EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ OCCASIONNELLE OU RÉDUITE AU COURS DU MOIS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type de contrat recherché | Aucune ou d'une durée inférieure à 78 heures | D'une durée de plus de 78 heures | |||
Contrat à durée indéterminée à temps plein | Catégorie 1 | Catégorie 6 | |||
Contrat à durée indéterminée à temps partiel | Catégorie 2 | Catégorie 7 | |||
Contrat à durée déterminée ou mission d'intérim | Catégorie 3 | Catégorie 8 |
N° | COMMUNE | NOMBRE GLOBAL | FEMMES | MOINS DE 25 ANS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toutes catégories | Catégorie 1 | Toutes catégories | Catégorie 1 | Toutes catégories | Catégorie 1 | ||||||
Nombres | Nombres | Nombres | % | Nombres | % | Nombres | % | Nombres | % | ||
001 | Aix-en-Provence | 10 444 | 8 325 | 5 447 | 52,2 | 4 023 | 48,3 | 1 525 | 14,6 | 1 216 | 14,6 |
002 | Allauch | 1 084 | 866 | 576 | 53,1 | 424 | 49,0 | 193 | 17,8 | 156 | 18,0 |
007 | Auriol | 607 | 469 | 339 | 55,8 | 243 | 51,8 | 102 | 16,8 | 81 | 17,3 |
013 | Belcodène | 60 | 51 | 39 | 65,0 | 31 | 60,8 | 10 | 16,7 | 10 | 19,6 |
015 | Bouc-Bel-Air | 735 | 571 | 405 | 55,1 | 283 | 49,6 | 119 | 16,2 | 92 | 16,1 |
016 | Bouilladisse | 281 | 217 | 153 | 54,4 | 110 | 50,7 | 53 | 18,9 | 38 | 17,5 |
019 | Cabriès | 453 | 383 | 265 | 58,5 | 211 | 55,1 | 67 | 14,8 | 53 | 13,8 |
020 | Cadolive | 130 | 108 | 78 | 60,0 | 61 | 56,5 | 21 | 16,2 | 18 | 16,7 |
031 | Destrousse | 164 | 124 | 81 | 49,4 | 54 | 43,5 | 31 | 18,9 | 21 | 16,9 |
040 | Fuveau | 508 | 398 | 264 | 52,0 | 194 | 48,7 | 94 | 18,5 | 74 | 18,6 |
041 | Gardanne | 1 622 | 1 312 | 903 | 55,7 | 689 | 52,5 | 334 | 20,6 | 255 | 19,4 |
046 | Gréasque | 194 | 144 | 105 | 54,1 | 68 | 47,2 | 33 | 17,0 | 25 | 17,4 |
055 | Marseille | 81 535 | 69 227 | 41 080 | 50,4 | 32 628 | 47,1 | 12 163 | 14,9 | 10 475 | 15,1 |
062 | Mimet | 259 | 211 | 149 | 57,5 | 115 | 54,5 | 39 | 15,1 | 33 | 15,6 |
071 | Pennes-Mirabeau | 1 320 | 1 023 | 734 | 55,6 | 521 | 50,9 | 229 | 17,3 | 189 | 18,5 |
073 | Peypin | 313 | 255 | 159 | 50,8 | 119 | 46,7 | 55 | 17,6 | 45 | 17,6 |
075 | Plan-de-Cuques | 603 | 462 | 331 | 54,9 | 222 | 48,1 | 104 | 17,2 | 83 | 18,0 |
086 | Roquevaire | 519 | 407 | 271 | 52,2 | 184 | 45,2 | 102 | 19,7 | 83 | 20,4 |
101 | Saint-Savournin | 160 | 123 | 87 | 54,4 | 58 | 47,2 | 34 | 21,3 | 30 | 24,4 |
106 | Septèmes-les-Vallons | 869 | 719 | 438 | 50,4 | 329 | 45,8 | 164 | 18,9 | 142 | 19,7 |
107 | Simiane-Collongue | 323 | 267 | 180 | 55,7 | 138 | 51,7 | 55 | 17,0 | 48 | 18,0 |
110 | Trets | 799 | 576 | 438 | 54,8 | 311 | 54,0 | 129 | 16,1 | 96 | 16,7 |
Ensemble | 102 982 | 86 238 | 52 522 | 51,0 | 41 016 | 47,6 | 15 656 | 15,2 | 13 263 | 15,4 |
N° | COMMUNE | 50 ANS ET PLUS | LES CHÔMEURS DE LONGUE DURÉE DE PLUS D'UN AN | LES CHÔMEURS DE LONGUE DURÉE DE PLUS DE DEUX ANS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toutes catégories (123 678) | Catégorie 1 | Toutes catégories (123 678) | Catégorie 1 | Toutes catégories (123 678) | Catégorie 1 | ||||||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | ||
001 | Aix-en-Provence | 1 255 | 12,0 | 1 006 | 12,1 | 4 196 | 40,2 | 3 209 | 38,5 | 1 796 | 17,2 | 1 394 | 16,7 |
002 | Allauch | 152 | 14,0 | 129 | 14,9 | 436 | 40,2 | 344 | 39,7 | 200 | 18,5 | 161 | 18,6 |
007 | Auriol | 69 | 11,4 | 55 | 11,7 | 251 | 41,4 | 173 | 36,9 | 110 | 18,1 | 73 | 15,6 |
013 | Belcodène | 9 | 15,0 | 9 | 17,6 | 18 | 30,0 | 16 | 31,4 | 9 | 15,0 | 8 | 15,7 |
015 | Bouc-Bel-Air | 141 | 19,2 | 117 | 20,5 | 271 | 36,9 | 209 | 36,6 | 112 | 15,2 | 86 | 15,1 |
016 | Bouilladisse | 45 | 16,0 | 36 | 16,6 | 108 | 38,4 | 82 | 37,8 | 41 | 14,6 | 28 | 12,9 |
019 | Cabriès | 76 | 16,8 | 66 | 17,2 | 183 | 40,4 | 154 | 40,2 | 91 | 20,1 | 74 | 19,3 |
020 | Cadolive | 11 | 8,5 | 11 | 10,2 | 50 | 38,5 | 40 | 37,0 | 21 | 16,2 | 16 | 14,8 |
031 | Destrousse | 27 | 16,5 | 16 | 12,9 | 72 | 43,9 | 53 | 42,7 | 35 | 21,3 | 27 | 28,8 |
040 | Fuveau | 61 | 12,0 | 53 | 13,3 | 221 | 43,5 | 174 | 43,7 | 91 | 17,9 | 72 | 18,1 |
041 | Gardanne | 150 | 9,2 | 125 | 9,5 | 692 | 42,7 | 565 | 43,1 | 293 | 18,1 | 238 | 18,1 |
046 | Gréasque | 28 | 14,4 | 21 | 14,6 | 84 | 43,3 | 65 | 45,1 | 30 | 15,5 | 18 | 12,5 |
055 | Marseille | 9 652 | 11,8 | 8 231 | 11,9 | 36 644 | 44,9 | 30 325 | 43,8 | 17 895 | 21,9 | 14 629 | 21,1 |
062 | Mimet | 31 | 12,0 | 24 | 11,4 | 106 | 40,9 | 90 | 42,7 | 46 | 17,8 | 41 | 19,4 |
071 | Pennes-Mirabeau | 207 | 15,7 | 153 | 15,0 | 546 | 41,4 | 390 | 38,1 | 261 | 19,8 | 173 | 16,9 |
073 | Peypin | 30 | 9,6 | 26 | 10,2 | 131 | 41,9 | 98 | 38,4 | 64 | 20,4 | 48 | 18,8 |
075 | Plan-de-Cuques | 91 | 15,1 | 74 | 16,0 | 294 | 48,8 | 209 | 45,2 | 149 | 24,7 | 106 | 22,9 |
086 | Roquevaire | 50 | 9,6 | 40 | 9,8 | 197 | 38,0 | 149 | 36,6 | 85 | 16,4 | 65 | 16,0 |
101 | Saint-Savournin | 10 | 6,3 | 9 | 7,3 | 65 | 40,6 | 45 | 36,6 | 33 | 20,6 | 20 | 16,3 |
106 | Septèmes- les-Vallons | 92 | 10,6 | 77 | 10,7 | 381 | 43,8 | 314 | 43,7 | 183 | 21,1 | 149 | 20,7 |
107 | Simiane- Collongue | 36 | 11,1 | 27 | 10,1 | 140 | 43,3 | 115 | 43,1 | 70 | 21,7 | 55 | 20,6 |
110 | Trets | 98 | 12,3 | 77 | 13,4 | 328 | 41,1 | 231 | 40,1 | 149 | 18,6 | 110 | 19,1 |
Ensemble | 12 321 | 12,0 | 10 382 | 12,0 | 45 414 | 44,1 | 37 050 | 43,0 | 21 764 | 21,1 | 17 591 | 20,4 |
CATÉGORIE 1 | CATÉGORIE 2 | CATÉGORIE 3 | CATÉGORIE 6 | CATÉGORIE 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombres | % | Nombres | % | Nombres | % | Nombres | % | Nombres | % | ||
001 | Aix-en-Provence | 8 323 | 79,7 | 864 | 8,3 | 168 | 1,6 | 989 | 9,5 | 85 | 0,8 |
002 | Allauch | 866 | 79,9 | 94 | 8,7 | 0,0 | 114 | 10,5 | 6 | 0,6 | |
007 | Auriol | 469 | 77,3 | 65 | 10,7 | 6 | 1,0 | 62 | 10,2 | 0 | |
013 | Belcodène | 51 | 85,0 | 6 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
015 | Bouc-Bel-Air | 571 | 77,7 | 71 | 9,7 | 0 | 79 | 10,7 | 9 | 1,2 | |
016 | Bouilladisse | 217 | 77,2 | 31 | 11,0 | 0 | 27 | 9,6 | 0 | ||
019 | Cabriès | 383 | 84,5 | 34 | 7,5 | 0 | 33 | 7,3 | 0 | ||
020 | Cadolive | 108 | 83,1 | 11 | 8,5 | 0 | 0 | 10 | 7,7 | 0 | |
031 | Destrousse | 124 | 75,5 | 19 | 11,6 | 0 | 13 | 7,9 | 3 | 1,8 | |
040 | Fuveau | 398 | 78,3 | 45 | 8,9 | 8 | 1,6 | 55 | 10,8 | 0 | |
041 | Gardanne | 1 312 | 80,9 | 123 | 7,6 | 12 | 0,7 | 166 | 10,2 | 9 | 0,6 |
046 | Gréasque | 144 | 74,2 | 17 | 8,8 | 0 | 26 | 13,4 | 0 | ||
055 | Marseille | 69 227 | 84,9 | 5 852 | 7,2 | 362 | 0,4 | 5 668 | 7,0 | 395 | 0,5 |
062 | Mimet | 211 | 81,5 | 21 | 8,1 | 0 | 25 | 9,7 | 0 | 0 | |
071 | Pennes-Mirabeau | 1 023 | 77,5 | 156 | 11,8 | 23 | 1,7 | 100 | 7,6 | 14 | 1,1 |
073 | Peypin | 255 | 81,5 | 24 | 7,7 | 0 | 25 | 8,0 | 6 | 1,9 | |
075 | Plan-de-Cuques | 462 | 76,6 | 76 | 12,6 | 0 | 58 | 9,6 | 6 | 1,0 | |
086 | Roquevaire | 407 | 78,4 | 56 | 10,8 | 0 | 47 | 9,1 | 0 | ||
101 | Saint-Savournin | 123 | 76,9 | 23 | 14,4 | 0 | 12 | 7,5 | 0 | ||
106 | Septèmes-les-Vallons | 719 | 82,7 | 84 | 9,7 | 9 | 1,0 | 53 | 6,1 | 0 | |
107 | Simiane-Collongue | 267 | 82,7 | 23 | 7,1 | 0 | 28 | 8,7 | 0 | ||
110 | Trets | 576 | 77,3 | 71 | 9,5 | 13 | 1,7 | 73 | 9,8 | 9 | 1,2 |
Auteur : M. Richard Mallié
Type de question : Question écrite
Rubrique : Emploi
Ministère interrogé : relations du travail
Ministère répondant : relations du travail
Dates :
Question publiée le 4 janvier 2005
Réponse publiée le 3 mai 2005