Question écrite n° 55497 :
crédit

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani demande à Mme la ministre déléguée à l'intérieur de bien vouloir lui indiquer l'endettement moyen par habitant des départements et ce pour chacune des quatre dernières années connues. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Réponse publiée le 15 août 2006

Les tableaux suivants indiquent par département le montant de la dette globale (en millions d'euros) et de la dette par habitant (en euros par habitant) pour les années 2000 à 2004 tels qu'ils ressortent des comptes administratifs.

Dette au 1er janvier (en millions d'euros)
DEPARTEMENTS 2000 2001 2002 2003 2004
01 Ain 154,3 167,8 182,2 165 195,8
02 Aisne 200,5 196,2 193,9 201,2 203,1
03 Allier 89,4 74,9 53,9 66,7 62,8
04 Alpes-de-Haute-Provence 121,9 105,9 102,7 107,2 105,5
05 Hautes-Alpes 39,4 27,9 30,5 30,4 32,7
06 Alpes-Maritimes 334,1 275,3 182,5 140,4 105,3
07 Ardèche 109,6 107,9 115,2 125,3 135,1
08 Ardennes 55,2 50,2 49,9 60 79,9
09 Ariège 75,7 72,8 60,4 57,3 58
10 Aube 59,9 62,5 48 24,5 21,4
11 Aude 220 225 204,9 197,2 191,1
12 Aveyron 93,7 95,9 93,4 91,2 86,8
13 Bouches-du-Rhône 120 115 17,1 15,4 160,8
14 Calvados 125 108,8 123,2 150,2 178,9
15 Cantal 76,3 76,8 70,5 84,8 85
16 Charente 82,6 91 124,1 181,3 180,3
17 Charente-Maritime 195,7 195,3 226,4 218,9 205,8
18 Cher 76,1 100,3 111,6 123,5 131,7
19 Corrèze 42 43,7 61,5 86,8 78,1
2A Corse-du-Sud 74 65,6 54,4 24,1 45,9
2B Haute-Corse 55,4 57,4 72,7 84 103,2
21 Côte-d'Or 25,2 36,2 26,3 30,4 46,7
22 Côtes-d'Armor 200 174,1 161,8 170 180,1
23 Creuse 68 67 71,7 67,2 66,4
24 Dordogne 294 292,5 298,4 306,4 316,2
25 Doubs 62,3 46,1 32 23,2 27,3
26 Drôme 87 106,6 116,1 113 110,9
27 Eure 135,2 173 169,2 129,8 214,5
28 Eure-et-Loir 186,6 199,8 211 209,1 182,7
29 Finistère 261,3 255,8 224,1 232,6 218,8
30 Gard 337,7 425,2 348,8 294,6 296,8
31 Haute-Garonne 251,5 307,9 300,3 366,9 393,5
32 Gers 112,8 112,2 112,9 115,4 108,7
33 Gironde 377,4 373,8 358,7 318,6 286
34 Hérault 214,4 211,7 179,7 159,5 108,2
35 Ille-et-Vilaine 200 151,1 188,6 203,9 213,6
36 Indre 14,7 20,2 15,6 11,6 7,5
37 Indre-et-Loire 144,7 154,1 164,4 177,3 206
38 Isère 91 44,9 22,7 17,4 14,5
39 Jura 108,7 106,6 112,4 117,5 114,7
40 Landes 29,1 25,4 26,3 22,7 21,2
41 Loir-et-Cher 41,4 39,9 39,9 59,1 73,9
42 Loire 323,8 320,1 312,3 290,2 277,1
43 Haute-Loire 56,8 57,5 42,8 60,2 69,5
44 Loire-Atlantique 231,8 220,1 203,7 243,7 281,5
45 Loiret 107,8 106,5 98,2 96,2 73,4
46 Lot 77 68,1 64,5 50 60,5
47 Lot-et-Garonne 63,2 87,4 117,9 135,9 134,9
48 Lozère 23,6 20,2 16,9 13,8 11
49 Maine-et-Loire 42,2 80,9 61,9 50,1 53,9
50 Manche 136,3 116,5 106,3 98,8 121,9
51 Marne 68,3 72,3 53,7 98,8 144,8
52 Haute-Marne 24,7 10,3 12,9 4,7 9,7
53 Mayenne 75,8 67 68,5 66,2 66,3
54 Meurthe-et-Moselle 221,3 222,3 221,6 225,9 297,9
55 Meuse 82,9 73,3 85,1 89,7 103,2
56 Morbihan 341,1 308,1 310,9 302,8 284,1
57 Moselle 10,8 9,3 7,4 5,9 37,9
58 Nièvre 95,6 87,3 91,7 91,7 89,7
59 Nord 463,2 421,7 315,2 332,5 359,7
60 Oise 444,9 413,9 375,3 343,5 314,6
61 Orne 103,9 94,4 64,5 49,7 53,3
62 Pas-de-Calais 448,6 406,2 363,7 373,7 362,3
63 Puy-de-Dôme 165,9 150,8 137,6 111,3 92,1
64 Pyrénées-Atlantiques 264,5 279,4 268,4 255,1 235,2
65 Hautes-Pyrénées 141,1 146,2 148,2 157,5 163,3
66 Pyrénées-Orientales 195,9 182,3 183,2 180,3 178,2
67 Bas-Rhin 294,2 263,1 274 359,4 267,8
68 Haut-Rhin 258,2 233,7 206 205,3 239
69 Rhône 1 110,6 1 126,7 1 095,6 1 027,5 826,1
70 Haute-Saône 65,5 58,4 42,5 53,4 302
71 Saône-et-Loire 145,7 143,2 137,9 151,1 169,1
72 Sarthe 286,1 274,3 260,6 259,3 244,6
73 Savoie 211,5 200,4 161,3 155,8 147,4
74 Haute-Savoie 467,2 492,7 537,6 443,7 424,8
75 Paris 53,8 0,1 0 0 0
76 Seine-Maritime 158,7 160,6 167,7 297,7 297,7
77 Seine-et-Marne 803,8 846,1 844,1 830,1 785,6
78 Yvelines 233 243 569,5 44,9 36,7
79 Deux-Sèvres 70,4 85,7 77,2 81,8 91,3
80 Somme 200,4 215,6 258,5 246,6 245,8
81 Tarn 172,8 187,5 204,4 213 216,9
82 Tarn-et-Garonne 157 149,6 207,3 201,1 173,5
83 Var 31,7 26,3 34,3 287,8 69
84 Vaucluse 341,6 301,2 238 203,9 169,1
85 Vendée 259,2 242,7 227,9 217 218,6
86 Vienne 66,5 60,2 71 78,3 92,9
87 Haute-Vienne 99,1 91,7 82,9 73,5 59
88 Vosges 155,4 102,4 119 119,8 123,8
89 Yonne 110,3 90,7 83,3 91,1 101,1
90 Territoire de Belfort 55,9 61,1 60 59,7 56,3
91 Essonne 101,8 259,1 258,3 256,9 339,7
92 Hauts-de-Seine 852,2 793,7 755,3 680 630,5
93 Seine-Saint-Denis 741,9 784 754,6 795,5 836
94 Val-de-Marne 273,6 238,5 190,8 121 90,6
95 Val-d'Oise 351,4 384,3 331,4 362,3 325,1
971 Guadeloupe 167,4 136,4 125,3 126 108,6
972 Martinique 143,8 142 148,7 154,9 189,4
973 Guyane 47,6 49,4 51 43,1 55,5
974 La Réunion 397,6 397,6 378,8 374,8 376,9
Métropole hors Paris 17 930,7 17 778,8 17 343,6 17 027,4 17 111,6
Départements d'outre-mer 756,3 725,4 703,8 698,8 730,4
France entière 18740,9 18504,3 18047,4 17726,2 17842
Dette au 1er janvier (en euros par habitant - population RP99)
DEPARTEMENTS 2000 2001 2002 2003 2004
01 Ain 299,5 325,7 353,7 320,2 380
02 Aisne 374,4 366,4 362,2 375,7 379,3
03 Allier 259,4 217,3 156,3 193,5 182,1
04 Alpes-de-Haute-Provence 873,6 758,7 736 768 755,8
05 Hautes-Alpes 324,4 229,5 251,4 250,3 269,1
06 Alpes-Maritimes 330,4 272,2 180,5 138,8 104,1
07 Ardèche 383,3 377,1 402,9 437,9 472,3
08 Ardennes 190,4 172,9 171,9 206,6 275,4
09 Ariège 551,8 530,5 440 417,9 423
10 Aube 205 214 164,4 83,8 73,4
11 Aude 710,1 726,3 661,5 636,5 616,9
12 Aveyron 355,2 363,6 353,9 345,8 329,1
13 Bouches-du-Rhône 65,4 62,6 9,3 8,4 87,6
14 Calvados 192,8 167,7 190 231,6 275,9
15 Cantal 505,9 509,2 467,4 562,2 563,7
16 Charente 243,3 267,9 365,4 533,9 531
17 Charente-Maritime 351,3 350,6 406,4 392,9 369,4
18 Cher 242,1 319 355 392,8 418,9
19 Corrèze 180,8 187,8 264,6 373,4 335,8
2A Corse-du-Sud 623,8 552,9 459 203,1 387,2
2B Haute-Corse 391 405,2 513,5 593 729
21 Côte-d'Or 49,7 71,4 52 59,9 92,1
22 Côtes-d'Armor 368,8 321 298,4 313,5 332,1
23 Creuse 546,4 538,1 576,3 540,2 533,1
24 Dordogne 757,1 753,3 768,4 789,1 814,3
25 Doubs 124,9 92,4 64 46,4 54,7
26 Drôme 198,7 243,6 265,1 258,2 253,3
27 Eure 249,8 319,8 312,7 239,9 396,5
28 Eure-et-Loir 457,8 490,1 517,6 512,9 448,1
29 Finistère 306,6 300 262,9 272,8 256,6
30 Gard 542 682,3 559,8 472,7 476,3
31 Haute-Garonne 240,4 294,3 287 350,6 376,1
32 Gers 654,5 651 655,3 669,8 630,5
33 Gironde 293,2 290,4 278,7 247,5 222,1
34 Hérault 239,2 236,1 200,5 177,9 120,7
35 Ille-et-Vilaine 230,6 174,1 217,4 235,1 246,2
36 Indre 63,6 87,6 67,3 50,4 32,4
37 Indre-et-Loire 261,1 278,2 296,7 320,1 371,9
38 Isère 83,1 41 20,8 15,9 13,2
39 Jura 433,3 425,1 447,9 468,2 457,1
40 Landes 88,9 77,7 80,4 69,4 64,8
41 Loir-et-Cher 131,4 126,8 126,8 187,6 234,6
42 Loire 444,4 439,4 428,7 398,3 380,3
43 Haute-Loire 271,4 274,8 204,5 288,1 332,3
44 Loire-Atlantique 204,4 194,1 179,6 214,9 248,2
45 Loiret 174,4 172,2 158,8 155,6 118,8
46 Lot 480,8 424,8 402,4 312 377,5
47 Lot-et-Garonne 206,9 286,3 386,2 445 441,7
48 Lozère 320,8 274,5 229,6 187,6 149,8
49 Maine-et-Loire 57,6 110,4 84,5 68,3 73,5
50 Manche 283 241,9 220,7 205,3 253,2
51 Marne 120,9 127,9 95 174,7 256,3
52 Haute-Marne 126,5 53 66,4 24,3 49,9
53 Mayenne 265,6 234,8 239,9 232,1 232,5
54 Meurthe-et-Moselle 310 311,5 310,5 316,5 417,4
55 Meuse 431,3 381,4 442,9 466,6 536,9
56 Morbihan 529,7 478,5 482,8 470,3 441,3
57 Moselle 10,6 9,1 7,3 5,8 37,1
58 Nièvre 424,4 387,7 407,3 407,3 398,1
59 Nord 181,3 165 123,4 130,1 140,8
60 Oise 580,5 540,1 489,7 448,2 410,5
61 Orne 355,3 322,8 220,6 170 182,4
62 Pas-de-Calais 311,2 281,8 252,3 259,2 251,4
63 Puy-de-Dôme 274,6 249,6 227,8 184,2 152,5
64 Pyrénées-Atlantiques 440,8 465,7 447,3 425,2 392
65 Hautes-Pyrénées 634,4 657,5 666,5 708,4 734,5
66 Pyrénées-Orientales 498,8 464 466,5 459 453,5
67 Bas-Rhin 286,7 256,4 267,1 350,2 261
68 Haut-Rhin 364,7 330,1 290,9 290 337,5
69 Rhône 703,4 713,6 693,9 650,8 523,2
70 Haute-Saône 285,1 254,3 184,9 232,6 1 314,7
71 Saône-et-Loire 267,5 262,9 253,1 277,4 310,3
72 Sarthe 540 517,7 491,9 489,5 461,7
73 Savoie 566,6 537 432,1 417,4 394,8
74 Haute-Savoie 739,6 780 851,1 702,4 672,5
75 Paris 25,3 0 0 0 0
76 Seine-Maritime 128,1 129,6 135,3 240,3 240,3
77 Seine-et-Marne 673,3 708,7 707,1 695,4 658,1
78 Yvelines 172,1 179,4 420,5 33,1 27,1
79 Deux-Sèvres 204,5 248,9 224,1 237,5 265
80 Somme 360,7 388,1 465,3 444 442,5
81 Tarn 503,1 546 595,1 620,3 631,7
82 Tarn-et-Garonne 762 726,1 1006,1 976,2 842,1
83 Var 35,3 29,2 38,2 320,3 76,8
84 Vaucluse 683,7 602,7 476,4 408,1 338,5
85 Vendée 480,4 449,7 422,3 402,1 405
86 Vienne 166,8 150,9 177,8 196,2 232,8
87 Haute-Vienne 279,9 259,1 234,2 207,8 166,7
88 Vosges 407,9 268,8 312,5 314,4 324,9
89 Yonne 331 272,2 249,9 273,4 303,4
90 Territoire de Belfort 407 445 436,4 434,2 409,9
91 Essonne 89,7 228,4 227,8 226,5 299,5
92 Hauts-de-Seine 596,4 555,5 528,6 475,9 441,2
93 Seine-Saint-Denis 536,5 566,9 545,7 575,3 604,6
94 Val-de-Marne 222,9 194,4 155,5 98,6 73,8
95 Val-d'Oise 317,9 347,6 299,8 327,7 294,1
971 Guadeloupe 396,1 322,8 296,5 298,2 257
972 Martinique 376,9 372,4 389,9 406 496,6
973 Guyane 302,8 314,3 324,6 274,1 353,3
974 La Réunion 562,9 562,9 536,3 530,7 533,6
Métropole hors Paris 318 315,3 307,5 301,9 303,4
Départements d'outre-mer 453,6 435 422,1 419,1 438,1
France entière 311,4 307,5 299,9 294,5 296,4

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : intérieur (MD)

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 18 janvier 2005
Réponse publiée le 15 août 2006

partager