recettes
Question de :
M. Michel Raison
Haute-Saône (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Raison attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur une nouvelle disposition de la loi de finances pour 2005 concernant les communes sièges d'un casino. L'article 97 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 prévoit de porter à 10 % le plafond de versement du prélèvement opéré par l'État sur le produit brut des jeux pour les communes, sièges d'un casino, membres d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, sous réserve que le potentiel financier par habitant de ces communes soit inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique. Aussi, il lui demande s'il peut communiquer la liste des communes concernées par cette disposition.
Réponse publiée le 26 avril 2005
L'article 97 de la loi de finances pour 2005, modifiant l'article L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales, prévoit le réhaussement du plafond du reversement de l'État au bénéfice des communes sièges de casinos à 10 % lorsque, d'une part, ces communes sont membres d'un EPCI à taxe professionnelle unique et, d'autre part, lorsque leur potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique. Au titre de 2005, les communes remplissant ces conditions sont les suivantes :
COMMUNES | CODE INSEE |
---|---|
Antibes | 06004 |
Cagnes-sur-Mer | 06027 |
Grasse | 06069 |
Menton | 06083 |
Nice | 06088 |
Gruissan | 11170 |
Carry-le-Rouet | 13021 |
Cassis | 13022 |
La Ciotat | 13028 |
Cabourg | 11117 |
Houlgate | 14338 |
Luc-sur-Mer | 14384 |
Saint-Aubin-sur-Mer | 14562 |
Fouras | 17 168 |
La Rochelle | 17300 |
Pléneuf-Val-André | 22 186 |
Saint-Quay-Portrieux | 22 325 |
Évaux-les-Bains | 23 076 |
Besançon | 25056 |
Plouescat | 29185 |
Ajaccio | 2A004 |
Le Grau-du-Roi | 30133 |
Barbazan | 31045 |
Bordeaux | 33063 |
Lacanau | 33214 |
Soulac-sur-Mer | 33514 |
Le Cap-d'Agde | 34003 |
Balaruc-les-Bains | 34023 |
Palavas-les-Flots | 34192 |
Sète | 34301 |
Valras-Plage | 34324 |
La Grande-Motte | 34344 |
Saint-Malo | 35288 |
Salins-les-Bains | 39500 |
Biscarrosse | 40046 |
Capbreton | 40065 |
Dax | 40088 |
Saint-Paul-lès-Dax | 40279 |
Montrond-les-Bains | 42149 |
Saint-Galmier | 42222 |
Pornichet | 44132 |
Saint-Brévin-les-Pins | 44154 |
Pougues-les-Eaux | 58214 |
Saint-Amand-les-Eaux | 59526 |
Berck-sur-Mer | 62108 |
Boulogne-sur-Mer | 62160 |
Calais | 62193 |
Châtel-Guyon | 63103 |
Royat-Chamalières | 63308 |
Biarritz | 64122 |
Pau | 64445 |
Argelès-Gazost | 65025 |
Bagnères-de-Bigorre | 65059 |
Argelès-Plage | 66008 |
Le Barcarès | 66017 |
Canet-Plage | 66037 |
Collioure | 66053 |
Saint-Cyprien | 66171 |
Lyon | 69123 |
Luxeuil-les-Bains | 70311 |
Aix-les-Bains | 73008 |
Challes-les-Eaux | 73064 |
Dieppe | 76217 |
Fécamp | 76259 |
Le Havre | 76351 |
Yport | 76754 |
Hyères | 83069 |
Saint-Raphaël | 83118 |
Les Sables-d'Olonne | 85194 |
Schoelcher | 97229 |
Saint-Denis de la Réunion | 97411 |
Saint-Pierre de la Réunion | 97416 |
Auteur : M. Michel Raison
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 25 janvier 2005
Réponse publiée le 26 avril 2005