DOM et TOM : police
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui fournir des indications sur le nombre de policiers qui servent dans les DOM-TOM, ainsi que pour chaque zone de police dans les DOM-TOM le nombre de policiers par habitant.
Réponse publiée le 3 mai 2005
L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le nombre de fonctionnaires de police affectés dans les DOM-TOM et le ratio du nombre de policiers par habitant dans le ressort des services de police de chacun de ces départements et territoires d'outre-mer ; au 1er janvier 2005, la situation s'établit ainsi qu'il suit :
GUADELOUPE | POLICIERS (TOUS CORPS) | ADS |
---|---|---|
Services de sécurité publique | 461 | 93 |
Renseignements généraux | 20 | 0 |
Police aux frontières | 161 | 47 |
Police judiciaire | 37 | 0 |
Autres missions de police | 23 | 0 |
Personnels administratifs de la police nationale (tous corps et tous services) | 113 | 0 |
Personnels scientifiques de la police nationale (tous corps et tous services) | 5 | 0 |
MARTINIQUE | POLICIERS (TOUS CORPS) | ADS |
---|---|---|
Services de sécurité publique | 437 | 62 |
Renseignements généraux | 14 | 0 |
Police aux frontières | 98 | 16 |
Police judiciaire | 27 | 0 |
Autres missions de police | 11 | 0 |
Personnels administratifs de la police nationale (tous corps et tous services) | 108 | 0 |
Personnels scientifiques de la police nationale (tous corps et tous services) | 3 | 0 |
GUYANE | POLICIERS (TOUS CORPS) | ADS |
---|---|---|
Services de sécurité publique | 216 | 46 |
Renseignements généraux | 12 | 0 |
Police aux frontières | 193 | 16 |
Police judiciaire | 11 | 0 |
Autres missions de police | 17 | 0 |
Personnels administratifs de la police nationale (tous corps et tous services) | 59 | 0 |
Personnels scientifiques de la police nationale (tous corps et tous services) | 2 | 0 |
RÉUNION | POLICIERS (TOUS CORPS) | ADS |
---|---|---|
Services de sécurité publique | 564 | 132 |
Renseignements généraux | 12 | 0 |
Police aux frontières | 71 | 27 |
Police judiciaire | 0 | 0 |
Autres missions de police | 14 | 0 |
Personnels administratifs de la police nationale (tous corps et tous services) | 90 | 0 |
Personnels scientifiques de la police nationale (tous corps et tous services) | 3 | 0 |
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | POLICIERS (TOUS CORPS) | ADS |
---|---|---|
Services de sécurité publique | 0 | 0 |
Renseignements généraux | 7 | 0 |
Police aux frontières | 7 | 0 |
Police judiciaire | 0 | 0 |
Autres missions de police | 0 | |
Personnels administratifs de la police nationale (tous corps et tous services) | 1 | 0 |
Personnels scientifiques de la police nationale (tous corps et tous services) | 0 | 0 |
MAYOTTE | POLICIERS (TOUS CORPS) | ADS |
---|---|---|
Services de sécurité publique | 124 | 9 |
Renseignements généraux | 12 | 0 |
Police aux frontières | 77 | 5 |
Police judiciaire | 0 | 0 |
Autres missions de police | 2 | 0 |
Personnels administratifs de la police nationale (tous corps et tous services) | 13 | 0 |
Personnels scientifiques de la police nationale (tous corps et tous services) | 0 | 0 |
NOUVELLE-CALÉDONIE | POLICIERS (TOUS CORPS) | ADS |
---|---|---|
Services de sécurité publique | 327 | 35 |
Renseignements généraux | 21 | 0 |
Police aux frontières | 49 | 13 |
Police judiciaire | 0 | 0 |
Autres missions de police | 23 | 1 |
Personnels administratifs de la police nationale (tous corps et tous services) | 44 | 0 |
Personnels scientifiques de la police nationale (tous corps et tous services) | 1 | 0 |
POLYNÉSIE FRANÇAISE | POLICIERS (TOUS CORPS) | ADS |
---|---|---|
Services de sécurité publique | 130 | 18 |
Renseignements généraux | 10 | 0 |
Police aux frontières | 48 | 10 |
Police judiciaire | 0 | 0 |
Autres missions de police | 7 | 0 |
Personnels administratifs de la police nationale (tous corps et tous services) | 24 | 0 |
Personnels scientifiques de la police nationale (tous corps et tous services) | 0 | 0 |
La collectivité Wallis et Futuna compte 1 policier
NOMBRE DE POLICIERS AFFECTÉS DANS un service de sécurité publique pour 1 000 habitants en zone police | |
---|---|
Guadeloupe | 3,65 |
Martinique | 3,3 |
Guyane | 5,18 |
Réunion | 1,4 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | / |
Mayotte | 3,16 |
Nouvelle-Calédonie | 4,67 |
Polynésie française | 5,7 |
Wallis-et-Futuna | / |
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 25 janvier 2005
Réponse publiée le 3 mai 2005