taux
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani demande à Mme la ministre déléguée à l'intérieur de bien vouloir lui indiquer les départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur où les conseils généraux ont procédé à des baisses de taux des impôts locaux, pour chacune des quinze dernières années connues. De plus, il lui serait agréable de pouvoir connaître, pour chacun des départements éventuellement concernés, le détail de ces baisses.
Réponse publiée le 29 mars 2005
Étude de la fiscalité des départements de la région PACA sur les 15 dernières années :
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de TH | 3,37 | 3,33 | 3,45 | 3,79 | 3,90 | 4,40 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 5,27 | 5,27 |
Évolution TH | 4,98 | - 1,19 | 3,60 | 9,85 | 2,90 | 12,80 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
Taux de Fb | 9,45 | 9,32 | 9,64 | 9,93 | 10,23 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 13,80 | 13,80 |
Évolution TH | 5,00 | - 1,38 | 3,43 | 3,01 | 3,02 | 12,70 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
Taux de Fnb | 30,87 | 30,45 | 31,38 | 32,32 | 33,29 | 37,52 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 44,91 | 44,91 |
Évolution Fnb | 5,00 | - 1,36 | 3,05 | 3,00 | 3,01 | 12,70 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
Taux de Tp | 7,07 | 6,98 | 7,19 | 7,41 | 7,63 | 8,60 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 10,29 | 10,29 |
Évolution Tp | 5,05 | - 1,27 | 3,01 | 3,06 | 2,97 | 12,70 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de TH | 3,39 | 3,90 | 3,99 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,25 | 4,65 | 4,65 |
Évolution TH | 4,95 | 15,04 | 2,31 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 9,50 | 0,00 |
Taux de Fb | 10,31 | 10,50 | 10,75 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 11,47 | 12,56 | 12,56 |
Évolution TH | 5,00 | 1,84 | 2,38 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 9,50 | 0,00 |
Taux de Fnb | 56,47 | 57,49 | 55,00 | 55,89 | 55,87 | 55,87 | 55,87 | 55,87 | 55,87 | 55,87 | 55,87 | 55,87 | 58,66 | 64,23 | 64,23 |
Évolution Fnb | 5,00 | 1,81 | - 4,33 | 1,62 | - 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 9,50 | 0,00 |
Taux de Tp | 6,78 | 6,90 | 7,02 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,49 | 8,20 | 8,20 |
Évolution Tp | 4,95 | 1,77 | 1,74 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 9,50 | 0,00 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de TH | 5,14 | 5,15 | 5,53 | 6,63 | 6,63 | 6,83 | 7,03 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
Évolution TH | 2,19 | 0,19 | 7,38 | 19,89 | 0,00 | 3,02 | 2,90 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Taux de Fb | 3,00 | 3,08 | 3,62 | 6,95 | 6,95 | 7,16 | 7,37 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
Évolution Fb | 2,04 | 2,67 | 17,53 | 91,98 | 0,00 | 3,02 | 2,90 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Taux de Fnb | 4,34 | 4,36 | 4,49 | 5,38 | 5,54 | 5,71 | 5,71 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
Évolution Fnb | 2,12 | 0,46 | 2,98 | 19,82 | 2,97 | 3,07 | 3,10 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Taux de Tp | 7,05 | 6,92 | 7,13 | 7,27 | 7,27 | 7,49 | 7,71 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
Évolution Tp | 2,17 | - 1,84 | 1,96 | 1,96 | 0,00 | 3,03 | 2,94 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de TH | 5,60 | 5,81 | 5,98 | 6,43 | 6,85 | 7,19 | 7,48 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 8,70 |
Évolution TH | 9,60 | 3,75 | 2,93 | 7,53 | 6,53 | 5,00 | 4,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,84 |
Taux de Fb | 4,38 | 4,53 | 4,68 | 5,03 | 5,36 | 5,63 | 5,86 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 7,15 |
Évolution Fb | 9,50 | 3,42 | 3,31 | 7,00 | 6,56 | 5,00 | 4,10 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,38 |
Taux de Fnb | 7,13 | 7,38 | 7,60 | 8,17 | 8,70 | 9,14 | 9,51 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
Évolution Fnb | 9,52 | 3,51 | 2,98 | 7,48 | 6,49 | 5,10 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Taux de Tp | 4,00 | 4,14 | 4,26 | 4,58 | 4,88 | 5,12 | 5,33 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 6,54 |
Évolution Tp | 9,60 | 3,50 | 2,90 | 7,51 | 6,55 | 4,90 | 4,10 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,13 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de TH | 4,15 | 4,23 | 4,38 | 4,60 | 4,71 | 4,71 | 4,83 | 4,90 | 4,94 | 4,94 | 4,89 | 4,89 | 5,09 | 5,29 | 5,29 |
Évolution TH | 2,22 | 3,54 | 3,55 | 5,02 | 2,39 | 0,00 | 2,50 | 1,40 | 0,80 | 0,00 | - 1,00 | 0,00 | 4,10 | 3,90 | 0,00 |
Taux de Fb | 5,07 | 5,17 | 5,30 | 5,57 | 5,70 | 5,70 | 5,84 | 5,93 | 5,98 | 5,98 | 5,92 | 5,92 | 6,16 | 6,40 | 6,40 |
Évolution Fb | 2,22 | 2,51 | 2,51 | 5,09 | 2,34 | 0,00 | 2,50 | 1,50 | 0,80 | 0,00 | - 1,00 | 0,00 | 4,10 | 3,90 | 0,00 |
Taux de Fnb | 16,00 | 16,31 | 16,72 | 17,57 | 17,99 | 17,99 | 18,44 | 18,72 | 18,86 | 18,86 | 18,67 | 18,67 | 19,42 | 20,18 | 20,18 |
Évolution Fnb | 2,11 | 2,51 | 2,51 | 5,08 | 2,39 | 0,00 | 2,50 | 1,50 | 0,70 | 0,00 | - 1,00 | 0,00 | 4,10 | 3,90 | 0,00 |
Taux de Tp | 6,88 | 7,01 | 7,19 | 7,56 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,66 | 7,66 | 7,58 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Évolution Tp | 2,08 | 2,57 | 2,57 | 5,15 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | - 1,00 | 0,00 | 0,00 | - 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de TH | 6,30 | 6,05 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 |
Évolution TH | 2,94 | - 3,97 | 0,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Taux de Fb | 8,18 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
Évolution Fb | 3,02 | - 4,03 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Taux de Fnb | 24,26 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 |
Évolution Fnb | 3,01 | - 4,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Taux de Tp | 12,23 | 11,74 | 0,18 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,68 | 11,19 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
Évolution Tp | 3030 | - 4,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 10,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : intérieur (MD)
Ministère répondant : intérieur (MD)
Dates :
Question publiée le 25 janvier 2005
Réponse publiée le 29 mars 2005