jumelages
Question de :
M. Daniel Fidelin
Seine-Maritime (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Daniel Fidelin appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le souhait de certaines communes de sa circonscription d'être jumelées avec des villes sinistrées par le tsunami du 26 décembre dernier en Asie du Sud-Est. Un rapprochement entre les peuples dans ces circonstances dramatiques pourrait permettre d'envisager des actions de solidarité à long terme. Les échanges linguistiques et culturels seraient également souhaitables. Il lui demande si une action nationale favorisant les rapprochements entre les communes est mise en place.
Réponse publiée le 4 octobre 2005
Bien que la question posée ne relève pas précisément du champ de compétences du ministère de la santé et des solidarités, il peut porter à la connaissance de l'honorable parlementaire les informations suivantes détenues par ses services. La solidarité internationale qui s'est manifestée en France en direction des victimes du tsunami en décembre 2004 s'est traduite à l'échelle des collectivités territoriales par des dépenses publiques comprenant les engagements de dons escomptés à plus de 10 millions d'euros. Les informations sont partielles et incomplètes parce que la totalité des actions n'ont pas encore été répertoriées ou communiquées. Les principales interventions identifiées à l'échelle des collectivités territoriales ont été communiquées en concertation avec la délégation interministérielle à l'aide apportée aux États victimes de la catastrophe du 26 décembre 2004 dite délégation interministérielle post-tsunami (DIPT) et à partir du rapport de la commission des finances du Sénat du 16 février 2005 sur les comptes de la nation sur l'aide humanitaire en Indonésie, les sources émanant du ministère des affaires étrangères.
CONSEILS RÉGIONAUX | ||||
---|---|---|---|---|
Collectivités territoriales | Projets | Affectation et Jumelage | Partenaire local | Contribution financière (en euros) |
Région Ile-de-France | Soutien psychosocial et équipements publics et infrastructures. Reconstruction : habitat | Matara (Sri-Lanka) | Douleur sans frontières | 3 000 000 sur 3 ans |
Région Rhône-Alpes et ville de Romans | Intervention dans les provinces de l'intérieur | Sri-Lanka | 350 000* | |
IRCOD Alsace | Protection de l'enfance, urbanisme, eau, assainissement | Inde (en cours d'élaboration | Recherché | |
Région Midi-Pyrénées | Reconstruction d`écoles | Meulaboh (Indonésie) | ONG Solidarités | 135 000 |
Régions Auvergne, Nord - Pas-de-Calais, Champagne | Reconstruction d'écoles | Indonésie | ONG Solidarités | 100 000 |
Région Pays de Loire | Réhabilitation des communautés villageoises | Sri-Lanka | Comité catholique contre la faim et le développement | 136 000 |
Région Languedoc-Roussillon | Subvention à la compagnie Bas-Rhône Languedoc | Compagnie Bas-Rhône, Languedoc | En cours | 30 000 |
Région Picardie | Reconstruction du village de Muthur | Trincomalee (Sri-Lanka) | Atlas Logistique | 30 000 |
Région PACA | Eau potable, santé, Habitat | Trincomalee (Sri-Lanka) | En cours | 300 000 |
Région Bretagne | Urgence et reconstruction | Indonésie | 400 000* |
CONSEILS GENERAUX | ||||
---|---|---|---|---|
Collectivités territoriales | Projets | Affectation et jumelage | Partenaire local | Contribution financière (en euros) |
Conseil général du Val-d'Oise | Reconstruction du village | Sigli (Indonésie) | Architecte de l'urgence | 65 000 |
Conseil général de la Corrèze | Reconstruction d'écoles | Meulaboh | ONG Solidarités | 50 000 |
Conseil général des Hauts-de-Seine | Aide humanitaire d'urgence | Indonésie | Croix Rouge | 250 000* |
Conseil général de Gironde | Aide humanitaire d'urgence | Indonésie | Médecins du Monde | 200 000* |
Conseil général de la Haute-Marne | Aide humanitaire d'urgence | Indonésie | Collectif territorial de Champagne-Ardennes et la Croix Rouge | 200 000* |
Conseil général de la Seine-Maritime | Aide humanitaire d'urgence | Indonésie | UNICEF | 200 000* |
Conseil général des Yvelines | Reconstruction | Indonésie | 150 000* |
COMMUNES | ||||
---|---|---|---|---|
Collectivités territoriales | Projets | Affectation et jumelage | Partenaire local | Contribution financière (en euros) |
Montpellier | Jumelage CHU Montpellier | Tellipalai, (Sri-Lanka) | CHU de Tellipalai | 90 000 |
Cluses | Reconstruction de l'hôpital, jumelage hospitalier | Matara, (Sri-Lanka) | Hôpital de Matara | 18 000 |
Caen la Mer | Réhabilitation du réseau d'eau potable | Trincomalee, (Sri-Lanka) | Agence de l'eau de Normandie | 15 000 |
Nantes | Réhabilitation du réseau d'eau potable | Trincomalee, (Sri-Lanka) | Agence de l'eau de Normandie | 100 000 |
Boulogne-Billancourt | Reconstruction d'écoles | Sigli (Indonésie) | Fondation de France | 30 000 |
Sèvres | Reconstruction d'écoles | Sigli (Indonésie) | Atlas logistique | 30 000 |
Issy-les-Moulineaux | Reconstruction d'écoles | Phuket (Thaïlande) | En cours | |
Association de petites villes de France | Construction de centres communautaires, équipements de bateaux de pêche | Iles d'Andaman Iles Nicobar (Inde) | Solidarité Gaillac) | 260 000 |
Paris | Non disponible | Indonésie | 1 000 000* | |
Lyon | Non disponible | Indonésie | Croix Rouge | 300 000* |
Montpellier | Non disponible | Indonésie | 230 000* | |
Nantes | Non disponible | Indonésie | 150 000* | |
Marseille | Non disponible | Indonésie | Croix Rouge | 100 000* |
Toulouse | Non disponible | Indonésie | 100 000 | |
Nice | Jumelage | Phuket (Thaïlande) | Fond action humanitaire (MAE) | 100 000* |
*Rapport de la commission des finances du Sénat du 16 février 2005 sur les comptes de la Nation sur l'aide humanitaire en Indonésie, source émanant du ministère des affaires étrangères. |
Auteur : M. Daniel Fidelin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : solidarités, santé et famille
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 8 mars 2005
Réponse publiée le 4 octobre 2005