enseignement maternel et primaire
Question de :
M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'outre-mer sur le développement de l'école en outre-mer. Il lui demande de bien vouloir lui préciser pour chaque collectivité d'outre-mer le nombre d'établissements, le nombre d'enseignants et le nombre d'élèves.
Réponse publiée le 19 juillet 2005
L'honorable parlementaire a appelé l'attention de son prédécesseur sur le développement de l'école en outre-mer. En réponse à son interrogation, le ministère de l'outre-mer lui communique pour chacune des collectivités d'outre-mer et par niveau d'enseignement public et privé compris, le nombre d'élèves, le nombre d'enseignants et le nombre d'établissements scolaires à la rentrée scolaire 2004.
ÉLÈVES 1er degré | ÉLÈVES 2nd degré | TOTAL élèves | ENSEIGNANTS 1er degré | ENSEIGNANTS 2nd degré | TOTAL enseignants | ÉTABLISSEMENTS 1er degré | ÉTABLISSEMENTS 2nd degré | TOTAL établissements | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guadeloupe | 62 297 | 53 305 | 115 602 | 3246 | 4 405 | 7 651 | 353 | 95 | 448 |
Guyane | 35 705 | 23 198 | 58 903 | 2 023 | 1 889 | 3 912 | 146 | 40 | 186 |
Martinique | 50 179 | 49 082 | 99 261 | 2 639 | 4 233 | 6 872 | 269 | 77 | 346 |
Réunion | 121 828 | 101 522 | 223 350 | 6 571 | 7 996 | 14 567 | 532 | 120 | 652 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 763 | 641 | 1 404 | 73 | 61 | 134 | 7 | 2 | 9 |
Mayotte | 40 341 | 18 177 | 58 518 | 2 117 | 1 327 | 3 444 | 111 | 23 | 134 |
Wallis-et-Futuna | 2 773 | 2 325 | 5 098 | 271 | 190 | 461 | 16 | 7 | 23 |
Polynésiefrançaise | 39 905 | 32 572 | 72 477 | 2 349 | 2 547 | 4 896 | 187 | 45 | 232 |
Nouvelle-Calédonie | 37 061 | 31 115 | 68 176 | 2 244 | 2 751 | 4 995 | 202 | 80 | 282 |
Total | 390 852 | 311 937 | 702 789 | 21 533 | 25 399 | 46 932 | 1 823 | 489 | 2 312 |
Auteur : M. Éric Raoult
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : outre-mer
Ministère répondant : outre-mer
Dates :
Question publiée le 29 mars 2005
Réponse publiée le 19 juillet 2005