PACS
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani prie M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui indiquer le nombre de pactes civils de solidarité signés en France au cours des trois dernières années.
Réponse publiée le 9 août 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et jusqu'au 1er janvier 2005, 144 225 pactes civils de solidarité ont été conclus. Ce total correspond à 6 151 pactes conclus en 1999, 22 276 en 2000, 19 632 en 2201, 25 311 en 2002, 31 585 en 2003 et 39 270 en 2004. Durant cette même période, 17 624 pactes ont été dissous, dont 14 433 d'un commun accord des partenaires.
Données statistiques Evolution du nombre trimestriel de déclarations de PACS 1999-2004
ANNÉES | TOTAL | 1er TRIMESTRE | 2e TRIMESTRE | 3e TRIMESTRE | 4e TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 6 151 | 6 151 | |||
2000 | 2 276 | 7 711 | 4 367 | 3 793 | 6 405 |
2001 | 19 632 | 7 313 | 3 481 | 3 023 | 5 815 |
2002 | 25 311 | 8 287 | 4 483 | 4 921 | 7 620 |
2003 | 31 585 | 9 658 | 5 885 | 6 378 | 9 664 |
2004 (p) | 26 696 | 11 410 | 8 174 | 7 112 | |
Total | 131 651 | 44 379 | 26 390 | 25 227 | 35 655 |
Source : S/DSED. |
Répartition des déclarations par années et trimestres 2000-2003 (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ANNÉES | TOTAL | 1er TRIMESTRE | 2e TRIMESTRE | 3e TRIMESTRE | 4e TRIMESTRE |
2000-2003 | 100,0 | 33,4 | 18,4 | 18,3 | 29,9 |
2000 | 100,0 | 34,6 | 19,6 | 17,0 | 28,8 |
2001 | 100,0 | 37,3 | 17,7 | 15,4 | 29,6 |
2002 | 100,0 | 32,7 | 17,7 | 19,4 | 30,1 |
2003 | 100,0 | 30,6 | 18,6 | 20,2 | 30,6 |
Source : S/DSED. |
ANNÉES | TOTAL | 1er TRIMESTRE | 2e TRIMESTRE | 3e TRIMESTRE | 4e TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2001 | 88 | 95 | 80 | 80 | 91 |
2002 | 114 | 107 | 103 | 130 | 119 |
2003 | 142 | 125 | 135 | 168 | 151 |
2004 (p) | 148 | 187 | 188 | ||
Base 100 = 2000 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 26 avril 2005
Réponse publiée le 9 août 2005