Chine
Question de :
M. Francis Falala
Marne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre délégué au commerce extérieursur les échanges commerciaux que la France a avec la République populaire de Chine. Il souhaite connaître les dix produits que la France exporte le plus en Chine, ainsi que les produits chinois les plus importés en France. Enfin, il souhaite connaître le solde, positif ou négatif, des échanges entre les deux pays.
Réponse publiée le 20 septembre 2005
En 2004, la France a exporté pour 5,3 milliards d'euros et importé pour 16,6 milliards d'euros de marchandises, soit un solde déficitaire de 11,3 milliards d'euros avec la Chine. Les moyens de transport (trains, avions, voitures, bateaux) comptent pour 20 % du total des exportations françaises. Les équipements électroniques représentent 26 % de nos importations en provenance de Chine, le textile 21 % (habillement, cuir, produits de l'industrie textile). À un niveau plus fin de décomposition (tableau 2), les avions lourds représentent notre premier poste à l'exportation pour un total de plus de 1 milliard d'euros soit environ 50 % des volumes des dix premiers produits échangés. Les produits textiles sont peu représentés dans les produits les plus importés car, selon la nomenclature douanière, les catégories retenues n'excèdent pas cent millions d'euros (pantalons, chaussures...). Les composants informatiques et électroniques représentent neuf catégories sur dix parmi les dix produits les plus importés depuis la Chine. Les données présentées ci-après donnent pour deux niveaux de décomposition des échanges commerciaux entre la France et la Chine, 18 catégories (tableau 1) et plus de 1 000 catégories (tableau 2), les volumes associés à chaque flux en euros.
Tableau 1 Classification douanes NES36, 18 Catégories retenues
IMPORTATIONS DEPUIS LA CHINE | ANNÉE 2004 | EXPORTATIONS VERS LA CHINE | ANNÉE 2004 |
---|---|---|---|
Équipements électriques et électroniques. | 4 291 454 253 | Bateaux, avions, trains, motos. | 1 204 682 694 |
Équipements du foyer. | 4 228 642 137 | Équipements mécaniques. | 997 248 990 |
Habillement cuir. | 2 967 731 992 | Composants électriques et électroniques. | 582 106 373 |
Composants électriques et électroniques. | 1 010 647 224 | Équipements électriques et électroniques. | 539 383 566 |
Produits chimiques, en caoutchouc ou en plastique. | 827 713 068 | Produits chimiques, en caoutchouc ou en plastique. | 433 024 273 |
Équipements mécaniques. | 729 090 728 | Métaux et produits métalliques. | 312 782 975 |
Métaux et produits métalliques. | 684 778 654 | Produits de l'industrie automobile. | 294 172 579 |
Produits de l'industrie textile. | 578 640 980 | Équipements du foyer. | 219 547 871 |
Produits minéraux. | 196 174 328 | Produits pharmaceutiques, de parfumerie et d'entretien. | 169 576 557 |
Produits en bois, papier ou carton. | 192 269 213 | Produits des industries agricoles et alimentaires. | 151 426 924 |
Importations totales depuis la Chine. | 16 572 737 544 | Exportations totales vers la Chine. | 5 280 601 076 |
Tableau 2 Classification douanes CPF6, Plus de 1 000 catégories retenues
IMPORTATIONS DEPUIS LA CHINE | ANNÉE 2004 | EXPORTATIONS VERS LA CHINE | ANNÉE 2004 |
---|---|---|---|
Unités de mémoire | 850 546 010 | Avions lourds. | 1 064 312 209 |
Pièces diverses pour matériel informatique. | 723 555 911 | Voitures particulières à moteur à explosion d'une cylindrée de plus de 1 500 cm³. | 153 382 644 |
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique, caméscopes et appareils de prise de vues fixes vidéo. | 583 076 598 | Parties de matériel de distribution et de commande électrique. | 153 218 000 |
Bagages, articles de voyage et de maroquinerie. | 552 303 030 | Matériel de radiocommunication, de radiodiffusion et de télévision. | 137 307 863 |
Matériel de radiocommunication, de radiodiffusion et de télévision. | 467 124 814 | Turbines à gaz. | 135 979 749 |
Micro-ordinateurs portables. | 455 266 225 | Antennes. | 132 815 895 |
Autres jouets. | 389 904 609 | Autres circuits intégrés. | 113 257 220 |
Matériels de téléphonie. | 273 923 890 | Autres équipements mécaniques pour automobiles. | 96 908 165 |
Unités d'entrée ou de sortie. | 268 880 977 | Tubes en acier. | 68 538 834 |
Récepteurs radio. | 201 137 512 | Autres médicaments. | 62 928 751 |
Total des 10 premiers produits importés. | 4 765 719 576 | Total des 10 premiers produits exportés. | 2 118 649 330 |
Source : Douanes (en euros). |
Auteur : M. Francis Falala
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce extérieur
Ministère interrogé : commerce extérieur
Ministère répondant : commerce extérieur
Dates :
Question publiée le 24 mai 2005
Réponse publiée le 20 septembre 2005