carte nationale d'identité
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani prie M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui indiquer par département une estimation du nombre de fonctionnaires affectés à la procédure permettant la délivrance des cartes nationales d'identité.
Réponse publiée le 11 octobre 2005
Le nombre d'agents de l'administration territoriale affectés au traitement des cartes nationales d'identité est indiqué à l'honorable parlementaire dans le tableau suivant :
à la délivrance des cartes nationales d'identité (Données au 1er janvier 2005, hors préfectures de police)
(Source : ANAPREF, la comptabilité analytique des préfectures.)
PRÉFECTURES | EFFECTIFS COMPTABILISÉS en temps rémunéré |
---|---|
01 - Ain | 4,7 |
02 - Aisne | 6,5 |
03 - Allier | 3,6 |
04 - Alpes-de-Haute-Provence | 2,3 |
05 - Hautes-Alpes | 3,3 |
06 - Alpes-Maritimes | 11,6 |
07 - Ardèche | 2,7 |
08 - Ardennes | 4,3 |
09 - Ariège | 1,5 |
10 - Aube | 3,0 |
11 - Aude | 4,1 |
12 - Aveyron | 2,1 |
13 - Bouches-du-Rhône | 11,6 |
14 - Calvados | 5,9 |
15 - Cantal | 1,7 |
16 - Charente | 4,5 |
17 - Charente-Maritime | 5,6 |
18 - Cher | 3,0 |
19 - Corrèze | 2,9 |
21 - Côte-d'Or | 5,3 |
22 - Côte-d'Armor | 4,7 |
23 - Creuse | 1,3 |
24 - Dordogne | 4,4 |
25 - Doubs | 6,2 |
26 - Drôme | 3,9 |
27 - Eure | 6,6 |
28 - Eure-et-Loir | 5,3 |
29 - Finistère | 8,1 |
2A - Corse-du-Sud | 3,0 |
2B - Haute-Corse | 2,1 |
30 - Gard | 8,4 |
31 - Haute-Garonne | 12,6 |
32 - Gers | 2,5 |
33 - Gironde | 15,7 |
34 - Hérault | 9,6 |
35 - Ille-et-Vilaine | 8,9 |
36 - Indre | 2,7 |
37 - Indre-et-Loire | 4,5 |
38 - Isère | 10,8 |
39 - Jura | 2,3 |
40 - Landes | 4,4 |
41 - Loir-et-Cher | 4,0 |
42 - Loire | 7,0 |
43 - Haute-Loire | 2,2 |
44 - Loire-Atlantique | 9,2 |
45 - Loiret | 6,2 |
46 - Lot | 1,7 |
47 - Lot-et-Garonne | 4,2 |
48 - Lozère | 1,9 |
49 - Maine-et-Loire | 7,6 |
50 - Manche | 6,2 |
51 - Marne | 5,5 |
52 - Haute-Marne | 3,1 |
53 - Mayenne | 2,5 |
54 - Meurthe-et-Moselle | 7,3 |
55 - Meuse | 2,4 |
56 - Morbihan | 6,4 |
57 - Moselle | 10,4 |
58 - Nièvre | 2,9 |
59 - Nord | 30,6 |
60 - Oise | 7,9 |
61 - Orne | 2,5 |
62 - Pas-de-Calais | 10,9 |
63 - Puy-de-Dôme | 8,3 |
64 - Pyrénées-Atlantiques | 4,3 |
65 - Hautes-Pyrénées | 1,9 |
66 - Pyrénées-Orientales | 9,5 |
67 - Bas-Rhin | 14,3 |
68 - Haut-Rhin | 9,4 |
69 - Rhône | 17,1 |
70 - Haute-Saône | 2,5 |
71 - Saône-et-Loire | 7,1 |
72 - Sarthe | 4,0 |
73 - Savoie | 5,3 |
74 - Haute-Savoie | 6,8 |
76 - Seine-Maritime | 9,9 |
77 - Seine-et-Marne | 17,7 |
78 - Yvelines | 20,0 |
79 - Deux-Sèvres | 4,4 |
80 - Somme | 4,1 |
81 - Tarn | 2,8 |
82 - Tarn-et-Garonne | 2,9 |
83 - Var | 9,2 |
84 - Vaucluse | 7,0 |
85 - Vendée | 6,0 |
86 - Vienne | 2,9 |
87 - Haute-Vienne | 3,7 |
88 - Vosges | 6,2 |
89 - Yonne | 6,4 |
90 - Territoire de Belfort | 1,5 |
91 - Essonne | 19,2 |
92 - Hauts-de-Seine | 24,7 |
93 - Seine-Saint-Denis | 17,6 |
94 - Val-de-Marne | 16,0 |
95 - Val-d'Oise | 17,2 |
971 - Guadeloupe | 8,8 |
972 - Martinique | 7,8 |
973 - Guyane | 14,5 |
974 - Réunion | 16,0 |
975 - Saint-Pierre-et-Miquelon | 0,2 |
Total (hors PP) | 698,2 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Papiers d'identité
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 24 mai 2005
Réponse publiée le 11 octobre 2005