école nationale de l'aviation civile
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani prie M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État de bien vouloir lui indiquer le nombre de personnes diplômées par l'École nationale de l'aviation civile au cours des dix dernières années. Pour chacune de ces promotions, il souhaite connaître le nombre de femmes et d'hommes. - Question transmise à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Réponse publiée le 15 novembre 2005
L'École nationale de l'aviation civile (ENAC) est une école de formation technique supérieure qui a pour mission de former à toutes les disciplines et métiers de l'aéronautique civile : ingénieurs, ingénieurs du contrôle aérien, ingénieurs des systèmes de sécurité aérienne, techniciens, pilotes de ligne et agents d'exploitation. L'école délivre également des formations et diplômes au profit des techniciens de la circulation militaire et des mastères spécialisés dans l'aéronautique. Pour l'ensemble de ces formations, l'école a délivré 4 373 diplômes entre 1994 et 2004. Sur ce total, le nombre de femmes diplômées est de 1 065, soit un taux de 24,5 %. Au cours des dernières années le pourcentage de femmes à l'ENAC a progressé. De 10,6 % en 1995, ce taux est passé à 29 % en 2004. Cette progression a notamment été favorisée par des actions de communication de l'école.
CATÉGORIES ANNÉES | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | |
Agent d'exploitation | 12 | 19 | 11 | 27 | 14 | 25 | 9 | 28 | 11 | 27 |
Management aéroportuaire (1) | 2 | 10 | 0 | 11 | 5 | 10 | 3 | 10 | 4 | 8 |
Exploitation aéronautique (1) | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 12 | 2 | 5 | 2 | 12 |
Navigabilité (1) | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 |
Communication navigation (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 11 |
Management du transport aérien (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 10 |
Techniciens circulation aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Ingénieurs des études et de l'exploitation | 11 | 96 | 21 | 89 | 18 | 104 | 22 | 84 | 27 | 85 |
Ingénieurs contrôleurs (ICNA) | 6 | 142 | 44 | 110 | 64 | 120 | 31 | 127 | 43 | 111 |
Ingénieurs électroniciens (IESSA) | 0 | 33 | 1 | 26 | 3 | 19 | 4 | 43 | 6 | 32 |
Techniciens supérieurs (TSEEAC) | 11 | 39 | 7 | 34 | 9 | 35 | 12 | 30 | 9 | 35 |
Sous-total | 43 | 359 | 87 | 310 | 117 | 328 | 93 | 345 | 112 | 347 |
Total | 402 | 397 | 445 | 438 | 459 | |||||
(1) Mastère. |
ANNÉES CATÉGORIES | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | TOTAL 95-04 | TOTAL 95-04 | TOTAL 95-04 | % FEMMES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Général | Total | |
Agent d'exploitation | 13 | 21 | 11 | 22 | 12 | 22 | 7 | 17 | 15 | 12 | 115 | 220 | 335 | 34,33 % |
Management aéroportuaire (1) | 0 | 7 | 4 | 19 | 3 | 8 | 6 | 8 | 4 | 9 | 31 | 100 | 131 | 23,66 % |
Exploitation Aéronautique (1) | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 5 | 3 | 11 | 2 | 7 | 14 | 85 | 99 | 14,14 % |
Navigabilité (1) | 0 | 6 | 1 | 18 | 0 | 12 | 3 | 11 | 3 | 12 | 17 | 92 | 109 | 15,60 % |
Communication navigation (1) | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 | 7 | 15 | 49 | 64 | 23,44 % |
Management du transport aérien (1) | 7 | 10 | 6 | 13 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 13 | 49 | 65 | 114 | 42,98 % |
Techniciens circulation aérienne | 4 | 2 | 6 | 10 | 18 | 9 | 13 | 11 | 11 | 11 | 54 | 50 | 104 | 51,92 % |
Ingénieurs des études et de l'exploitation | 21 | 75 | 29 | 82 | 19 | 72 | 17 | 87 | 18 | 83 | 203 | 857 | 1 060 | 19,15 % |
Ingénieurs contrôleurs (ICNA) | 52 | 102 | 53 | 106 | 39 | 81 | 55 | 100 | 46 | 96 | 433 | 1 095 | 1 528 | 28,34 % |
Ingénieurs électroniciens (IESSA) | 2 | 36 | 0 | 37 | 1 | 27 | 0 | 38 | 6 | 28 | 23 | 319 | 342 | 6,73 % |
Techniciens supérieurs (TSEEAC) | 10 | 36 | 8 | 33 | 9 | 28 | 13 | 50 | 22 | 47 | 110 | 367 | 477 | 23,06 % |
Sous-total | 111 | 301 | 121 | 359 | 113 | 275 | 134 | 350 | 133 | 325 | 1 064 | 3 299 | 4 363 | 24,39 % |
Total | 412 | 480 | 388 | 484 | 458 | 4 363 | ||||||||
(1) Mastère. |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Grandes écoles
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer
Dates :
Question publiée le 24 mai 2005
Réponse publiée le 15 novembre 2005