permis de conduire
Question de :
M. Jacques Le Nay
Morbihan (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Le Nay demande à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer de lui faire connaître le nombre de permis de conduire, déclarés, volés ou perdus par département au cours des cinq dernières années. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Réponse publiée le 7 février 2006
Le tableau ci-dessous récapitule pour les cinq années de 2000 à 2004, le nombre de permis de conduire déclarés perdus ou volés par département. Il prend également en compte les territoires d'outre-mer ainsi que les collectivités départementale de Mayotte et territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce tableau a été élaboré à partir des enregistrements effectués après perte ou vol du titre de conduite par les services préfectoraux dans l'application réglementaire Système national des permis de conduire.
DEPARTEMENTS | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | SOMME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perte | Vol | Perte | Vol | Perte | Vol | Perte | Vol | Perte | Vol | |||
01 | AIN | 1 432 | 947 | 1 657 | 1 061 | 1 673 | 1 190 | 1 515 | 2 284 | 1 420 | 1 465 | 14 644 |
02 | AISNE | 1 398 | 962 | 1 341 | 1 094 | 1 471 | 1 068 | 1 596 | 992 | 1 469 | 785 | 12 176 |
03 | ALLIER | 855 | 655 | 728 | 540 | 927 | 1 289 | 1 079 | 1 095 | 962 | 502 | 8 632 |
04 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 444 | 441 | 405 | 504 | 467 | 447 | 567 | 526 | 548 | 472 | 4 821 |
05 | HAUTES-ALPES | 403 | 266 | 365 | 288 | 419 | 290 | 476 | 267 | 479 | 200 | 3 453 |
06 | ALPES-MARITIMES | 5 557 | 2 119 | 6 452 | 1 956 | 6 497 | 1 718 | 7 069 | 1 622 | 7 813 | 1 741 | 42 544 |
07 | ARDECHE | 801 | 434 | 799 | 386 | 1 037 | 446 | 897 | 365 | 827 | 401 | 6 393 |
08 | ARDENNES | 825 | 902 | 872 | 673 | 965 | 674 | 954 | 551 | 949 | 547 | 7 912 |
09 | ARIEGE | 454 | 404 | 398 | 345 | 439 | 315 | 518 | 226 | 442 | 268 | 3 809 |
10 | AUBE | 669 | 646 | 662 | 742 | 818 | 599 | 821 | 548 | 741 | 491 | 6 737 |
11 | AUDE | 893 | 885 | 1 048 | 948 | 1 328 | 872 | 1 333 | 899 | 1 027 | 623 | 9 856 |
12 | AVEYRON | 768 | 289 | 771 | 294 | 954 | 257 | 1 125 | 239 | 824 | 210 | 5 731 |
13 | BOUCHES-DU-RHONE | 7 063 | 6 939 | 7 164 | 7 570 | 7 362 | 7 095 | 8 029 | 6 205 | 8 666 | 5 676 | 71 769 |
14 | CALVADOS | 1 785 | 987 | 1 882 | 1 004 | 1 851 | 1 105 | 1 935 | 995 | 1 573 | 811 | 13 928 |
15 | CANTAL | 527 | 49 | 376 | 181 | 442 | 178 | 446 | 176 | 473 | 177 | 3 025 |
16 | CHARENTE | 1 014 | 693 | 1 051 | 720 | 1152 | 7 73 | 1 257 | 758 | 1 301 | 616 | 9 335 |
17 | CHARENTE-MARITIME | 1 722 | 1 545 | 1 498 | 1 403 | 1 667 | 1 358 | 1 747 | 1 290 | 1 535 | 1 061 | 14 826 |
18 | CHER | 1 094 | 643 | 1 191 | 678 | 1 116 | 628 | 1 220 | 663 | 1 188 | 643 | 9 064 |
19 | CORREZE | 733 | 387 | 856 | 292 | 829 | 295 | 720 | 412 | 605 | 403 | 5 532 |
20 | CORSE-DU-SUD | 759 | 60 | 892 | 35 | 914 | 21 | 1 009 | 14 | 932 | 22 | 4 658 |
20 | HAUTE-CORSE | 677 | 293 | 783 | 289 | 733 | 206 | 692 | 175 | 642 | 106 | 4 596 |
21 | COTE-D'OR | 1 736 | 1 082 | 1 859 | 1 179 | 1 821 | 1 128 | 1 937 | 1 185 | 1 629 | 1 148 | 14 704 |
22 | COTES-D'ARMOR | 1 573 | 1 090 | 1 814 | 1 103 | 1 929 | 1 082 | 1 846 | 1 135 | 1 704 | 778 | 14 054 |
23 | CREUSE | 274 | 131 | 277 | 163 | 343 | 171 | 371 | 165 | 360 | 129 | 2 384 |
24 | DORDOGNE | 1 072 | 763 | 1 021 | 842 | 1 112 | 766 | 1 253 | 811 | 1 265 | 682 | 9 587 |
25 | DOUBS | 1 302 | 1 058 | 1 403 | 1 052 | 1 578 | 1 103 | 1 658 | 1 033 | 1 346 | 1 156 | 12 689 |
26 | DROME | 1 353 | 1 271 | 1 542 | 1 483 | 1 628 | 1 309 | 1 795 | 1 385 | 1 480 | 1 008 | 14 254 |
27 | EURE | 1 672 | 618 | 1 557 | 942 | 1 491 | 1 091 | 1 676 | 1 036 | 1 469 | 843 | 12 395 |
28 | EURE-ET-LOIR | 1 404 | 895 | 1 517 | 1 044 | 1 507 | 787 | 1 967 | 732 | 2 109 | 519 | 12 481 |
29 | FINISTERE | 3 343 | 1 715 | 4 036 | 1 784 | 3 881 | 1 623 | 3 769 | 1 593 | 3 203 | 1 365 | 26 312 |
30 | GARD | 2 484 | 1 641 | 2 799 | 1 981 | 3 346 | 1 984 | 3 412 | 1 945 | 3 138 | 1 713 | 24 443 |
31 | HAUTE-GARONNE | 6 151 | 192 | 6 665 | 790 | 4 123 | 3 108 | 4 384 | 3 274 | 3 875 | 2 860 | 35 422 |
32 | GERS | 440 | 251 | 560 | 293 | 586 | 275 | 640 | 248 | 583 | 227 | 4 103 |
33 | GIRONDE | 4 706 | 4 116 | 4 284 | 4 026 | 4 656 | 3 310 | 4 842 | 3 872 | 4 002 | 3 276 | 41 090 |
34 | HERAULT | 3 717 | 3 555 | 4 231 | 3 743 | 4 995 | 4 102 | 5 321 | 4 129 | 5 192 | 3 629 | 42 614 |
35 | ILLE-ET-VILAINE | 2 417 | 2 037 | 2 524 | 2 312 | 2 743 | 2 429 | 2 782 | 2 282 | 2 399 | 1 640 | 23 565 |
36 | INDRE | 539 | 256 | 595 | 327 | 610 | 272 | 600 | 299 | 583 | 221 | 4 302 |
37 | INDRE-ET-LOIRE | 1 650 | 996 | 1 632 | 1 055 | 1 723 | 1 254 | 1 671 | 1 186 | 1 531 | 938 | 13 636 |
38 | ISERE | 3 669 | 3 502 | 3 913 | 3 466 | 4 094 | 3 307 | 4 261 | 3 664 | 3 935 | 2 626 | 36 437 |
39 | JURA | 651 | 477 | 704 | 494 | 651 | 421 | 776 | 427 | 782 | 376 | 5 759 |
40 | LANDES | 1 450 | 429 | 1 558 | 412 | 1 487 | 391 | 1 606 | 383 | 1 247 | 376 | 9 339 |
41 | LOIR-ET-CHER | 692 | 655 | 794 | 668 | 850 | 643 | 902 | 563 | 799 | 503 | 7 069 |
42 | LOIRE | 2 171 | 1 601 | 2 302 | 1 649 | 2 394 | 1 471 | 2 454 | 1 527 | 2 417 | 1 344 | 19 330 |
43 | HAUTE-LOIRE | 367 | 173 | 398 | 131 | 412 | 195 | 486 | 207 | 439 | 112 | 2 920 |
44 | LOIRE-ATLANTIQUE | 3 850 | 3 063 | 3 484 | 3 409 | 3 410 | 3 565 | 3 708 | 3 657 | 4 463 | 3 565 | 36 174 |
45 | LOIRET | 1 669 | 1 525 | 1 883 | 1 399 | 1 881 | 1 425 | 1 958 | 1 449 | 1 687 | 1 252 | 16 128 |
46 | LOT | 503 | 120 | 435 | 161 | 455 | 147 | 455 | 164 | 402 | 157 | 2 999 |
47 | LOT-ET-GARONNE | 858 | 581 | 894 | 735 | 1 035 | 705 | 1 053 | 770 | 919 | 629 | 8 179 |
48 | LOZERE | 167 | 114 | 177 | 94 | 205 | 91 | 185 | 76 | 200 | 98 | 1 407 |
49 | MAINE-ET-LOIRE | 1 915 | 1 504 | 1 740 | 1 635 | 2 164 | 1 818 | 2 016 | 1 640 | 1 983 | 1 455 | 17 870 |
50 | MANCHE | 1 044 | 443 | 1 123 | 467 | 1 232 | 451 | 1 186 | 497 | 1 127 | 378 | 7 948 |
51 | MARNE | 1 956 | 1 526 | 2 100 | 1 462 | 2 113 | 1 519 | 2 127 | 1 513 | 2 171 | 1 374 | 17 861 |
52 | HAUTE-MARNE | 553 | 338 | 628 | 303 | 712 | 407 | 684 | 398 | 727 | 361 | 5 111 |
53 | MAYENNE | 712 | 447 | 761 | 573 | 820 | 538 | 914 | 636 | 956 | 508 | 6 865 |
54 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 2 181 | 1 335 | 2 432 | 1 353 | 2 532 | 1 343 | 2 660 | 1 311 | 2 696 | 962 | 18 805 |
55 | MEUSE | 609 | 208 | 612 | 223 | 663 | 237 | 717 | 213 | 649 | 208 | 4 339 |
56 | MORBIHAN | 2 049 | 1 073 | 2 291 | 1 242 | 2 474 | 1 320 | 2 645 | 1 222 | 2 163 | 1 034 | 17 513 |
57 | MOSELLE | 3 294 | 1 904 | 3 744 | 1 701 | 3 883 | 1 647 | 4 182 | 1 751 | 3 748 | 1 546 | 27 400 |
58 | NIEVRE | 679 | 371 | 792 | 351 | 711 | 412 | 784 | 399 | 762 | 365 | 5 626 |
59 | NORD | 6 561 | 6 051 | 7 097 | 6 471 | 7 618 | 6 583 | 8 173 | 6 298 | 7 125 | 5 264 | 67 241 |
60 | OISE | 2 407 | 2 084 | 2 515 | 2 384 | 2 832 | 2 092 | 2 983 | 2 111 | 3 292 | 1 982 | 24 682 |
61 | ORNE | 612 | 374 | 677 | 449 | 651 | 449 | 748 | 409 | 685 | 334 | 5 388 |
62 | PAS-DE-CALAIS | 3 268 | 2 415 | 3 477 | 2 451 | 3 721 | 2 356 | 3 776 | 2 226 | 2 959 | 1 606 | 28 255 |
63 | PUY-DE-DOME | 1 544 | 1 076 | 1 583 | 1 109 | 1 650 | 1 047 | 1 638 | 1 028 | 1 461 | 854 | 12 990 |
64 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 1 708 | 1 592 | 2 005 | 1 749 | 2 078 | 1 472 | 2 808 | 1 073 | 2 125 | 1 064 | 17 674 |
65 | HAUTES-PYRENEES | 1 202 | 97 | 1 090 | 243 | 1 157 | 272 | 1 015 | 284 | 900 | 213 | 6 473 |
66 | PYRENEES-ORIENTALES | 1 439 | 1 444 | 1 636 | 1 589 | 1 926 | 1 515 | 1 955 | 1 444 | 2 025 | 1 237 | 16 210 |
67 | BAS-RHIN | 2 624 | 2 522 | 2 723 | 2 971 | 2 872 | 3 004 | 3 622 | 2 670 | 3 070 | 2 426 | 28 504 |
68 | HAUT-RHIN | 1 916 | 1 410 | 1 909 | 1 558 | 1 953 | 1 699 | 2 155 | 1 484 | 1 837 | 1 257 | 17 178 |
69 | RHONE | 7 497 | 3 771 | 7 077 | 3 696 | 6 856 | 3 680 | 5 971 | 4 343 | 4 853 | 3 253 | 50 997 |
70 | HAUTE-SAONE | 511 | 368 | 585 | 428 | 672 | 394 | 730 | 394 | 788 | 390 | 5 260 |
71 | SAONE-ET-LOIRE | 1 291 | 963 | 1 344 | 997 | 1 391 | 998 | 1 391 | 1 022 | 1 228 | 845 | 11 470 |
72 | SARTHE | 1 451 | 1 185 | 1 223 | 1 021 | 1 141 | 926 | 1 187 | 950 | 1 130 | 887 | 11 101 |
73 | SAVOIE | 1 222 | 831 | 1 320 | 1 101 | 1 302 | 947 | 1 453 | 908 | 1 355 | 788 | 11 227 |
74 | HAUTE-SAVOIE | 2 342 | 1 697 | 2 414 | 2 085 | 2 495 | 2 095 | 2 663 | 1 885 | 2 290 | 1 586 | 21 552 |
75 | PREFECTURE DE POLICE | 11 966 | 9 482 | 12 418 | 10 237 | 15 005 | 10 913 | 11 514 | 8 552 | 9 010 | 6 054 | 105 151 |
76 | SEINE-MARITIME | 3 183 | 2 580 | 3 207 | 2 623 | 3 384 | 2 608 | 4 141 | 2 621 | 3 873 | 2 288 | 30 508 |
77 | SEINE-ET-MARNE | 4 670 | 3 277 | 4 795 | 3 473 | 5 147 | 3 144 | 5 205 | 3 073 | 4 259 | 2 491 | 39 534 |
78 | YVELINES | 6 282 | 3 253 | 6 427 | 3 551 | 6 487 | 3 438 | 6 808 | 3 186 | 6 029 | 2 561 | 48 022 |
79 | DEUX-SEVRES | 805 | 335 | 893 | 442 | 930 | 610 | 1 033 | 590 | 759 | 470 | 6 867 |
80 | SOMME | 1 343 | 1 216 | 1 416 | 1 287 | 1 397 | 1 212 | 1 485 | 1 137 | 1 374 | 745 | 12 612 |
81 | TARN | 1 168 | 736 | 1 359 | 821 | 1 441 | 886 | 1 531 | 763 | 1 363 | 674 | 10 742 |
82 | TARN-ET-GARONNE | 1 095 | 16 | 1 096 | 32 | 1 014 | 131 | 876 | 315 | 690 | 333 | 5 598 |
83 | VAR | 3 338 | 3 624 | 3 419 | 3 531 | 3 764 | 3 308 | 3 964 | 3 080 | 3 671 | 2 140 | 33 839 |
84 | VAUCLUSE | 1 727 | 1 477 | 1 839 | 1 753 | 2 117 | 1 745 | 2 338 | 1 608 | 2 193 | 1 379 | 18 176 |
85 | VENDEE | 1 112 | 1 006 | 244 | 1 043 | 1 437 | 1 081 | 1 411 | 1 010 | 1 378 | 953 | 11 675 |
86 | VIENNE | 820 | 654 | 915 | 751 | 908 | 815 | 908 | 691 | 848 | 542 | 7 852 |
87 | HAUTE-VIENNE | 881 | 382 | 869 | 361 | 937 | 334 | 941 | 343 | 870 | 283 | 6 201 |
88 | VOSGES | 1 147 | 470 | 1 141 | 464 | 1 259 | 553 | 1 349 | 566 | 1 177 | 453 | 8 579 |
89 | YONNE | 877 | 682 | 953 | 586 | 1 000 | 631 | 1 000 | 718 | 859 | 611 | 7 917 |
90 | TERRITOIRE DE BELFORT | 336 | 270 | 316 | 277 | 480 | 298 | 642 | 221 | 545 | 253 | 3 638 |
91 | ESSONNE | 5 365 | 2 704 | 5 221 | 2 827 | 6 195 | 3 163 | 4 858 | 3 044 | 4 418 | 2 586 | 40 381 |
92 | HAUTS-DE-SEINE | 7 250 | 4 169 | 7 840 | 4 374 | 7 251 | 4 292 | 7 399 | 4 313 | 7 012 | 3 795 | 57 695 |
93 | SEINE-SAINT-DENIS | 6 121 | 4 392 | 6 939 | 4 677 | 6 875 | 4 099 | 7 193 | 4 447 | 6 479 | 3 695 | 54 917 |
94 | VAL-DE-MARNE | 5 559 | 3 995 | 5 787 | 3 977 | 5 862 | 3 709 | 6 087 | 3 762 | 5 457 | 3 028 | 47 223 |
95 | VAL-D'OISE | 4 481 | 3 644 | 4 935 | 4 125 | 5 301 | 3 866 | 5 344 | 3 644 | 4 823 | 2 960 | 43 123 |
971 | GUADELOUPE | 1 502 | 852 | 1 458 | 825 | 1 771 | 870 | 1 655 | 828 | 1 237 | 582 | 11 580 |
972 | MARTINIQUE | 1 729 | 806 | 1 848 | 986 | 1 940 | 615 | 2 046 | 392 | 1 636 | 251 | 12 249 |
973 | GUYANE | 735 | 13 | 607 | 36 | 514 | 220 | 637 | 323 | 476 | 334 | 3 895 |
974 | REUNION | 2 637 | 1 223 | 2 967 | 1 245 | 2 951 | 1 223 | 2 971 | 1 078 | 2 328 | 701 | 19 324 |
975 | SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | |
976 | MAYOTTE | 97 | 112 | 100 | 168 | 127 | 172 | 130 | 125 | 146 | 92 | 1 269 |
987 | POLYNÉSIE FRANCAISE | 5 | 1 | 6 | 1 | 12 | 3 | 19 | 2 | 10 | 12 | 71 |
988 | NOUVELLE-CALEDONIE | 96 | 35 | 179 | 84 | 145 | 79 | 135 | 79 | 153 | 94 | 1 079 |
SOMME | 210 667 | 142 888 | 221 141 | 151 911 | 231 283 | 152 220 | 236 578 | 148 119 | 214 755 | 122 928 | 1 832 490 |
Auteur : M. Jacques Le Nay
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 14 juin 2005
Réponse publiée le 7 février 2006