écoles nationales d'ingénieur de travaux agricoles
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani prie Mme la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité de bien vouloir lui indiquer le nombre de personnes diplômées par les écoles nationales d'ingénieur des travaux agricoles de Bordeaux, Clermont-Ferrand et Dijon au cours des dix dernières années. Pour chacune de ces promotions, il souhaite connaître le nombre de femmes et d'hommes. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Réponse publiée le 28 mars 2006
L'honorable parlementaire a souhaité connaître le nombre de personnes diplômées par l'École nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux (ENITAB), l'École nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand (ENITACF) et l'Établissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon (ENESAD) au cours des dix dernières années. Pour chacune des années, les tableaux ci-dessous précisent le nombre de femmes et d'hommes.
ENITAB
ANNEES | DIPLÔMÉS | DONT FEMMES diplômées | DONT HOMMES diplômés |
---|---|---|---|
2005 | 108 | 48 | 60 |
2004 | 118 | 61 | 57 |
2003 | 109 | 57 | 52 |
2002 | 124 | 55 | 69 |
2001 | 98 | 38 | 60 |
2000 | 102 | 54 | 48 |
1999 | 101 | 42 | 59 |
1998 | 91 | 40 | 51 |
1997 | 86 | 39 | 47 |
1996 | 82 | 28 | 54 |
ENITACF
ANNEES | DIPLÔMÉS | DONT FEMMES diplômées | DONT HOMMES diplômés |
---|---|---|---|
2005 | 111 | 58 | 53 |
2004 | 117 | 60 | 57 |
2003 | 112 | 53 | 59 |
2002 | 113 | 64 | 49 |
2001 | 121 | 65 | 56 |
2000 | 90 | 37 | 53 |
1999 | 105 | 50 | 55 |
1998 | 79 | 34 | 45 |
1997 | 70 | 35 | 35 |
1996 | 66 | 25 | 41 |
ENESAD
ANNEES | DIPLÔMÉS | DONT FEMMES diplômées | DONT HOMMES diplômés |
---|---|---|---|
2005 | 137 | 57 | 80 |
2004 | 131 | 65 | 66 |
2003 | 105 | 59 | 46 |
2002 | 128 | 58 | 70 |
2001 | 115 | 42 | 73 |
2000 | 125 | 47 | 78 |
1999 | 122 | 62 | 60 |
1998 | 115 | 43 | 72 |
1997 | 130 | 60 | 70 |
1996 | 113 | 40 | 73 |
1995 | 124 | 44 | 80 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Grandes écoles
Ministère interrogé : cohésion sociale et parité
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 28 juin 2005
Réponse publiée le 28 mars 2006