agriculture et pêche : personnel
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani prie M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de bien vouloir lui indiquer l'évolution du nombre de fonctionnaires et agents contractuels au sein des services de son ministère et des services et administrations s'y rattachant, et ce au cours des cinq dernières années.
Réponse publiée le 6 décembre 2005
Le tableau ci-dessous décrit l'évolution sur les cinq dernières années du nombre de fonctionnaires et agents contractuels au sein du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Années | TITULAIRES (équivalenttemps plein) | OUVRIERS et contractuelssur emplois (équivalenttemps plein) | OUVRIERS et contractuelssur emplois (équivalenttemps plein) | AUTRES personnelsrémunérés (équivalenttemps plein) | TOTAL (équivalent tempsplein) |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 28 631,84 | 2 275,73 | 30 907,57 | 10 088,54 | 40 996,11 |
2002 | 30 240,33 | 1 661,73 | 31 902,06 | 10 413,00 | 42 315,06 |
2003 | 30 657,41 | 1 356,73 | 32 014,14 | 9 808,16 | 41 822,30 |
2004 | 30 923,24 | 1 367,29 | 32 290,53 | 9 190,02 | 41 480,55 |
2005 | 30 803,86 | 1 318,48 | 32 122,34 | 8 270,66 | 40 393,00 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 26 juillet 2005
Réponse publiée le 6 décembre 2005