Premier ministre : personnel
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani prie M. le Premier ministre de bien vouloir lui indiquer l'évolution du nombre de fonctionnaires et agents contractuels au sein des services de son ministère et des services et administrations s'y rattachant et ce, au cours des cinq dernières années.
Réponse publiée le 21 février 2006
L'évolution du nombre des agents des services du Premier ministre entre 2000 et 2005 est retracée dans le tableau suivant. Ce tableau a été établi à partir du périmètre le plus large des services qui correspond au programme « coordination du travail gouvernemental » de la mission « direction de l'action du Gouvernement » figurant dans la loi de finances pour 2006.
1° Services figurant au sein du programme « coordination du travail gouvernemental » à structure constante 2000-2006
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Action : coordination du travail gouvernemental | ||||||
Cabinet du Premier ministre et ministres rattachés | 250 | 262 | 294 | 298 | 288 | 269 |
Secrétariat général du Gouvernement | 86 | 86 | 88 | 89 | 89 | 90 |
Service d'information du Gouvernement (dont 2 gendarmes B) | 101 | 100 | 107 | 107 | 105 | 104 |
Commissions rattachées aux services centraux | 65 | 73 | 117 | 86 | 37 | 27 |
CIPI | ||||||
CITEP | ||||||
Action : coordination de la sécurité et de la défense | ||||||
Secrétariat général à la défense nationale | 241 | 267 | 278 | 278 | 301 | 301 |
GIC + DGSE (fonds spéciaux) | ||||||
IFRI + IRIS | ||||||
Action : coordination de la politique européenne | ||||||
SGAE | ||||||
Action : stratégie et prospective | ||||||
Commissariat général au Plan | 208 | 207 | 206 | 205 | 202 | 191 |
Action : coordination sectorielle | ||||||
Direction générale de l'administration et de la fonction publique | 121 | 127 | 143 | 144 | 126 | 128 |
Réserve interministérielle | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Direction du développement des médias (dont 2 gendarmes B) | 82 | 87 | 97 | 97 | 100 | 101 |
Conseil d'analyse économique | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Conseil d'analyse de la société | ||||||
Action : information administrative | ||||||
Direction de La Documentation française | 232 | 241 | 238 | 235 | 239 | 238 |
Direction de La Documentation française (compte de commerce) | 167 | 170 | 170 | 170 | 140 | 138 |
Centres interministériels de renseignements administratifs | 26 | 26 | 28 | 37 | 38 | 37 |
Action : instances indépendantes | ||||||
Commission d'indemnisation des victimes de spoliations | 26 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Commission nationale consultative des droits de l'homme | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Commission d'accès aux documents administratifs | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Comité consultatif national d'éthique | ||||||
Commission de vérification des fonds spéciaux | ||||||
Action : médiateur | ||||||
Médiateur | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Action : défense et protection des libertés | ||||||
CNCIS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
CCSDN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Action : Conseil supérieur de l'audiovisuel | 221 | 223 | 223 | 225 | 270 | 270 |
Action : soutien | ||||||
Direction des services administratifs et financiers | 348 | 358 | 364 | 365 | 369 | 373 |
Total à structure constante | 2 222 | 2 313 | 2 443 | 2 426 | 2 397 | 2 363 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conseil d'orientation des retraites (création 2001) | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | |
CNDS (création 2001) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Secrétariats généraux aux affaires régionales (création 2001) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Total | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 |
Services du Premier ministre ne figurant pas dans le programme« coordination du travail gouvernemental » de la mission « direction de l'action du Gouvernement » au 1er janvier 2006
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Services interministériels de la réforme de l'État | 8 | 10 | 15 | 47 | 99 | 117 |
DATAR | 141 | 116 | 123 | 123 | 121 | 121 |
Total transferts 2006 | 149 | 126 | 138 | 170 | 220 | 238 |
Total de l'effectif compte tenu des flux d'entrée et de sortie | 2 371 | 2 499 | 2 641 | 2 656 | 2 682 | 2 666 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Commissariat de l'exposition 2004 | 1 | |||||
Commission nationale du débat public (CNDP) | 7 | |||||
Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Conseil national de la vie associative (CNVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Défenseur des enfants | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Délégué interministériel au codéveloppement et aux migrations internationales | 1 | 1 | 1 | |||
Mission interministérielle de l'effet de serre (MIES) | 3 | |||||
Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) | 1 | 20 | 37 | 37 | ||
Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC) | ||||||
Total emplois supprimés ou transférés entre 2000 et 2004 | 6 | 26 | 44 | 53 | 0 | 0 |
Total de l'effectif compte tenu des flux d'entrée et de sortie | 2 365 | 2 473 | 2 597 | 2 603 | 2 682 | 2 666 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : Premier ministre
Ministère répondant : Premier ministre
Dates :
Question publiée le 26 juillet 2005
Réponse publiée le 21 février 2006