DSU
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Yvan Lachaud demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer pour 2005 quelles sont, au niveau national, les cinq communes qui ont perçu le plus fort taux de dotation de solidarité urbaine (DSU) exprimé en euros par habitant. Pour chacune de ces cinq communes, elle souhaiterait connaître le département d'appartenance, la population totale et la part de cette population qui est éventuellement classée en zone urbaine sensible.
Réponse publiée le 7 mars 2006
Les tableaux suivants présentent pour les communes de 5 000 à 9 999 habitants et pour celles de plus de 10 000 habitants, les cinq communes qui ont perçu le montant le plus élevé de DSU par habitant en 2005, ainsi que leur population totale et la part de leur population classée en zone urbaine sensible.
NOM COMMUNE | DÉPARTEMENT | POPULATION INSEE | POPULATION classée en ZUS | PART POPULATION classée en ZUS | DSU/HABITANT |
---|---|---|---|---|---|
Farebersviller | Moselle | 6 947 | 6 167 | 88,77 % | 219,87 |
Beuvrages | Nord | 7 745 | 3 477 | 44,89 % | 216,97 |
Pecquencourt | Moselle | 6 627 | 3 965 | 59,83 % | 165,32 |
Chanteloup-les-Vignes | Yvelines | 9 649 | 7 041 | 72,97 % | 157,17 |
Bethoncourt | Doubs | 7 001 | 4 758 | 67,96 % | 139,24 |
NOM COMMUNE | DÉPARTEMENT | POPULATION INSEE | POPULATION classée en ZUS | PART POPULATION classée en ZUS | DSU/HABITANT |
---|---|---|---|---|---|
Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 28 379 | 21 543 | 75,91 % | 169,16 |
Lormont | Gironde | 21 765 | 16 886 | 77,58 % | 153,44 |
Garges-les-Gonesse | Val-d'Oise | 40 213 | 29 252 | 72,74 % | 152,78 |
Epinay-sous-Senart | Essonne | 12 873 | 11 049 | 85,83 % | 150,69 |
Sarcelles | Val-d'Oise | 58 241 | 46 065 | 79,09 % | 134,45 |
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 9 août 2005
Réponse publiée le 7 mars 2006