élections municipales
Question de :
M. Léonce Deprez
Pas-de-Calais (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les résultats des élections municipales de 2001 dans les départements métropolitains appartenant à la série A du Sénat. Il souhaiterait connaître le nombre total de communes respectivement détenues par la gauche et la droite, avant et après le scrutin de 2001, en distinguant les trois niveaux : communes de plus de 30 000 habitants, communes de 9 000 à 30 000 habitants et communes de 3 500 à 9 000 habitants.
Réponse publiée le 28 février 2006
Les tableaux ci-après donnent la répartition gauche-droite des communes de 3 500 à 8 999 habitants, de 9 000 à 29 999 habitants et de 30 000 habitants et plus dans les départements métropolitains de la série A du Sénat avant et après les élections muncipales de 2001.
DÉPARTEMENTS | AVANT 2001 | APRÈS 2001 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gauche | Divers | Droite | Gauche | Divers | Droite | |
Ain | 1 | 1 | ||||
Aisne | 1 | 1 | ||||
Allier | 1 | 1 | ||||
Hautes-Alpes | 1 | 1 | ||||
Alpes-Maritimes | 6 | 6 | ||||
Ardèche | ||||||
Ardennes | 1 | 1 | ||||
Ariège | ||||||
Aube | 1 | 1 | ||||
Aude | 2 | 2 | ||||
Aveyron | ||||||
Bouches-du-Rhône | 6 | 4 | 5 | 5 | ||
Calvados | 1 | 1 | ||||
Cantal | 1 | 1 | ||||
Charente | 1 | 1 | ||||
Charente-Maritime | 1 | 1 | ||||
Cher | 1 | 1 | ||||
Corrèze | 1 | 1 | ||||
Corse-du-Sud | 1 | 1 | ||||
Haute-Corse | 1 | 1 | ||||
Côte-d'Or | 1 | 1 | ||||
Côtes-d'Armor | 1 | 1 | ||||
Creuse | ||||||
Dordogne | 1 | 1 | ||||
Doubs | 1 | 1 | ||||
Drôme | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Eure | 1 | 1 | ||||
Eure-et-Loir | 1 | 1 | 2 | |||
Finistère | 2 | 1 | 1 | |||
Gard | 1 | 1 | 2 | |||
Haute-Garonne | 1 | |||||
Gers | ||||||
Gironde | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Hérault | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Ille-et-Vilaine | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Indre | 1 | 1 | ||||
Territoire-de-Belfort | 1 | 1 | ||||
TOTAL | 27 | 31 | 18 | 40 |
DÉPARTEMENTS | AVANT 2001 | APRÈS 2001 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gauche | Divers | Droite | Gauche | Divers | Droite | |
Ain | 3 | 3 | ||||
Aisne | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
Allier | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
Alpes-de-Haute-Provence | 2 | 1 | 1 | |||
Hautes-Alpes | 1 | 1 | ||||
Alpes-Maritimes | 4 | 9 | 4 | 9 | ||
Ardèche | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
Ardennes | 1 | 1 | ||||
Ariège | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Aube | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
Aude | 2 | 2 | ||||
Aveyron | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
Bouches-du-Rhône | 14 | 5 | 12 | 7 | ||
Calvados | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
Cantal | ||||||
Charente | 2 | 2 | ||||
Charente-Maritime | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Cher | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Corrèze | 2 | 1 | 1 | |||
Corse-du-Sud | 1 | 1 | ||||
Haute-Corse | ||||||
Côte-d'Or | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Côtes-d'Armor | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
Creuse | 1 | 1 | ||||
Dordogne | 2 | 2 | ||||
Doubs | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Drôme | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Eure | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Eure-et-Loir | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
Finistère | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
Gard | 2 | 4 | 1 | 5 | ||
Haute-Garonne | 8 | 4 | 8 | 4 | ||
Gers | 1 | 1 | ||||
Gironde | 9 | 9 | 11 | 7 | ||
Hérault | 4 | 2 | 3 | 3 | ||
Ille-et-Vilaine | 1 | 5 | 2 | 4 | ||
Indre | 1 | 1 | ||||
Territoire-de-Belfort | ||||||
TOTAL | 89 | 1 | 86 | 84 | 1 | 91 |
DÉPARTEMENTS | AVANT 2001 | APRÈS 2001 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gauche | Divers | Droite | Gauche | Divers | Droite | |
Ain | 9 | 17 | 9 | 17 | ||
Aisne | 5 | 5 | ||||
Allier | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
Alpes-de-Haute-Provence | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
Hautes-Alpes | 1 | 1 | ||||
Alpes-Maritimes | 3 | 15 | 5 | 13 | ||
Ardèche | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Ardennes | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
Ariège | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Aube | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
Aude | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
Aveyron | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
Bouches-du-Rhône | 23 | 24 | 18 | 29 | ||
Calvados | 9 | 1 | 11 | 10 | 1 | 10 |
Cantal | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Charente | 7 | 3 | 9 | 1 | ||
Charente-Maritime | 8 | 14 | 11 | 11 | ||
Cher | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
Corrèze | 4 | 2 | 2 | |||
Corse-du-Sud | ||||||
Haute-Corse | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
Côte-d'Or | 3 | 7 | 4 | 6 | ||
Côtes-d'Armor | 10 | 6 | 10 | 6 | ||
Creuse | 1 | 1 | 2 | |||
Dordogne | 7 | 3 | 7 | 3 | ||
Doubs | 6 | 10 | 7 | 9 | ||
Drôme | 6 | 10 | 8 | 8 | ||
Eure | 8 | 4 | 6 | 6 | ||
Eure-et-Loir | 4 | 8 | 4 | 8 | ||
Finistère | 17 | 21 | 13 | 1 | 24 | |
Gard | 9 | 14 | 9 | 14 | ||
Haute-Garonne | 22 | 1 | 7 | 21 | 2 | 7 |
Gers | 4 | 4 | 6 | 2 | ||
Gironde | 19 | 17 | 25 | 11 | ||
Hérault | 19 | 22 | 21 | 20 | ||
Ille-et-Vilaine | 12 | 22 | 13 | 21 | ||
Indre | 2 | 4 | 3 | 3 | ||
Territoire-de-Belfort | 5 | 4 | 1 | |||
TOTAL | 249 | 2 | 282 | 264 | 5 | 264 |
Auteur : M. Léonce Deprez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 6 septembre 2005
Réponse publiée le 28 février 2006