Question écrite n° 73022 :
cours d'assises

12e Législature

Question de : M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les délais d'audiencement des affaires par cour d'assises. Précisément, il souhaiterait connaître les délais moyens entre la fin de l'instruction et la date d'audience par ressort de cour d'assises ainsi que l'évolution de ce délai moyen depuis 2001.

Réponse publiée le 22 novembre 2005 (Erratum publié le 13 décembre 2005)

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la mesure de la durée des procédures pénales est effectuée à partir des données du casier judiciaire national, et concerne uniquement les procédures ayant donné lieu à une condamnation définitive. En matière criminelle, cette durée moyenne était pour l'année 2003 de 34,8 mois. Ce délai comprend à la fois la durée de l'instruction et la durée de l'audiencement devant la cour d'assises. Or, l'état actuel des données statistiques ne permet pas d'isoler ce seul délai d'audiencement. Il est toutefois possible d'approcher l'état d'encombrement des cours d'assises en déterminant un délai théorique d'écoulement des stocks d'affaires à l'audiencement. Exprimé en mois, il rapporte le nombre d'affaires non encore jugées au 31 décembre à l'activité mensuelle moyenne de la cour d'assises. Au niveau national, en 2004, le stock d'affaires en attente d'audiencement, que ce soit devant les cours d'assises de premier ressort ou devant les cours d'assises d'appel, est de 2 717 affaires représentant 10,9 mois d'activité.


ÉVOLUTION DES DÉLAIS THÉORIQUES (EN MOIS) D'ÉCOULEMENT
DES STOCKS D'AFFAIRES À L'AUDIENCEMENT DEVANT LES COURS D'ASSISES
Le délai théorique d'écoulement est calculé en rapportant le nombre d'affaires prêtes
à être audiencées en fin d'année au nombre total d'affaires jugées en un mois de l'année précédente
Département Cour 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Toutes cours d'assises 8,5 8,4 9,1 9,2 9,3 10,1 10,9
Ain Bourg-en-Bresse 0,7 7,4 5,0 6,8 6,4 14,1 17,7
Aisne Laon 13,7 11,1 19,8 9,3 5,1 3,9 7,6
Allier Moulins 6,0 4,8 5,1 2,0 0,0 12,0 13,2
Alpes-de-Haute-Provence Digne-les-Bains 8,0 4,0 42,0 4,0 4,0 6,9 6,9
Alpes-Maritimes Nice 6,9 14,5 10,9 13,4 13,9 7,5 11,7
Ardèche Privas 0,0 9,6 14,0 7,6 16,5 7,2 10,8
Ardennes Charleville-Mézières 13,8 10,1 11,2 3,8 7,2 6,0 13,3
Ariège Foix 12,0 0,0 2,4 8,0 12,0 18,0 3,0
Aube Troyes 13,2 13,3 12,5 5,1 19,2 8,3 0,0
Aude Carcassonne 15,0 12,0 1,3 5,3 6,5 9,4 8,6
Aveyron Rodez 5,1 10,3 0,0 24,0 0,0 2,4 0,0
Bas-Rhin Strasbourg 6,9 6,2 1,6 8,4 7,6 10,9 10,0
Bouches-du-Rhône Aix 16,4 16,7 11,7 9,6 7,5 8,5 8,7
Calvados Caen 2,9 2,0 5,0 5,1 6,0 6,4 10,2
Cantal Aurillac 0,0 4,8 2,0 3,4 0,0 4,8 4,0
Charente Angoulême 6,9 6,0 13,2 7,8 5,6 12,9 9,3
Charente-Maritime Saintes 3,6 1,4 5,3 1,1 1,0 0,0 4,0
Cher Bourges 6,0 8,8 4,7 4,0 10,0 6,0 3,2
Corrèze Tulle 0,0 0,0 0,0 7,5 2,6 4,8 1,0
Corse-du-Sud Ajaccio 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 9,3
Côte-d'Armor Saint-Brieuc 13,1 0,0 3,4 13,0 9,3 12,0 12,0
Côte-d'Or Dijon 0,0 0,0 1,2 0,8 8,8 10,7 8,9
Creuse Guéret 8,0 4,0 1,7 0,0 6,0 0,0 1,2
Deux-Sèvres Niort 6,0 6,0 2,0 0,0 9,6 1,2 8,0
Dordogne Périgueux 2,7 6,3 4,3 10,3 7,8 15,0 10,3
Doubs Besançon 0,0 3,8 2,7 7,1 5,7 10,9 4,9
Drôme Valence 4,9 4,4 6,5 19,6 0,0 13,7 6,9
Essonne Evry 12,3 11,2 10,3 10,5 12,0 19,4 11,0
Eure Evreux 13,5 8,4 5,6 4,9 3,5 13,0 16,6
Eure-et-Loir Chartres 9,2 12,8 17,1 15,8 5,0 4,6 2,3
Finistère Quimper 0,0 6,7 11,3 10,5 14,8 9,0 8,7
Gard Nîmes 6,1 4,2 3,7 4,5 9,7 13,4 9,0
Gers Auch 0,0 0,0 0,0 1,2 6,0 1,7 12,0
Gironde Bordeaux 20,3 14,1 10,5 17,0 11,6 12,0 13,5
Guadeloupe Basse-Terre 3,3 5,3 8,6 14,6 0,9 12,0 11,7
Guyane Cayenne 0,0 7,1 20,6 15,9 14,0 16,0 23,4
Herault Montpellier 12,6 4,7 3,9 8,0 4,2 2,3 5,1
Haute-Corse Bastia 5,1 0,0 18,0 8,6 9,3 15,4 5,5
Haute-Garonne Toulouse 1,9 3,8 4,0 2,4 9,6 6,0 7,8
Haute-Loire Le Puy 0,0 12,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0
Haute-Marne Chaumont 0,0 6,9 1,3 10,3 8,0 7,4 8,0
Hautes-Alpes Gap 9,6 12,0 0,0 2,4 4,8 20,0 9,8
Haute-Saône Vesoul 3,0 10,2 1,9 4,4 6,3 4,4 6,3
Haute-Savoie Annecy 8,4 5,2 0,0 5,1 1,4 8,2 3,7
Hautes-Pyrénées Tarbes 8,0 0,0 5,1 8,4 0,0 6,0 13,5
Haute-Vienne Limoges 0,0 0,0 0,0 6,0 4,7 6,3 9,6
Haut-Rhin Colmar 10,9 11,5 12,7 19,0 9,1 8,4 9,0
Hauts-de-Seine Nanterre 12,8 14,4 14,4 25,2 13,1 14,1 13,2
Ille-et-Vilaine Rennes 8,7 0,0 12,6 4,2 8,6 4,6 14,3
Indre Châteauroux 4,2 2,8 6,0 4,4 4,4 4,4 4,8
Indre-et-Loire Tours 0,0 0,0 7,1 7,0 8,2 6,9 5,2
Isère Grenoble 13,0 17,6 21,9 8,5 21,0 18,0 16,8
Jura Lons-le-Saulnier 4,8 1,0 3,4 14,2 0,0 10,7 4,0
Landes Mont-de-Marsan 3,0 3,0 5,5 13,1 16,8 12,9 5,5
Loire Saint-Etienne 4,7 6,7 7,2 7,2 9,1 5,3 13,0
Loire-Atlantique Nantes 6,8 18,2 12,8 10,4 12,9 13,1 10,3
Loiret Orléans 4,7 12,0 8,3 9,2 8,5 4,0 3,7
Loir-et-Cher Blois 5,5 3,6 8,0 5,0 8,6 3,4 2,4
Lot Cahors 3,4 6,9 8,6 2,0 4,0 4,5 0,0
Lot-et-Garonne Agen 4,9 3,0 2,8 1,1 0,0 7,1 6,0
Lozère Mende 6,0 3,0 8,0 0,0 0,0 0,0    
Maine-et-Loire Angers 6,2 4,6 6,0 17,6 1,7 4,7 14,5
Manche Coutances 2,1 0,5 10,8 3,9 5,3 5,3 10,2
Marne Reims 16,5 7,1 8,9 0,0 7,4 5,4 13,0
Martinique Fort-de-France 8,9 7,4 8,7 18,9 0,5 18,0 2,9
Mayenne Laval 20,6 0,0 0,0 2,8 2,0 7,2 6,0
Meurthe-et-Moselle Nancy 13,4 9,1 6,7 11,6 11,7 16,9 14,9
Meuse Bar-le-Duc 3,3 3,6 8,0 6,0 0,0 5,1 4,0
Morbihan Vannes 6,3 4,0 10,5 0,0 0,0 3,4 1,8
Moselle Metz 0,0 0,0 8,9 10,6 11,3 15,3 18,6
Nièvre Nevers 5,3 2,6 4,0 4,8 5,3 3,4 3,0
Nord Douai 12,9 8,3 7,9 11,1 8,5 10,1 8,8
Oise Beauvais 28,4 25,9 16,4 19,6 12,3 16,2 15,6
Orne Alençon 0,0 4,5 0,8 5,5 12,0 5,3 11,1
Pas-de-Calais Saint-Omer 14,2 15,3 18,0 14,6 8,7 9,2 23,3
Puy-de-Dôme Riom 0,0 0,0 3,8 0,9 2,4 1,9 2,1
Pyrénées-Atlantiques Pau 4,4 8,0 9,1 14,1 16,0 16,9 4,8
Pyrénées-Orientales Perpignan 11,6 2,7 0,6     2,3 0,0 14,6
Réunion Saint-Denis 14,0 10,7 3,9 2,2 5,2 10,2 14,3
Rhône Lyon 11,4 11,8 10,7 10,4 8,9 12,0 16,2
Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône 0,0 0,0 0,0 13,3 0,0 3,3 3,8
Sarthe Le Mans 5,2 6,3 6,5 5,8 11,5 13,4 8,2
Savoie Chambéry 12,0 0,0 0,0 10,2 0,0 A 5,1 0,0
Seine-et-Marne Melun 7,0 10,9 12,6 15,4 16,7 14,8 16,3
Seine-Maritime Rouen 10,6 10,3 8,4 10,9 12,0 6,3 16,5
Seine-Saint-Denis Bobigny 11,6 15,9 21,1 15,9 21,9 22,0 18,3
Somme Amiens 7,7 11,5 17,2 14,1 14,4 20,3 12,8
Tarn Albi 0,0 0,0 1,7 0,0 5,1 16,0 11,5
Tarn-et-Garonne Montauban 0,0 0,0     1,5 1,7 6,7 15,4
Val-de-Marne Créteil 16,3 11,6 7,3 14,9 15,3 25,6 18,1
Val-d'Oise Pontoise 9,8 8,7 12,0 15,8 15,4 7,8 13,2
Var Draguignan 15,3 10,4 7,9 8,6 8,4 10,6 12,0
Vaucluse Avignon                 0,0 4,9 14,0
Vaucluse Carpentras 6,6 16,0 18,2 13,3            
Vendée La Roche-sur-Yon 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8 6,5 10,8
Vienne Poitiers 0,0 0,0 1,7 3,7 12,0 7,4 12,0
Ville de Paris Paris 7,1 8,1 14,9 1,7 16,6 11,8 11,6
Vosges Epinal 6,0 12,9 14,0 4,0 6,0 8,5 11,3
Yonne Auxerre 8,4 9,4 8,0 19,2 10,1 9,1 21,0
Yvelines Versailles 8,1 13,0 14,2 32,3 21,9 15,7 11,6

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Warsmann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 13 septembre 2005
Réponse publiée le 22 novembre 2005
Erratum de la réponse publié le 13 décembre 2005

partager