aide juridictionnelle
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui donner des indications sur le coût que représente l'aide juridictionnelle. Il souhaite connaître, par ressort de cour d'appel, pour les années 2002, 2003 et 2004, le montant total des sommes dépensées au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que le montant des sommes qui ont été reversées par les parties défaillantes face à un plaideur bénéficiant de l'aide juridictionnelle au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile qui permet à la partie gagnante d'obtenir le remboursement des frais engagés pour sa défense.
Réponse publiée le 19 septembre 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice indique à l'honorable parlementaire que le coût du dispositif de l'aide juridictionnelle a représenté par ressort de cour d'appel une dépense pour les années 2002, 2003 et 2004 dont le montant exprimé en euros figure dans le tableau ci-dessous.
MONTANT 2002 | MONTANT 2003 | MONTANT 2004 | |
---|---|---|---|
Agen | 3 035 983 | 3 799 252 | 4 052 231 |
Aix-en-Provence | 14 345 205 | 17 888 971 | 15 365 253 |
Amiens | 6 799 057 | 8 014 197 | 8 403 688 |
Angers | 4 729 056 | 6 621 088 | 6 827 113 |
Bastia | 1 228 285 | 1 706 660 | 1 799 334 |
Besançon | 3 979 093 | 4 340 036 | 4 888 985 |
Bordeaux | 8 791 277 | 10 304 203 | 10 432 756 |
Bourges | 2 861 816 | 3 863 863 | 3 513 915 |
Caen | 6 194 195 | 7 592 737 | 7 363 979 |
Chambéry | 2 455 418 | 2 937 874 | 2 938 873 |
Colmar | 4 941 830 | 5 657 141 | 6 520 211 |
Dijon | 4 071 810 | 4 791 250 | 5 160 303 |
Douai | 21 081 720 | 25 227 730 | 26 388 997 |
Fort-de-France | 1 453 275 | 1 749 958 | 1 543 230 |
Grenoble | 4 557 333 | 5 024 351 | 5 298 797 |
Guadeloupe | 805 387 | 1 117 348 | 676 716 |
Limoges | 3 688 409 | 3 902 601 | 4 449 471 |
Lyon | 9 705 776 | 11 959 604 | 13 431 965 |
Metz | 3 657 090 | 5 139 045 | 4 547 235 |
Montpellier | 8 896 103 | 12 970 998 | 12 213 999 |
Nancy | 4 668 735 | 5 565 100 | 5 313 177 |
Nîmes | 5 399 962 | 7 364 541 | 5 611 383 |
Orléans | 3 691 332 | 5 294 544 | 4 867 484 |
Paris | 22 987 670 | 24 333 564 | 29 057 899 |
Pau | 5 433 604 | 6 759 197 | 6 472 478 |
Poitiers | 6 620 077 | 7 641 607 | 8 003 520 |
Reims | 3 669 592 | 4 214 637 | 4 396 374 |
Rennes | 10 716 494 | 14 050 722 | 12 399 586 |
Riom | 5 644 722 | 7 229 896 | 6 497 560 |
Rouen | 6 707 741 | 10 400 142 | 8 042 756 |
Saint-Denis (Réunion) | 2 904 765 | 3 317 896 | 4 268 475 |
Toulouse | 7 849 621 | 9 345 211 | 10 838 663 |
Versailles | 8 994 942 | 10 486 232 | 10 325 734 |
Nouméa | 26 277 | 5 616 | 135 000 |
Papeete | 363 | 58 000 | 13 000 |
Mamoudzou | 174 804 | 199 157 | 174 577 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 6 428 | 5 644 | 4 245 |
Total | 212 775 248 | 260 880 616 | 262 238 961 |
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 25 octobre 2005
Réponse publiée le 19 septembre 2006