Question écrite n° 78056 :
universités

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sur les droits d'inscription à l'université. Il le prie de bien vouloir lui indiquer l'évolution du montant de ces droits au cours des dix dernières années.

Réponse publiée le 23 mai 2006

Le tableau ci-après retrace l'évolution sur dix ans du montant des droits de scolarité. Depuis la rentrée universitaire 2004, la grande majorité des universités a mis en oeuvre l'organisation européenne des études supérieures, dite licence-master-doctorat (LMD). Il était indispensable d'adapter en conséquence les droits de scolarité à cette nouvelle architecture des études. L'adaptation mise en place en 2004 s'appuie sur les principes suivants : un droit unique pour chacun des cursus : licence, mastère et doctorat. Le LMD permet la clarification et la souplesse des parcours des étudiants facilitant l'orientation et les réorientations. Un taux unique par cursus est institué car il n'était pas envisageable que l'étudiant acquitte des droits différents à chaque inflexion de son parcours. Le nouveau système permet de mettre fin à l'anomalie de droits plus élevés pour les formations universitaires professionnalisées, pénalisant les étudiants qui s'engageaient dans ces filières. Ainsi, par exemple, un étudiant en mastère dans les formations de type institut universitaire professionnalisé (IUP) ou diplôme d'étude supérieures spécialisées (DESS) a vu ses droits passer de 278 euros en 2003 à 190 euros en 2004, soit une baisse de 32 % ; une application du nouveau système au plus grand nombre de filières. Outre les formations universitaires « classiques », le système s'applique aux études de santé (médecine, pharmacie, chirurgie dentaire) par assimilation au schéma LMD. Les formations d'ingénieurs - qui relèvent de plusieurs départements ministériels - et les formations paramédicales, très diversifiées, ont gardé leurs droits d'inscription spécifiques. Par ailleurs, depuis la rentrée 2004, il est possible pour les universités, même si les droits restent annuels, d'accepter que l'étudiant puisse acquitter ses droits de scolarité par semestre, afin d'adapter par là même le système à la semestrialisation des études.

Évolution des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur 1995-2001 (en francs)
DIPLÔME PRÉPARÉ 1995-1996 % 1996-1997 % 1997-1998 % 1998-1999 % 1999-2000 % 2000-2001 % 2001-2002 %
Titre d'ingénieur diplômé 1 770 5 1 859 5 2008 8 2 128 6 2 256 6 2 369 5 2 487 5
Diplôme d'Etat de docteur en médecine, formation spécifique en médecine générale 1 567 5 1 645 5 1 777 8 1 884 6 1 997 6 2097 5 2202 5
Diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale 1 567 5 1 645 5 1 777 8 1 884 6 1 997 6 2 097 5 2 202 5
Habilitation à diriger des recherches 1 181 5 1 240 5 1 339 8 1 419 6 1 504 6 1 579 5 1 658 5
Doctorat 1 181 5 1 240 5 1 339 8 1 419 6 1 504 6 1 579 5 1 658 5
Maîtrises de sciences de gestion, de sciences et techniques, de méthodes informatiques appliquées à la gestion 1 181 5 1 240 5 1 339 8 1 419 6 1 504 6 1 579 5 1 658 5
Diplôme de recherche technologique 1 181     1 240 5 1 339 8 1 419 6 1 504 6 1 579 5 1 658 5
Diplômes délivrés dans le cadre des IUP 1 181 5 1 240 5 1 339 8 1 419 6 1 504 6 1 579 5 1 658 5
Diplômes d'études supérieures spécialisées 709 5 744 5 1 339 80 1 419 6 1 504 6 1 579 5 1 658 5
Autres diplômes (capacités en droit, DEUG, DEUST licence, licence professionnelle, maîtrise, DEA...) 709 5 744 5 774 4 800 3 824 3 849 3 874 3


Évolution des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur 2001-2005 (en euros)
DIPLÔME PRÉPARÉ 2001-2002 % 2002-2003 % 2003-2004 % 2004-2005 % 2005-2006 %
Titre d'ingénieur diplômé 379,14 5 398 5 418 5 450 8 473 5
Diplôme d'État de docteur en médecine, formation spécifique en médecine générale 335,69 5 352 5 370 5 380 3 399 5
Diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale 335,69 5 352 5 370 5 380 3 399 5
Habilitation à diriger des recherches 252,76 5 265 5 278 5 290 4 305 5
Doctorat 252,76 5 265 5 278 5 290 4 305 5
Maîtrises de sciences de gestion, de sciences et techniques, de méthodes informatiques appliquées à la gestion 252,76 5 265 5 278 5 190 - 32 199 5
Diplôme de recherche technologique 252,76 5 265 5 278 5 190 - 32 199 5
Diplômes délivrés dans le cadre des IUP 252,76 5 265 5 278 5 190 - 32 199 5
Diplômes d'études supérieures spécialisées 252,76 5 265 5 278 5 190 - 32 199 5
Diplômes conduisant au grade de licence (capacité en droit, DEUST, DEUG, licence, licence professionnelle) 133,24 3 137 3 141 3 150 6 156 4
Diplôme de maîtrise, DEA, Mastère 133,24 3 137 3 141 3 190 35 199 5

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement supérieur

Ministère interrogé : enseignement supérieur et recherche

Ministère répondant : enseignement supérieur et recherche

Dates :
Question publiée le 15 novembre 2005
Réponse publiée le 23 mai 2006

partager