accidents de chasse
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable de lui indiquer, pour chacune des régions françaises, quel a été le nombre total d'accidents de chasse mortels au cours des dix dernières années.
Réponse publiée le 19 décembre 2006
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au nombre d'accidents de chasse mortels par région. Le suivi des accidents, qui relèvent de la pratique de la chasse, est effectué par l'office national de la chasse et de la faune sauvage depuis la campagne de chasse 1997-1998. Ainsi, le nombre d'accidents mortels relevés par régions s'établit de la façon suivante :
RÉGIONS ADMINISTRATIVES | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | M | M | M | M | M | M | |
Alsace | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Aquitaine | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
Auvergne | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
Basse-Normandie | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Bourgogne | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
Bretagne | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Centre | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
Champagne-Ardenne | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||
Corse | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Franche-Comté | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
Haute-Normandie | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
Languedoc-Roussillon | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
Limousin | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
Lorraine | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
Midi-Pyrénées | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
Nord - Pas-de-Calais | 1 | 1 | 1 | |||||
Pays de la Loire | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
Picardie | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Poitou-Charentes | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
PACA | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rhône-Alpes | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | |
Ile-de-France | 1 | 1 | 1 | |||||
DOM-TOM | ||||||||
TOTAL | 40 | 40 | 40 | 23 | 31 | 27 | 29 | 26 |
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chasse et pêche
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 22 novembre 2005
Réponse publiée le 19 décembre 2006