demandeurs d'asile
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer année par année depuis 1997 quel est le nombre de demandes d'asile politique enregistrées, quelle est la proportion de demandes ayant reçu un avis favorable et quel est le délai moyen de traitement des demandes. - Question transmise à M. le ministre des affaires étrangères.
Réponse publiée le 7 février 2006
1. Nombre de demandes d'asile enregistrées par l'OFPRA (premières demandes et réexamens) ; taux d'accord
ANNÉE | PREMIÈRES DEMANDES | RÉEXAMENS | TOTAL | TAUX d'admissionglobal (1) |
---|---|---|---|---|
1997 | 21 416 | 1 221 | 22 637 | 17,0 % |
1998 | 22 375 | 615 | 22 990 | 19,4 % |
1999 | 30 907 | 948 | 31 855 | 19,3 % |
2000 | 38 747 | 1 028 | 39 775 | 17,1 % |
2001 | 47 291 | 1 369 | 48 660 | 18,0 % |
2002 | 51 087 | 1 790 | 52 877 | 16,9 % |
2003 | 52 204 | 2 225 | 54 429 | 14,8% |
2004 | 50 547 | 7 069 | 57 616 | 16,6 % |
2005 (*) | 39 499 | 8 560 | 48 059 | |
(*) Données provisoires 11 mois 2005, hors mineurs accompagnants. N.B. : les décisions prises au cours d'une année donnée ne correspondent pas forcément à des demandes déposées la même année mais peuvent correspondre à des demandes déposées antérieurement.(1) Le taux global d'admission inclut les décisions positives de l'OFPRA ainsi que les décisions d'annulation de la CRR (commission de recours des réfugiés). |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Taux de reconnaissance sur demandes de l'année n | 23,1 % | 25,1 % | 22,8 % | 19,5 % |
- dont OFPRA | 16,5 % | 17,6 % | 15,7 % | 13,1 % |
- dont CRR | 6,6 % | 7,5 % | 7,1 % | 6,5 % |
EN JOURS | EN MOIS | |
---|---|---|
1997 | 135 | 4,4 |
1998 | 142 | 4,7 |
1999 | 128 | 4,2 |
2000 | 169 | 5,6 |
2001 | 217 | 7,1 |
2002 | 324 | 10,7 |
2003 | 258 | 8,5 |
2004 | 130 | 4,3 |
2005 (*) | 107,5 | 3,5 |
(*) Données provisoires 11 mois 2005, toutes nationalités confondues. |
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : affaires étrangères
Dates :
Question publiée le 22 novembre 2005
Réponse publiée le 7 février 2006