lutte contre l'exclusion
Question de :
M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bruno Bourg-Broc souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la délégation interministérielle à la ville. Cette délégation finance un certain nombre d'associations. Il souhaiterait qu'il lui communique sous forme de tableau la liste complète des associations ainsi subventionnées et lui demande également de lui préciser pour chaque association les montants des subventions versées. - Question transmise à Mme la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité.
Réponse publiée le 28 mars 2006
Le financement par l'État des associations, dans le cadre de la politique de la ville, s'appuie sur plusieurs axes : au niveau des contrats de ville, les subventions sont mobilisées sur le FIV déconcentré ; au niveau national, les aides au titre du partenariat national sont accordées sur des projets portant sur la formation, la sensibilisation des réseaux aux problématiques de la ville, l'organisation de démarches intéressant directement la DIV, des expérimentations pouvant avoir une exemplarité au niveau national ou étant initiées par des têtes de réseau nationales. Cette ligne comprend également le financement de 180 postes FONJEP, dédiés aux associations locales oeuvrant dans le champ de la politique de la ville. Par ailleurs, le dispositif « Ville Vie Vacances » apporte des moyens complémentaires aux associations pour les projets qu'elles souhaitent réaliser en faveur des jeunes des quartiers. Enfin, en 2005, pour faire suite à la mise en place des équipes de réussite éducatives (ERE) consécutives au plan de cohésion sociale, un certain nombre d'associations antérieurement financées au titre du partenariat national font l'objet, dorénavant, au niveau national, d'un financement distinct imputé sur une ligne budgétaire individualisée. Au niveau national, la ligne « partenariat national », outre les 180 postes FONJEP DIV attribués pour l'essentiel à des associations locales (seulement 8 postes nationaux), a permis en 2005 de soutenir les projets portés par 57 associations et 2 groupements d'intérêt public (GIP) et concourant aux objectifs prioritaires de la politique de la ville (liste des associations en annexe). Pour le dispositif « Ville Vie Vacances », au niveau national, 12 têtes de réseau ont également été soutenues en 2005 sur les crédits VVV (liste de ces associations en annexe). Enfin, au titre des ERE, 16 associations ont été financées en 2005 (liste ci-après).
Ville Vie Vacances (VVV) Budgets 2002, 2003, 2004 et 2005
NOM DE L'ORGANISME | MONTANT 2002 (en euros) | MONTANT 2003 (en euros) | MONTANT 2004 (en euros) | MONTANT 2005 (en euros) |
---|---|---|---|---|
ANSTJ | 38 000 | 50 000 | ||
APMCJ | 15 000 | |||
Association AP/PJJ France Voile - Tepacap | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
Atelier Marionnettes | 7 000 | |||
Caravane des quartiers | 2 500 | |||
CEMEA | Repris en partenariat national | |||
CLIP | 12 000 | |||
CREAI Lorraine | 6 000 | |||
Éclaireuses et éclaireurs de France | 24 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
En passant par la montagne | 33 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 |
Fais nous rêver | Repris en partenariat national | |||
Fédération de la route pour l'éducation (FARE) | 35 000 | 50 000 | 50 000 | 40 000 |
Fédération française de motocyclisme | 15 000 | 20 000 | 20 000 | |
GENEPI | 32 000 | 32 000 | Repris en PN | |
Génériques | Repris en partenariat national | |||
Hexagonal VTT | 18 000 | 18 000 | ||
Hors les Murs | Repris en partenariat national | |||
IFAC | Part. National | 20 000 | ||
Kyrnéa International | 95 281 | 100 000 | 100 000 | 90 000 |
Les Gamins de l'art rue | 7 500 | 18 000 | 20 000 | |
OROLEIS | 30 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
Partenaires bénévoles | 11 435 | |||
Planètes sciences | 50 000 | 45 000 | ||
Profession sport Yonne | 12 000 | 10 000 | ||
Pulsart | Repris en partenariat national | |||
Raid Aventures | 10 000 | 70 000 | 70 000 | 40 000 |
Scouts et guides de France | 75 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
Scouts musulmans de France | 30 000 | 30 000 | 32 000 | 35 000 |
Théâtre du Fil | Financé en partenariat national | 15 000 | 12 000 | |
UCPA | 105 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000 |
Unis Cité Île-de-France | 22 500 | 25 000 |
« Partenariat national » Budgets 2002, 2003, 2004 et 2005
NOM DE L'ORGANISME | MONTANT 2002 (en euros) | MONTANT 2003 (en euros) | MONTANT 2004 (en euros) | MONTANT 2005 (en euros) | |
---|---|---|---|---|---|
PN 46-60-30 | ERE 46-60-70 | ||||
18-30 insert-export | 20 000 | 35 200 | 15 000 | ||
Académie des sciences | 40 000 | 30 000 | 30 000 | ||
ACCESS | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
Accordages | 22 867 | 20 000 | 20 000 | ||
ACE | 10 000 | ||||
ACEPP | 23 000 | 20 000 | 10 000 | 22 000 | |
ACHAC | 7 500 | ||||
ADAMIF | 5 000 | ||||
ADECCO | 46 000 | ||||
ADEL | 30 000 | 10 000 | |||
ADELS | 21 900 | ||||
ADFIG | 15 245 | ||||
ADIE | |||||
ADIS | 10 000 | ||||
ADOLS | 45 735 | 20 000 | |||
ADRI | 38 112 | 75 735 | 75 735 | ||
AFAVO | 10 000 | ||||
AFCC Île-de-France | 15 000 | 10 000 | |||
AFEV | 22 867 | 25 000 | 25 000 | 100 000 | |
AFIJ | 30 000 | ||||
Agir pour la citoyenneté | 30 000 | 20 000 | 20 000 | ||
AMGVF | 22 500 | 30 490 | |||
AMVBF | 22 000 | 50 000E | |||
ANACEJ | 15 245 | 15 245 | 10 000 | 10 000 | |
ANAH | 30 490 | 30 490 | |||
ANDEV | 15 250 | 10 000 | |||
Anima'Fac | 22 867 | 30 000 | |||
ANGC (groupements de créateurs) | 45 000 | 35 000 | |||
ANIT | 10 000 | 20 000 | |||
ANLCI (lutte contre l'illettrisme) | 30 500 | 30 500 | 30 500 | ||
APEM-SP | 30 489 | 30 489,81 | 10 000 | 10 000 | |
APFEE (coups de pouce) | 38 000 | 110 000 | 300 000 | ||
Appel d'Aire | 15 245 | ||||
APSV (prévention site La Villette) | 9 147 | ||||
ARPC | 7 500 | ||||
Art et développement | 15 000 | ||||
Ass. du quartier Saint-Bernard | 7 600 | ||||
Ass. Promotion festival int. ville | 228 674 | ||||
ASFAD | 10 000 | ||||
ASMAJ (antennes juridiques) | 8 000 | ||||
ASNIT | 15 000 | ||||
Ass. Je, Tu, Il... | 30 000 | ||||
Ass. Juristes Berbères | 20 000 | ||||
Assoc. Travailleurs sociaux | 8 000 | 15 000 | |||
Association 3 CI | 40 000 | 20 000 | |||
ATD Quart Monde | 30 000 | 35 000 | 22 000 | 10 000 | |
Banlieues d'Europe | 15 245 | 15 000 | 22 000 | 20 000 | |
Caisse des dépôts et consignations | 90 000 | 30 000 | |||
C. nat. de création Châteauvallon | 15 245 | ||||
CARNACQ | 15 250 | ||||
CEMEA | 30 499 | 30 000 | 15 000 | ||
CIDEM | 75 000 | 50 000 | |||
CIPC | 91 469 | 91 470 | 90 000 | 70 000 | |
CIRU | 65 000 | ||||
Citéphile | 9 000 | ||||
CIVAM (Fédération nationale des centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural) | 20 000 | ||||
CLCV | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 10 000 | |
CNASEA | 30 000 | ||||
CNC | 150 000 | 75 000 | |||
CNLAPS | 20 000 | ||||
CNFPT | 60 980 | ||||
Compagnons bâtisseurs | 25 000 | 30 000 | 25 000 | ||
Concours talents | 210 000 | 215 000 | 170 000 | ||
Conférence des grandes écoles | 100 000 | ||||
Coopérer pour entreprendre | 35 000 | 30 000 | |||
Coordin. des Berbères de France | 20 000 | 20 000 | |||
Coord. nat. réseaux ville-hôpital | |||||
Cotravaux | 36 000 | 51 000 | |||
Cresus Alsace | 15 245 | 30 000 | |||
Croix-Rouge française | 90 000 | ||||
Cultures du coeur | 75 000 | 10 000 | |||
Culture et promotion | 21 000 | ||||
D'un monde à l'autre | 11 000 | ||||
Elele | 34 500 | 20 000 | |||
Enda (Quartiers du monde) | 10 000 | 20 000 | |||
Enfance et musique | 22 867 | 22 850 | 20 000 | 20 000 | |
Entreprendre villes et quartiers | 55 000 | ||||
EPAU | 20 000 | 15 000 | |||
EPRA | 22 867 | 22 867 | 17 000 | 10 000 | |
ESSEC | 35 000 | 70 000 | 70 000 | 50 000 | |
Et. pub. du Parc de La Villette | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | |
European Induction Program | 36 000 | 35 192 | |||
EVP (place publique junior) | Assistance technique | 72 000 | |||
Fais nous rêver | 30 000 | 53 000 | 40 000 | 25 000 | |
FARAPEJ | 12 500 | 12 000 | 12 000 | ||
FASTI | 22 000 | ||||
Fédération des centres sociaux | 15 000 | 15 000 | 20 000 | ||
Fédération des Cigales | 15 000 | ||||
Fédération Droits au logement | 23 000 | ||||
Fédération Entraide protestante | 21 343 | 20 000 | 20 000 | ||
Fédé. nat. Léo-Lagrange | 30 490 | 15 000 | 15 000 | 10 000 | |
Féd. nat. des maisons des potes | 40 000 | 80 000 | 40 000 | 40 000 | |
FENAMEF (médiation fam.) | 1 524 | ||||
Festival Int. Salomon-Mickhoels | 5 000 | ||||
FIDDEM | 15 000 | ||||
FIFET (films contre l'excl.) | 10 000 | ||||
Films du Passeur | 15 000 | ||||
Fondation Abbé-Pierre | 45 600 | 10 000 | |||
Fondation nationale de gérontologie | 15 000 | ||||
FORMEQUIP | 2 500 | ||||
Forum citoyen cuit. musulmanes | 30 000 | ||||
Forum européen sécurité urbaine | 38 112 | 38 112 | 35 000 | 35 000 | |
Forum français sécurité urbaine | 22 867 | 45 612 | 50 000 | 50 000 | |
Féd. sportive et cultur. de France | 10 000 | ||||
GAMS | 10 000 | ||||
GELD lutte contre discrimination | 7 622 | 7 622 | |||
GENEPI | 32 000 | 25 000 | |||
Génériques | 30 490 | 25 000 | 20 000 | ||
GIP - Centre national pour l'histoire de l'immigration | 100 000 | ||||
GIP habitat et interventions soc. | 149 500 | ||||
GIP-REPC | 10 000 | ||||
GIP-RIG | 30 490 | 7 467 | |||
Habitat et développement durable | 20 000 | ||||
HACER | 76 225 | 55 000 | 20 000 | ||
Hors les murs | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | |
IDACTE | 50 000 | ||||
ID Jeunes (Challenge Michelet) | 5 000 | ||||
IFAC | 42 000 | VVV | |||
IFAFE | 10 000 | 10 000 | |||
IMEA | 30 000 | 30 000 | |||
Immeubles en fête | 30 000 | 20 000 | |||
IMS (Institut du mécénat de Solid) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
INAVEM | 45735 | 45 735 | 35 000 | 24 000 | |
Initial (Web trotteurs) | 23 000 | 23 000 | 15 000 | ||
INJEP | 15 000 | ||||
Institut de la ville | 30 000 | ||||
Institut des villes | 300 000 | ||||
Institut des villes (Urbact) | 350 000 | 500 000 | 45 000 | 99 800 | |
Institut Paul Delouvrier | 15 000 | ||||
Institut Théophraste-Renaudot | 15 000 | 30 000 | 10 000 | ||
Inter-Réseaux DSU | 76 224 | 45 000 | 76 000 | 69 000 | |
ISM Interprétariat | 15 000 | ||||
J'ai un rêve | 15 000 | ||||
Jeunes emplois mobilité R-Alpes | 30 000 | ||||
J Presse | 15 245 | ||||
La Boucle | 22 867 | ||||
La plume de Swane | 20 000 | ||||
Les Amis de la Medina | 20 000 | 20 000 | |||
Les Graines de Sénévé | 20 000 | ||||
Les Petits Débrouillards | 38 112 | 67 100 | 67 000 | 100 000 | |
Les Petits Égaux font leur cinéma | 20 000 | ||||
LICRA | 25 000 | 20 000 | |||
Lieux publics | 30 000 | 20 000 | 15 000 | 20 000 | |
Ligue de l'enseignement | 15 245 | ||||
Ligue de Paris IDF Football | 30 000 | ||||
MDSL | 22 000 | ||||
Médecins du Monde | 30 490 | 30 490 | En cours | ||
Mission possible | 6 800 | 12 000 | 20 000 | 200 000 | |
MRERS | 18 293 | 20 000 | |||
NAJE | 20 000 | 20 000 | |||
Observ. des politiques culturelles | 30 490 | 20 000 | |||
ODAS | 15 245 | 15 250 | |||
OFQJ | 30 000 | 15 000 | |||
Omar le Chéri | 18 150 | ||||
OMEGA | 20 000 | ||||
OPTIMA | 3 000 | ||||
OROLEIS | 12 000 | 50 000 | |||
ORSPERE | 15 245 | 20 000 | 20 000 | ||
PADES | 20 000 | 15 000 | 15 000 | ||
Paroles d'hommes et de femmes | 15 000 | ||||
Pas de quartiers, tous citoyens | 46 000 | 45 000 | 12 000 | 22 000 | |
Permis de vivre la Ville | 20 000 | ||||
Place publique | 20 000 | ||||
Profession banlieue | 8 000 | ||||
Pulsart | 10 000 | ||||
Quartiers du Monde | 20 000 | ||||
Quartiers sans frontières | 22 570 | ||||
Réseau Cocagne | 30 000 | 25 000 | 30 000 | ||
Réseau des boutiques de gestion | 45 735 | ||||
Réunion des musées nationaux | 280 000 | ||||
RNAcc. Droits Jeunes (ex. Themis) | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | |
R N A I F (chantiers école) | 30 000 | 35 000 | |||
Réseau national des juniors assoc. | 30 489 | 30 000 | 30 000 | 19 500 | |
Réseau Urban France | 39 733 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
Respect les amis | 10 000 | ||||
Restaurants du coeur | 75 000 | ||||
RIC | 12 000 | ||||
RIFH (Rép Initiat. Femmes Hand.) | 2 000 | ||||
Salon du livre de Montreuil | 10 000 | ||||
Secours Populaire Français | 15 000 | ||||
SAFE | 10 000 | 10 000 | |||
SEMA (encouragt métiers d'art) | 20 000 | 15 000 | |||
Solidarité Sida | 20 000 | 20 000 | |||
SOS Attentats | 22 000 | 22 000 | 10 000 | ||
SOS Racisme | 45 735 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
Sport à Vie | 20 000 | 15 000 | |||
TEREM | 19 057 | ||||
Théâtre du fil | 15 245 | 15 000 | VVV | ||
Théâtre en friches | 30 489 | ||||
UEJF | 30 000 | 20 000 | |||
UFRAMA | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
UNADEL | 20 000 | 20 000 | |||
UNIS-CITE | 40 000 | 40 000 | 60 000 | ||
Union des Couveuses | 35 000 | 30 000 | |||
Université du citoyen | 22 000 | ||||
VECAM (Villes Internet) | 60 979 | 30 000 | 30 000 | ||
Vois d'elles rebelles | 10 000 | ||||
Zautac | 7 630 |
Auteur : M. Bruno Bourg-Broc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique sociale
Ministère interrogé : emploi, cohésion sociale et logement
Ministère répondant : cohésion sociale et parité
Dates :
Question publiée le 22 novembre 2005
Réponse publiée le 28 mars 2006