effectifs de personnel
Question de :
M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre de la santé et des solidarités de lui indiquer le nombre d'agents de la fonction publique hospitalière et de lui préciser sous forme de tableau leur répartition géographique département par département.
Réponse publiée le 7 février 2006
Au 31 décembre 2003, la statistique annuelle des établissements de santé (SAE) comptabilise 763 131 personnels hospitaliers non médicaux soit 721 346 emplois en équivalent temps plein (ETP) dans les établissements publics de santé. Ces effectifs représentent 90 % de la FPH. Les chiffres concernant les personnels des établissements publics d'hébergement pour personnes âgées (EHPA) et ceux des établissements publics sociaux et médico-sociaux (ES), qui représentent 10 % des effectifs de la FPH, ne sont pas disponibles par département. Les deux tiers des personnels sont des soignants. Les personnels administratifs représentent 11,3%, les personnels techniques et ouvriers, 12,3 %, les personnels médicotechniques, 4,9 % et les personnels socio-éducatifs 1,3%. Entre décembre 1998 et décembre 2003, les effectifs non médicaux des établissements publics de santé ont progressé en moyenne de 1,7 % par an, passant de 659 658 à 721 346 emplois ETP soit plus de 61 000 emplois ETP en 5 ans. Le tableau ci-après précise la répartition géographique par département des effectifs au 31 décembre 2003.
des personnels non médicaux des établissements publics de santé
au 31 décembre 2003 (France entière)
CODE dudépartement | LIBELLÉ DU DÉPARTEMENT | EFFECTIF physique | EFFECTIF en équivalenttemps plein |
---|---|---|---|
01 | Ain | 4 292 | 3 965,00 |
02 | Aisne | 7 931 | 7 543,56 |
03 | Allier | 5 613 | 5 386,30 |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 2 071 | 1 920,91 |
05 | Hautes-Alpes | 2 545 | 2 323,92 |
06 | Alpes-Maritimes | 10 416 | 9 917,14 |
07 | Ardèche | 3 492 | 3 183,66 |
08 | Ardennes | 4 242 | 3 979,56 |
09 | Ariège | 1 900 | 1 781,29 |
10 | Aube | 3 207 | 3 046,30 |
11 | Aude | 2 974 | 2 787,99 |
12 | Aveyron | 3 615 | 3 341,15 |
13 | Bouches-du-Rhône | 21 287 | 19 933,41 |
14 | Calvados | 10 798 | 10 260,10 |
15 | Cantal | 2 120 | 2 031,86 |
16 | Charente | 3 975 | 3 783,25 |
17 | Charente-Maritime | 6 745 | 6 453,33 |
18 | Cher | 4 257 | 4 054,35 |
19 | Corrèze | 3 280 | 3 126,21 |
21 | Côte-d'Or | 8 251 | 7 770,43 |
22 | Côtes-d'Armor | 5 980 | 5 563,16 |
23 | Creuse | 1 778 | 1 740,57 |
24 | Dordogne | 4 888 | 4 720,85 |
25 | Doubs | 6 193 | 5 681,59 |
26 | Drôme | 5 063 | 4 587,11 |
27 | Eure | 4 542 | 4 346,53 |
28 | Eure-et-Loir | 5 260 | 5 011,29 |
29 | Finistère | 12 718 | 11 750,73 |
2A | Corse-du-Sud | 1 317 | 1 291,22 |
2B | Haute-Corse | 1 197 | 1 153,00 |
30 | Gard | 7 032 | 6 620,54 |
31 | Haute-Garonne | 11 254 | 10 697,97 |
32 | Gers | 2 496 | 2 325,08 |
33 | Gironde | 16 954 | 16 269,14 |
34 | Hérault | 12 278 | 11 503,33 |
35 | Ille-et-Vilaine | 12 077 | 11 191,76 |
36 | Indre | 2 604 | 2 490,93 |
37 | Indre-et-Loire | 8 272 | 7 775,42 |
38 | Isère | 12 757 | 11 677,75 |
39 | Jura | 4 122 | 3 826,54 |
40 | Landes | 3 233 | 3 095,18 |
41 | Loir-et-Cher | 4 055 | 3 836,75 |
42 | Loire | 9 962 | 9 110,90 |
43 | Haute-Loire | 1 832 | 1 610,74 |
44 | Loire-Atlantique | 13 398 | 12 152,73 |
45 | Loiret | 6 917 | 6 564,46 |
46 | Lot | 1 591 | 1 474,46 |
47 | Lot-et-Garonne | 3 576 | 3 421,72 |
48 | Lozère | 1 229 | 1 149,60 |
49 | Maine-et-Loire | 9 602 | 8 836,43 |
50 | Manche | 5 687 | 5 374,97 |
51 | Marne | 8 993 | 8 471,25 |
52 | Haute-Marne | 3 018 | 2 834,20 |
53 | Mayenne | 4 063 | 3 783,10 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 12 523 | 11 814,08 |
55 | Meuse | 2 702 | 2 585,57 |
56 | Morbihan | 8 294 | 7 823,77 |
57 | Moselle | 9 282 | 8 643,33 |
58 | Nièvre | 3 546 | 3 440,21 |
59 | Nord | 33 740 | 31 907,34 |
60 | Oise | 9 066 | 8 681,39 |
61 | Orne | 4 476 | 4 287,32 |
62 | Pas-de-Calais | 13 237 | 12 594,74 |
63 | Puy-de-Dôme | 7 707 | 7 346,25 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 5 843 | 5 490,31 |
65 | Hautes-Pyrénées | 4 243 | 4 050,07 |
66 | Pyrénées-Orientales | 2 987 | 2 825,57 |
67 | Bas-Rhin | 14 757 | 13 695,95 |
68 | Haut-Rhin | 11 478 | 10 423,46 |
69 | Rhône | 23 221 | 21 998,13 |
70 | Haute-Saône | 1 881 | 1 758,35 |
71 | Saône-et-Loire | 6 302 | 5 878,44 |
72 | Sarthe | 7 383 | 6 905,26 |
73 | Savoie | 5 186 | 4 658,34 |
74 | Haute-Savoie | 6 699 | 5 983,14 |
75 | Paris | 77 958 | 76 323,69 |
76 | Seine-Maritime | 17 649 | 16 569,25 |
77 | Seine-et-Marne | 9 632 | 9 156,51 |
78 | Yvelines | 11 780 | 11 210,07 |
79 | Deux-Sèvres | 4 110 | 3 847,24 |
80 | Somme | 8 508 | 8 167,69 |
81 | Tarn | 3 393 | 3 155,32 |
82 | Tarn-et-Garonne | 2 144 | 2 030,58 |
83 | Var | 7 346 | 6 875,59 |
84 | Vaucluse | 6 650 | 6 127,18 |
85 | Vendée | 6 509 | 5 995,44 |
86 | Vienne | 6 579 | 6 278,74 |
87 | Haute-Vienne | 6 982 | 6 714,96 |
88 | Vosges | 5 759 | 5 410,85 |
89 | Yonne | 4 333 | 4 137,06 |
90 | Territoire de Belfort | 3 634 | 3 308,17 |
91 | Essonne | 9 033 | 8 654,94 |
92 | Hauts-de-Seine | 4 586 | 4 382,83 |
93 | Seine-Saint-Denis | 9 869 | 9 546,73 |
94 | Val-de-Marne | 8 106 | 7 710,51 |
95 | Val-d'Oise | 9 571 | 9 134,31 |
97 | Les DOM | 15 498 | 15 286,62 |
Ensemble EPS | 763 131 | 721 346,02 | |
Source DREES-SAE 2003. |
Auteur : M. Bruno Bourg-Broc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique hospitalière
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 22 novembre 2005
Réponse publiée le 7 février 2006