ministères et secrétariats d'État
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur demande à M. le ministre de la fonction publique de lui donner des indications sur les différentes majorations de pension de retraite et sur le nombre de fonctionnaires retraités de son ministère qui bénéficient d'une majoration de pension de retraite, au 30 juin 2005. Il souhaite connaître, pour chaque type de majoration de pension, le nombre d'anciens fonctionnaires qui en bénéficient, ainsi que le montant que représente la majoration pour chaque catégorie.
Réponse publiée le 28 février 2006
Les chiffres indiqués ci-après concernent les pensions en paiement au 30 juin 2005 s'agissant des services du Premier ministre, dont relèvent les agents du ministère de la fonction publique. Les montants sont arrondis au millier d'euros près et sont indiqués en année pleine.
PENSIONS EN PAIEMENT | MAJORATION POUR ENFANTS | SUPPLÉMENT DE PENSION NBI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Montant | Nombre | Montant | Nombre | Montant | |
Pensions personnelles | 833 | 16 802,2 | 230 | 773,3 | 36 | 3,9 |
Pensions de réversion | 732 | 9 155,1 | 246 | 543,8 | 1 | 0,0 |
Ensemble | 1 565 | 25 957,3 | 476 | 1 317,1 | 37 | 3,9 |
PENSIONS PERSONNELLES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pensions en paiement | Majoration pour enfants | Supplément de pension NBI | ||||
Nombre | Montant | Nombre | Montant | Nombre | Montant | |
Indéterminé | 1 | 11,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Conseil économique et social | 72 | 1 350,56 | 11 | 26,54 | 5 | 0,38 |
ENA | 35 | 550,65 | 8 | 19,28 | 2 | 0,10 |
SGDN | 29 | 417,06 | 6 | 9,74 | 1 | 0,06 |
Journal officiel | 4 | 115,55 | 2 | 8,73 | 0 | 0,00 |
SGG | 450 | 7 700,80 | 93 | 236,65 | 28 | 3,40 |
Administration centrale | 57 | 1 560,49 | 20 | 74,84 | 0 | 0,00 |
Services extérieurs | 168 | 4 737,77 | 87 | 392,10 | 0 | 0,00 |
Plan | 17 | 357,48 | 3 | 5,39 | 0 | 0,00 |
Total | 833 | 16 802,17 | 230 | 773,28 | 36 | 3,93 |
PENSIONS DE RÉVERSION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pensions en paiement | Majoration enfants | Supplément de pension NBI | ||||
Nombre | Montant | Nombre | Montant | Nombre | Montant | |
Indéterminé | 0,00 | 0,00 | ||||
Conseil économique et social | 33 | 313,30 | 10 | 21,54 | 0 | 0,00 |
ENA | 8 | 38,18 | 1 | 0,82 | 0 | 0,00 |
SGDN | 5 | 25,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Journal officiel | 8 | 128,46 | 2 | 5,78 | 0 | 0,00 |
SGG | 114 | 1 031,87 | 26 | 37,68 | 1 | 0,01 |
Administration centrale | 124 | 1 833,78 | 44 | 108,39 | 0 | 0,00 |
Services extérieurs | 430 | 5 661,47 | 159 | 361,73 | 0 | 0,00 |
Plan | 10 | 122,46 | 4 | 7,85 | 0 | 0,00 |
Total | 732 | 9 155,05 | 246 | 543,79 | 1 | 0,01 |
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 6 décembre 2005
Réponse publiée le 28 février 2006