Question écrite n° 80410 :
EPCI

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que plusieurs rapports sur l'intercommunalité ont estimé que certains EPCI n'avaient pas une taille suffisante et ils ont notamment évoqué le seuil de 5 000 habitants comme référence pour les communautés de communes. Pour chaque département, elle souhaiterait connaître la liste des communautés de communes ayant moins de 5 000 habitants et ce que représente la population totale correspondante par rapport à la population totale du département.

Réponse publiée le 14 février 2006

Le premier tableau détaille la liste, au 01/01/2005, des communautés de communes ayant moins de 5 000 habitants, classées par département. Ce tableau est composé de 6 colonnes, qui représentent respectivement : 1re colonne : numéro de département dans lequel la communauté de communes a établi son siège ; 2e colonne : numéro SIREN de la communauté de communes ; 3e colonne : dénomination de la communauté de communes ; 4e colonne : régime fiscal de la communauté de communes (4TX = 4 Taxes, TPU = Taxe Professionnelle Unique) ; 5e colonne : population totale regroupée au sein de la communauté de communes ; 6e colonne : nombre de communes regroupées au sein de la communauté de communes. Le second tableau indique, au 1er janvier 2005, pour chaque département, la somme de la population totale correspondant aux communautés de communes ayant moins de 5 000 habitants, et ce que représente cette population totale par rapport à la population totale du département. Ce tableau est composé de 4 colonnes, qui représentent respectivement : 1re colonne : numéro de département ; 2e colonne : population totale du département ; 3e colonne : population totale regroupée dans des communautés de communes ayant moins de 5 000 habitants ; 4e colonne : pourcentage de la population totale regroupée dans des communautés de communes ayant moins de 5 000 habitants par rapport à la population totale du département.

1. Liste des communautés de communes ayant moins de 5 000 habitants au 1er janvier 2005.
DÉPARTEMENT NUMÉRO SIREN DÉNOMINATION POPULATION
totale
NOMBRE
de communes
regroupées
01 240100347 Rhône et Gland 1 912 6
240100370 du Valromey 3 637 11
240100412 Rhône - Chartreuse de Portes 3 662 10
240100438 du Colombier 3 994 4
240100743 Bugey, Arène, Furans 2075 8
240100834 Pont d'Ain - Priay - Varambon 4 043 3
240100941 Chanstrival 2 638 3
02 240200402 du Val d'Origny 3 492 4
240200592 du Chemin des Dames 4 467 29
03 240300624 du Pays de Marcillat en Combraille 4 487 12
240300673 le Donjon - Val Libre 4 953 14
240300723 du Pays de Lévis en Bocage Bourbonnais 4 395 8
04 240400010 de Teillon 328 3
240400275 Rive Gauche de Serre Ponçon 538 2
240400366 de Haute Provence 4 298 8
240400382 du Moyen Verdon 4 367 17
240400390 du Val de Rancure 604 3
240400408 de Duyes et Bléone 3 098 7
240400481 de la Vallée du Jabron 1 242 8
240400499 du Pays de Banon 2 788 10
240400507 de Haute Bléone 1 729 6
240400515 du Haut Verdon - Val d'Allos 1 863 6
240400523 Terres de Lumière 1 706 7
05 240500181 du Haut Buëch 1 736 8
240500215 du Champsaur 4 849 13
240500223 du Queyras - l'Escarton du Queyras 2 457 8
240500322 du Canton de Ribiers Val de Méouge 1 855 9
240500330 du Haut Champsaur 2061 4
240500348 du Valgaudemar 1 587 8
240500397 du Serrois 2227 11
240500405 du Dévoluy 965 4
240500413 Interdépartementale des Baronnies 2 129 16
240500421 du Pays de Serre Ponçon 1 596 6
240500447 de la Vallée de I'Oule 205 3
240500454 Savinois - Serre Ponçon 1 846 7
06 240600494 de Cians Var 2 196 9
240600502 de la Vallée de l'Estéron 3 502 10
240600510 de la Tinée 2 505 10
240600528 des Monts d'Azur 2 151 13
240600536 des Stations du Mercantour 2 344 3
240600569 des Vallées d'Azur 4 027 16
07 240700286 les Deux Chênes 3 876 2
240700302 du Pays de Beaume Drobie 4 265 14
240700328 Porte des Hautes Cévennes Ardéchoises 2 553 3
240700336 du Pays de Jalès 2088 4
240700575 du Pays de Cruzières 926 2
240700617 Val de Ligne 4 634 9
240700625 des Grands Serres 1 679 2
240700641 du Haut Vivarais 4 107 7
240700724 du Pays de Crussol 2 747 5
240700740 des Châtaigniers 1 618 6
240700765 Cévennes Vivaroises 514 4
240700773 d'Eyrieux aux Serres 4 226 10
240700807 de la Roche de Gourdon 610 4
240700823 Le Pays des Vans 4 538 6
240700849 du Pays de Saint-Félicien 3 671 7
08 240800839 de la Région de Signy le Petit 3 708 9
240800854 des Balcons de la Meuse 3 689 5
240800904 des plaines du Porcien 3 857 16
240800979 de la Thiérache Ardennaise 3 840 22
240800995 du Junivillois 3 752 12
240801019 des Plaines et Forêts de l'Ouest Ardennais 4 053 9
09 240900316 d'Auzat et du Vicdessos 1 403 9
240900357 du Canton d'Oust 2 815 8
240900373 du Canton de Massat 1 720 6
240900423 Seronnais 117 3 050 15
240900449 Moy Val de l'Hers 1 278 8
240900472 Castillonais 2 825 26
240900480 du Bas Couserans 2 720 11
240900498 Rurales Val Couserans 1 101 7
240900506 du Volvestre Ariégeois 1 824 11
240900530 de l'Arèze 3 860 14
240900555 du Donezan 469 7
10 241000363 de la Région d'Arcis sur Aube 4 083 6
241000371 de Plancy-l'Abbaye 1 676 6
241000389 de Soulaines Dhuys 2 657 21
241000439 des Portes du Pays d'Othe 4 908 9
241000462 du Chaourcois 4 867 25
241000470 de l'Arce et de l'Ource 3 618 16
241000496 des Rivières 4 664 12
11 241100304 du Massif de Mouthoumet 1 255 17
241100312 du Chalabrais 3202 14
241100338 des Hautes Corbières 1 907 9
241100346 de la Contrée de Durban Corbières 3 505 14
241100361 du Canton d'Axat 2010 17
241100379 Hers et Ganguise 1 974 16
241100429 du Pays de Couiza 4 188 24
241100437 du Garnaguès et de la Piège 1 865 9
241100478 du Lauragais - Montagne Noire 3 288 9
241100486 du Cabardes - Montagne Noire 3 602 10
241100494 du Haut Cabardes 1 986 14
241100510 du Canton de Lagrasse 3 041 18
241100536 du Nord-Ouest Audois 1 504 8
241100585 de la Malepère 3 032 3
241100619 les Côteaux du Razès 1 755 10
241100627 du Razès Malepère 2 677 15
241100643 du Pays de Sault 965 10
12 241200054 d'Entraygues sur Truyère 2 726 5
241200583 du Bas Ségala 1 785 3
241200591 de la Vallée du Lot 4 027 6
241200609 du Canton de Laissac 4 380 8
241200617 de Carladez 3 457 6
241200625 du Pays Rignacois 4 951 8
241200666 de Séverac le Château 4 179 5
241200716 des Pays d'Olt et d'Aubrac 2 633 3
241200732 du Canton de Najac 4 028 7
241200773 d'Estaing 1642 3
241200781 de Cassagnes Bégonhès 4 618 6
241200807 Aveyron Ségala Viaur 4 424 6
241200831 du Pays Saint Serninois 1 921 7
241200849 Hautes Vallées du Lot et de la Serre 1 811 5
241200856 du Rougier de Camarès 2 842 9
241200864 de l'Argence 2211 7
241200872 des Sept Vallons 1620 6
241200880 du Pays Belmontais 1 968 5
241200906 Larzac-Templier Causses et Vallées 2 414 12
241200914 du Tarn et de la Muse 1 779 4
14 241400530 Moyaux Porte du Pays d'Auge 3 837 9
241400662 du Val de Seulles 4 513 11
15 241500248 du Pays de Massiac 4 427 14
241500263 de la Haute Châtaigneraie 1 570 5
241500289 du Pays de Montsalvy 4 466 12
241501014 du Pays de Pierrefort 2 538 10
241501030 Margeride Truyère 3 042 12
241501071 de la Planèze 2 478 6
241501097 du Pays de Caldaguès Aubrac 2 292 8
16 241600311 Val de Tardoire 1 916 5
241600337 du Pays de Chalais 4026 11
241600360 d'Horte et Lavalette 4 596 14
241600386 du Montmorélien 4 909 14
241600402 du Blanzacais 4 984 13
241600428 du Pays d'Aubeterre 1 905 9
241600451 des Trois Vallées 3 351 9
241600535 de Villefagnan 3 304 16
17 241700491 du Canton de Loulay 4 925 15
241773043 du Val de Trézence de la Boutonne à la Devise 3 735 12
18 241800218 des Vallées Vertes du Cher Ouest 4 451 7
241800226 Des Rives du Cher 2 873 5
241800325 des Villages de la Forêt 4 870 5
241800366 des Portes du Boischaut 1 837 7
241800390 de la Champagne Balgycienne 2 674 5
241800408 du Berry Charentonnais 4 073 9
241800440 des Hautes Terres en Haut Berry 987 4
241800473 des Rampennes 2 132 5
241800531 Coeur du Pays Fort 3 630 11
19 241900109 du Bassin de la Loyre 3 145 7
241927235 du Pays de Pompadour 4 380 6
241927268 du Doustre et du Plateau des Étangs 1 177 6
241927284 Bugeat-Sornac Millevaches au coeur 4 048 18
241927292 du Pays d'Eygurande 2 846 9
241927318 Lubersac-Auvézère 3 681 6
241927326 des Portes du Causse 1 536 3
241927334 des Gorges de la haute Dordogne 4 299 10
241927359 du Canton de Beynat 3 380 7
241927367 du Pays d'Argentat 4 775 8
241927383 du Sud Corrézien 3 900 13
241927391 des Villages du Midi Corrézien 4 085 13
241927409 du Plateau Bortois 1 265 8
241927425 des Monédières 965 4
2A 242000487 du Canton de Fiumorbu 3 627 4
242000495 de l'Alta Rocca 4 605 14
242000503 de la Haute Vallée de la Gravona 1 708 5
242010015 du Taravu 2 506 10
242010023 des Deux Sorru 642 7
242010098 de la Côte des Nacres 2 555 3
2B 242020121 di E Cinque Piève di Balagna 2 525 17
242020139 Aghja Nova 1 023 7
21 242100493 du Pays de Saint Seine l'Abbaye 3 005 20
242101285 du Canton de Bligny sur Ouche 2 667 22
242101301 du Canton de Vitteaux 3 254 28
242101343 de Liernais 2 523 14
242101384 du Canton de Selongey 3 816 8
242101392 de la Butte de Thil 3 106 20
242101400 du Sombernonnais 3 247 19
242101418 Forêts Lavières et Suzon 3 264 6
242101426 du Val de Vingeanne 2 690 11
22 242200624 du Pays Rochois 4 361 6
242200681 Pays Plélan 3 587 7
242200731 du Pays d'Évran 4 429 7
242200749 du Pays d'Uzel près l'Oust 1 848 3
242200772 Guerdelan Mûr-de-Bretagne 3 596 5
242200822 du Pays de Corlay 3 129 5
23 242309003 du Plateau de Gentioux 2 300 7
242313609 de Marche Avenir 1 730 6
242320018 du Carrefour des Quatre Provinces 4 590 14
242320026 des Deux Vallées 3 069 5
242320067 du Haut Pays Marchois 3 182 13
242320075 des Sources de la Creuse 2 836 13
242320091 de Chénérailles 4 330 10
242320117 de la Petite Creuse 3 732 9
24 242400596 des Hauts de Dronne 936 4
242400604 des Villages du Haut Périgord 1 001 4
242400638 de Atur Saint-Pierre de Chignac 2 326 2
242400646 de Cadouin 3 741 8
242400661 du Pays d'Hautefort 4 267 13
242400679 du Monpaziérois 2 221 13
242400745 du Pays Beaumontois 3 847 13
242400778 du Périgord Vert 4 225 6
242400810 du Pays de Champagnac en Périgord 3 111 9
242400828 du Verteillacois 3 987 14
242400869 du Pays de Mareuil en Périgord 3 500 14
242400885 du Périgord Noir 4 701 7
242400893 du Salignacois 3 182 6
242400919 de la Basse Vallée de l'Isle 3 145 3
242400935 du Pays de Saint-Aulaye 2 909 6
242400943 du Pays du Châtaignier 2 417 9
242400992 du Carluxais Terre de Fénelon 3 520 10
242401016 entre Nauze et Bessède 3 259 13
242401032 du Périgord Vert Granitique 3 802 6
242401040 du Brantomois 4 761 9
242401123 du Terroir de la Truffe 1 865 4
242401149 Val et Coteaux d'Eymet 4 691 11
242401156 du Gursonnais 3 587 8
242401180 du Bassin Lindois 4 739 4
242401206 du Val de Dronne 4 874 10
242401248 Entre Dordogne et Louyre 4 029 12
242401255 des Côteaux de Sigoulès 3 870 9
242401271 de la Vallée du Salembre 1 697 3
242401289 Causses et Rivières en Périgord 4 025 9
25 242500379 du Canton d'Amancey 3 371 19
25 242500668 des Premiers Sapins 1 178 6
25 242504280 du Pays de Rougemont 3 891 25
25 242504348 des Hauts du Doubs 2 326 13
25 242504371 du Vallon de Sancey 3 337 18
25 242504397 de Saint Hippolyte 4 395 20
25 242504454 de la Bussière 1 433 12
25 242504470 entre Desoubre et Barbeche 2 178 13
25 242504496 du plateau de Frasne et du Val de Drugeon 4 902 10
25 242504504 des Rives de l'Ognon 3 638 13
26 242600526 du Crestois 3 619 3
26 242600542 du Vercors 1 962 5
26 242600559 du Pays de Saillans 1 896 11
26 242600641 des Hautes Baronnies 1 278 10
26 242600658 du Pays de Rémuzat 931 13
27 242700318 du Canton de Beaumesnil 4 380 17
27 242700391 de Risle - Charentonne 4 613 5
27 242700417 du Canton de Lyons la Forêt 4 116 13
27 242700433 du Canton de Cormeilles 4 712 11
27 242700524 Vièvre-Lieuvin 3 994 13
28 242800217 du Bois Gueslin 4 763 6
28 242852309 du Canton de la Ferté Vidame et de ses environs 2 546 8
28 242852556 du Plateau de Brezolles 4 362 12
28 242852630 du Perche Thironnais 4 056 10
29 242900637 du Yeun Ellez 4 734 8
29 242900785 des Monts d'Arrée 4 094 5
30 243000262 de l'Aigoual 2 834 9
30 243000379 des Garrigues Actives 1 509 3
30 243000528 des Hautes Cévennes 2 944 9
30 243000544 de Cèze Sud 2 519 3
30 243000627 du Mont Bouquet 1 276 6
30 243000668 du Ranc d'Uzège et Pays de Cèze 4 224 3
30 243000676 du Pays de Cèze 3 808 11
30 243000726 du Grand Lussan 2 244 9
30 243000767 de la Vallée Borgne 1 019 5
30 243000775 Autour de Lédignan 3 636 10
31 243100377 du Canton de Saint Martory 3 211 12
31 243100609 des Trois Vallées 4 867 21
31 243100716 de Garonne Lougé 4 758 3
31 243100765 du Canton d'Aurignac 3 914 19
31 243100849 du Canton de Saint Béat 3 849 22
31 243100856 du Canton de Cadours 4 071 16
31 243100872 Coteaux du Saves et de l'Aussonnelle 2 476 6
31 243100880 Coeur Lauragais 3 940 18
32 243200359 Les coteaux de Gascogne 2 118 3
32 243200441 Terride Arcadèche 2 714 13
32 243200458 grand Armagnac 4 601 14
32 243200466 Les Bastides du Val d'Arrats 3 763 15
32 243200482 Coeur de Lomagne 2 798 14
32 243200490 Bas Adour Gersois 1 975 5
32 243200516 des Hautes Vallées 993 9
32 243200524 Vals et Villages en Astarac 3 184 15
32 243200532 des Hautes Vallées de Gascogne 3 606 19
32 243200557 Leez et Adour 871 5
32 243200573 Monts et Vallées de l'Adour 4 547 13
32 243200623 Terres d'Armagnac 2099 9
32 243200631 des Coteaux de Gimone 1 839 6
33 243300795 de l'Entre Deux Mers Ouest 2 755 4
33 243301116 du Pays de Pellegrue 2 473 9
33 243301231 de Captieux Grignols 4 888 16
33 243301280 du Canton de Villandraut 4 022 8
33 243301306 du Pays Paroupian 3 725 7
33 243301520 du Pays d'Auros 3 898 13
33 243301546 du Monségurais 4 295 15
34 243400389 de la Montagne du Haut Languedoc 2 746 8
34 243400397 du Lodevois Larzac 3 151 15
34 243400413 Frams 909 4 847 6
34 243400512 du Faugères 1 777 4
34 243400538 des Monts d'Orb 4 682 7
34 243400546 des Sources 4 829 5
34 243400553 du Saint Ponais 4 369 9
34 243400561 Séranne Pic Saint Loup 4 276 10
34 243400603 Hortus 2 812 6
34 243400611 Caroux Espinouse 627 2
34 243400629 Orb et Jaur 3 699 11
34 243400637 Ceps et Sylves 2062 6
34 243400678 Coteaux et Châteaux 4 431 8
34 243400777 Avene, Orb et Gravezon 1 584 6
35 243500709 du Canton du Grand Fougeray 4 405 4
36 243600210 du Canton de Vatan 4 366 14
36 243600269 Pays Écueillé 4 006 9
36 243600285 du Val d'Anglin 2 596 5
36 243600293 de la Région de Levroux 3 571 3
37 243700390 de la Rive Gauche de la Vienne 3 107 9
37 243700713 des Deux Rives 4 016 5
38 243800075 du Pays de Corps 1 618 13
38 243800497 de Virieu sur Bourbre 2 659 6
38 243800745 des Deux Alpes 2051 2
38 243800877 du Canton de Clelles en Trièves 1 486 8
38 243800950 de Vercors Isère 2206 3
38 243800976 du Canton de Mens 2 661 9
38 243800992 du Plateau des Petites Roches 2 266 3
38 243801016 du Balcon Sud de la Chartreuse 2 552 5
38 243801172 des Balcons du Rhône 2 959 5
38 243801206 du Canton de Monestier-de-Clermont 4 094 12
38 243801297 du Valbonnais 1 579 10
39 243900305 du Pays de Saint Amour 3 763 12
39 243900396 des Foulletons 1 414 4
39 243900461 des Hautes Combes du Jura 1 857 7
39 243900768 du Val de Sorne 3 295 10
39 243900818 du Premier Plateau 2083 10
39 243900867 du Jura Entre Serre et Chaux 3 621 10
39 243900974 du Nord Ouest Jura 2 458 11
39 243900990 du Val de Brenne 3 142 18
39 243901022 de Malvaux 1 920 6
39 243901063 de Valous'Ain 4 512 24
39 243901071 de la Région d'Orgelet 4 863 25
39 243901097 du Val Suran Petite Montagne 1 790 16
39 243901113 du Plateau de Nozeroy 3 171 28
40 244000592 du Tursan 4 135 16
40 244000642 du Canton de Pissos 3 083 6
40 244000758 du Pays d'Albret 4 791 13
40 244000840 du Gabardan 3 804 15
41 244100244 de la Vallée Saint Jean 2 877 4
41 244100269 du Vendômois Rural 4 872 7
41 244100301 de Saint Loup sur Cher, Saint Julien sur Cher, la Chapelle Montmartin 1 454 3
41 244100319 de Candé - les Montils 2 895 2
41 244100707 de la Beauce Oratorienne 3 918 10
41 244100715 du Perche Vendômois 2 775 10
41 244100723 des Coteaux de la Braye 4 508 7
42 244200739 du Pays de la Pacaudière 4 481 9
42 244200820 du Pays d'Urfé 4 784 10
42 244200838 des Montagnes du Haut Forez 3 849 12
43 244300208 du Pays de Craponne 4 658 8
43 244300216 de la Ribeyre, Chaliergue et Margeride 2 682 16
43 244300224 du Pays de Paulhaguet 4 042 19
43 244300299 Plateau de la Chaise Dieu 2 454 11
43 244300315 du Blesle 1 813 9
43 244301149 du Pays de Saugues 4 604 16
45 244500559 du Plateau Beauceron 4 213 10
46 244600326 du Pays de Gramat 4 248 4
46 244600334 du Pays de Padirac 2 895 7
46 244600375 Lot - Célé 4 198 24
46 244600417 du Pays de Salviac 2 364 6
46 244600425 Sud Bouriane 2 468 9
46 244600474 de la Vallée et du Causse 3 302 16
46 244600490 du Canton de Montcuq 3 860 16
46 244600508 du Pays du Haut Quercy Dordogne 4 350 8
46 244600516 du Haut Ségala 2 364 11
46 244600540 de Castelneau - Montratier 3 823 7
46 244600557 du Pays de Sousceyrac 1 679 5
46 244600573 du Causse de Labastide Murat 2 704 14
46 244600581 Haute Bourriane 4 133 12
47 244700472 des Deux Séounes 3 460 7
47 244700498 des Coteaux de l'Albret 4 073 10
47 244700514 des Coteaux de Beauville 2 848 9
47 244700530 du Pays Villeréalais 2 872 8
47 244701363 des Pays du Trec et de la Gupie 4 347 9
47 244701397 Tournonnais 2019 7
47 244701439 du Canton de Prayssas 4 335 10
47 244701470 de la Basse Vallée du Lot 4 902 7
47 244701488 d'Astaffort en Bruilhois 4 511 7
47 244701496 du Mézinais 3 935 7
47 244701512 du Roquentin 3 532 7
48 244800066 de la Vallée de la Jonte 1 583 6
48 244800322 de Terre de Peyre 2 260 6
48 244800330 du Canton de Châteauneuf de Rendon 1 660 8
48 244800348 du Causse du Massegros 879 5
48 244800355 de la Terre de Randon 2 683 11
48 244800363 des Hautes Terres 1 370 10
48 244800371 Cévenoles Tarnon Mimente 1 033 7
48 244800389 du Valdonnez 2 232 5
48 244800397 du Goulet du Mont Lozère 1 480 10
48 244800413 de Villefort 1 326 5
48 244800421 Cévenne Hauts Gardons 775 5
48 244800439 des Gorges du Tarn et des grands causses 1 150 5
48 244800447 Margeride Est 1 973 7
48 244800454 La Vallée longue, du Cabertois en Cévennes 2 171 8
48 244800488 du Haut Tarn 3 503 5
48 244800496 des Cévennes au Mont Lozère 781 5
48 244800504 du Pays de Chanac 2 259 5
50 245000377 de la Saire 3 152 3
50 245000419 des Bords de Vire 3 034 3
50 245000484 du Canton de Saint Pois 2 971 10
50 245000492 du Canton de Tessy sur Vire 4 682 13
50 245000500 du Tertre 2 546 9
50 245000534 des Delles 2 245 3
50 245000583 du Canton de Saint Sauveur Lendelin 4 790 11
50 245000716 de la vallée de l'Ouve 4 862 14
51 245100060 du Mont de Berru 3 267 4
51 245100508 de la Brie des Étangs 3 986 21
51 245100532 de Saint Amand sur Fion 1 350 3
51 245100540 de Taissy 3 609 6
51 245100607 du Canton de Ville sur Tourbe 1 740 15
51 245100623 des Trois Coteaux 2 097 6
51 245100649 des Deux Coteaux 3 079 3
51 245100656 de Jâlons 2 756 9
51 245100664 de la Région de Givry en Argonne 2 466 19
51 245100672 des Rives de Prosne et Vesle 1 679 3
51 245100680 des Quatre Vallées 1 590 11
51 245100698 de Champagne et Saulx 1 833 8
51 245100706 des Côtes de Champagne 1 378 11
51 245100722 du Bocage Champenois 2 422 12
51 245100730 du Mont Morêt 1 125 4
51 245100748 du Mont de Noix 952 7
51 245100755 du Perthois 1 523 5
51 245100763 de Val de Bruxenelle 787 5
51 245100789 de la Petite Montagne 2 496 4
51 245100797 des Portes de Champagne 3 995 15
51 245100805 de la Colline 1 687 3
51 245100839 du Châtillonnais 3 621 14
51 245100847 des Sources de la Vesle 3 171 3
51 245100854 des Deux Vallées 3 596 7
51 245100862 Ardre et Tardenois 2 620 16
51 245100904 Ardre et Vesle 2 768 11
51 245100912 Marne et Orconte 1 266 6
51 245100920 de la Vallée de la Craie 2035 5
51 245100946 des Trois Rivières 1 198 6
51 245100953 des Forêts et Coteaux de la Grande Montagne 3 058 5
51 245100961 de l'Europort 1 438 7
51 245100979 du Sud Marnais 4 924 13
51 245100995 du Massif 1 545 3
51 245101001 de la Guenelle 1 384 5
51 245101019 de la Vallée de la Coole 1 371 7
51 245101027 de la Côte des Noirs 4203 5
51 245101050 des Rives de la Suippe 4 446 11
51 245101068 de la Région de Condé sur Marne 2 168 5
52 245200217 de la Région de Neuilly l'Évêque 2 262 9
52 245200290 des Deux Vallées 293 6
52 245200316 de la Région de Doulevant le Château 2 130 15
52 245200324 du Canton de Laferté sur Amance 1 556 11
52 245200332 du Pays d'Amance 2 645 12
52 245200357 des Quatre Vallées 1 632 21
52 245200399 de Prauthoy en Montsaugeonnais 3 306 16
52 245200407 du Pays Vannier 3 568 13
52 245200415 du Pays du Der 4 839 10
52 245200423 de la Vingeanne 2 959 14
52 245200464 de la Suize 939 5
52 245200506 du Val du Rongeant 1 479 8
52 245200514 du Bassigny 3 710 7
52 245200548 de la Région de Bourbonne les Bains 3 998 8
52 245200605 du Canton de Saint-Blin 1 609 8
52 245200613 du Bourmontais 3 517 23
53 245300314 de Bais 4 824 9
53 245300322 d'Erve et Charnie 4 897 11
53 245300421 du Pays de Montsûrs 4 313 9
54 245400478 de la Hazelle 2 175 5
54 245400593 du Pays de la Haute Vezouze 3 507 7
54 245400635 du Froidmont 1 178 4
54 245400726 du Grand Valmont 1 782 7
54 245400742 des Côtes en Haye 1 393 9
54 245400809 du Badonvillois 2 936 10
54 245400833 du Mad à I'Yron 2 845 11
54 245400916 de la Mortagne 4 254 17
54 245400957 du Mirabée 1 356 9
54 245400965 la Pipistrelle 2 445 8
55 245500459 du Centre Argonne 4 637 15
55 245500806 de Souilly 3 501 18
55 245501101 du Pays de Spincourt 4 656 21
55 245501168 de la Région de Damvillers 2 673 20
55 245501176 du Canton de Fresnes en Woëvre 4 505 32
55 245501234 de la Haute Saulx 2 687 14
55 245501309 entre Aire et Meuse 2097 22
55 245501317 de Triancourt - Vaubécourt 4 391 24
55 245501325 du Pays de Vigneulles lès Hattonchâtel 3 433 11
55 245501366 du Val Dunois 4 214 22
55 245501374 de Montfaucon - Varennes en Argonne 2 996 23
55 245501408 de la Petite Woevre 1 966 14
56 245600465 de Belle-Ile-en-Mer 4 834 4
57 245700802 d'Accueil de l'Aéroport Régional de Lorraine 926 5
57 245700935 du Val Saint Pierre 4 537 4
57 245701248 de l'Étang du Stock 838 4
57 245701305 du Pays des Étangs 4 005 14
57 245701396 de Rémilly et environs 4 389 11
58 245804372 de la Fleur du Nivernais 2 883 20
58 245804380 des Portes du Morvan 3 895 10
58 245804414 du Bazois 2 134 8
58 245804448 du Val du Sauzay 3 686 11
58 245804455 Puisaye Nivernaise 3 660 6
58 245804471 en Donziais 3 808 10
58 245804489 entre Loire et Morvan 4 754 9
58 245804505 Entre Nièvres et Forêts 4 098 13
58 245804513 Coeur du Nivernais 3 065 10
58 245804539 du Val du Beuvron 2 249 21
58 245804547 le Bon Pays 1 224 4
58 245804554 entre l'Alène et la Roche 4 580 11
58 245804612 Les Grands Lacs du Morvan 3 620 9
59 245900659 du Sud Cambrésis 3 182 6
59 245900725 Rurales de la Vallée de Vinchy 1 789 3
59 245900733 des Hauts du Cambrésis 1 784 3
59 245900741 de la Vacquerie 2 315 4
59 245900899 de l'Enclave 984 3
59 245900907 de Sensescaut 3 285 6
59 245900915 de l'Ouest Cambrésis 4 492 10
59 245900923 de Haute Sambre - Bois l'Evêque 2068 3
59 245900956 du Nord Maubeuge 3 946 6
59 245900980 frontalières du Nord - Est Avesnois 3202 3
61 246100317 Perche Sud 4 616 12
61 246100341 du Bocage de Passais - la Conception 3 913 8
61 246100358 de l'Est - Alençonnais 3 086 7
61 246100374 de la Visance et du Noireau 4 000 5
61 246100382 du Pays d'Essay 1 331 6
61 246100390 du Val d'Orne 4 834 18
61 246100440 du Pays de Longny au Perche 4 028 13
61 246100481 du Pays Mélois 4 451 14
61 246100531 de la Vallée de la Dives 3 330 16
61 246100549 de la Vallée de la Risle 2 378 4
61 246100564 de la Région de Rânes 1 905 6
61 246100572 de la Région de Gacé 4 052 14
61 246100580 du Haut Perche 3 976 12
61 246100598 du Canton de la Ferté Fresnel 4 083 14
61 246100606 du Pays de Courtomer 1 716 12
61 246100614 du Pays de la Marche 2 632 13
61 246100622 de la Plaine d'Argentan Nord 2 186 8
61 246100655 du Bocage Carrougien 3 111 15
61 246100671 du Pays d' Exmes 4 238 16
61 246100689 du Pays de Mortrée 3 438 11
61 246100697 d'Écouché 4 491 15
61 246100705 du Pays de Merlerault 2 103 8
61 246100739 du Pays de Briouze 3 539 10
61 246100747 du Pays de Pervenchères 1 381 6
61 246100762 de la Vallée du Sarthon 2 276 6
62 246200778 de Canche Ternoise 4 380 19
62 246200885 du Val de Gy 4 947 10
62 246200893 du Pays d'Heuchin 4 105 15
63 246300651 du Pays d'Arlanc 4 126 9
63 246300677 Sancy Artense Communauté 4 934 10
63 246300685 du Pays de Menat 3 594 12
63 246300735 du Pays de Cunlhat 3 479 7
63 246300776 Puys et Couzes 4 584 15
63 246300784 des Côteaux de l'Allier 3 581 8
63 246300818 du Pays d'Olliergues 2 904 5
63 246300834 Manzat Communauté 4 017 6
63 246300842 de Couze Val d'Allier 4 042 6
63 246300917 Coeur de Combrailles 4 702 11
63 246300941 Livradois Porte d'Auvergne 2016 4
63 246300958 du Pays de Pionsat 2 580 10
63 246300974 du Haut Livradois 3 843 15
63 246300990 Ardes Communauté 2 176 15
63 246301022 Vallée de l'Ance 3 035 10
63 246301030 de Limagne Bords d'Allier 4 672 5
63 246301071 Sioulet Chavanon 4 245 11
63 246301121 des Coteaux de Randan 4 837 8
63 246301188 Vallée du Jauron 4 367 4
64 246400014 du Canton de Carlin 3 571 19
64 246401459 de la Vallée de Barétous 3 162 6
64 246401533 du Josbaig 1 446 6
64 246401541 de Bidache 3 153 6
64 246401590 du Canton de Navarrenx 4 846 17
64 246401624 de la Vallée d'Aspe 2 893 13
64 246401632 du Canton de Lembeye en Vic Bilh 4 916 31
64 246401640 de Lagor 4 815 10
64 246401673 d'Arthez de Béarn 4 342 12
64 246401699 de Sauveterre de Béarn 4 373 21
64 246401707 du Canton de Thèze 4 295 18
64 2464U1863 d'Iholdi-Ostibarre 3 558 13
65 246500342 d'Astarac Bigorre 1 762 13
65 246500359 de Batsurguère 928 5
65 246500417 des Coteaux de l'Arros 1 356 11
65 246500433 Les Castels 425 3
65 246500466 de la Baronnie des Angles 1 220 8
65 246500474 du Riou de Loulès 1 274 9
65 246500508 Neste Baronnies 4 026 14
