publications
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur demande à Mme la ministre de la défense de lui donner des indications sur le nombre de rapports, qu'ils soient de contrôle, de réflexion, d'audit, produits par les services de son administration centrale ou à leur demande pour l'année 2004.
Réponse publiée le 14 novembre 2006
Les études et rapports de contrôle, de réflexion et d'audit produits par les services de l'administration centrale du ministère de la défense, ou à leur demande, pour les années 2004 et 2005, font l'objet du tableau récapitulatif suivant :
ORGANISMES | 2004 | 2005 |
---|---|---|
Armées, service de santé et service des essences des armées | 672 | 429 |
Délégation aux affaires stratégiques | 95 | 97 |
Contrôle général des armées | 59 | 55 |
Centre d'études en sciences sociales de la défense | 10 | 11 |
Observatoire économique de la défense | 10 | 13 |
Observatoire social de la défense | 8 | 11 |
Centre d'études d'histoire de la défense | 6 | 6 |
Délégation générale pour l'armement | 25 | 23 |
Collège des inspecteurs civils de la défense du secrétariat général pour l'administration | 26 | 36 |
Centre de prospective de la gendarmerie nationale | 24 | 20 |
Direction des affaires juridiques | 16 | 8 |
Inspections générales de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale, de la gendarmerie nationale, de l'armement, et du service de santé des armées | 13 | 10 |
Conseil général de l'armement | 3 | 8 |
TOTAL | 967 | 727 |
(Montant en euros.)
2004 | 2005 | |||
---|---|---|---|---|
Nombre de rapports | Coût | Nombre de rapports | Coût (en euros) | |
Armées, service de santé et service des essences des armées | 12 | 537 000 | 18 | 2 065 000 |
Délégation aux affaires stratégiques | 95 | 2 154 097 | 97 | 3 439 534 |
Contrôle général des armées | 1 | 583 000 | - | - |
Centre d'études en sciences sociales de la défense | 10 | 262 698 | 11 | 396 071 |
Observatoire économique de la défense | 4 | 169 205 | 5 | 189 263 |
Observatoire social de la défense | 4 | 170 788 | 6 | 203 009 |
Centre d'études d'histoire de la défense | 2 | 26 388 | 2 | 26 551 |
Délégation générale pour l'armement | 7 | 250 000 | 7 | 368 000 |
TOTAL | 135 | 4 153 176 | 146 | 6 687 428 |
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 20 décembre 2005
Réponse publiée le 14 novembre 2006