crédit
Question de :
Mme Paulette Guinchard
Doubs (2e circonscription) - Socialiste
Mme Paulette Guinchard demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui communiquer un bilan chiffré, par département, de la mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel, issue de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003. Elle souhaiterait notamment savoir dans combien de cas les juges d'instance ont prononcé un effacement total des dettes, avec ou sans liquidation des biens du débiteur.
Réponse publiée le 21 février 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, communique à l'honorable parlementaire les éléments statistiques disponibles concernant le nombre d'affaires de rétablissement personnel dans lesquelles le juge a prononcé un effacement total des dettes avec ou. sans liquidation des biens du débiteur. Le tableau ci-dessous présente le bilan chiffré par département pour les neuf premiers mois de l'année 2005. Les statistiques sur l'année complète ne sont pas encore disponibles, et celles des années 2004 trop parcellaires pour être diffusées par département (80 décisions au total).
Rétablissement personnel : nombre d'affaires prononçant l'effacement total des dettes (TGI + TI)
CLÔTURE pour insuffisance d'actifs (L. 332-9)Année 2005 (neuf mois) | |
---|---|
Tous départements | 2 718 |
01 | 3 |
02 | 10 |
03 | 18 |
04 | 6 |
05 | 5 |
06 | 40 |
07 | 0 |
08 | 1 |
09 | 0 |
10 | 5 |
11 | 42 |
12 | 0 |
13 | 1 |
14 | 42 |
15 | 29 |
16 | 38 |
17 | 70 |
18 | 30 |
19 | 17 |
21 | 23 |
22 | 3 |
23 | 1 |
24 | 75 |
25 | 2 |
26 | 23 |
27 | 28 |
28 | 44 |
29 | 39 |
2A | 6 |
2B | 1 |
30 | 7 |
31 | 50 |
32 | 5 |
33 | 54 |
34 | 17 |
35 | 123 |
36 | 1 |
37 | 18 |
38 | 52 |
39 | 7 |
40 | 24 |
41 | 35 |
42 | 16 |
43 | 5 |
44 | 10 |
45 | 28 |
46 | 15 |
47 | 37 |
48 | 0 |
49 | 19 |
50 | 14 |
51 | 9 |
52 | 17 |
53 | 4 |
54 | 7 |
55 | 14 |
56 | 146 |
57 | 4 |
58 | 2 |
59 | 121 |
60 | 14 |
61 | 26 |
62 | 124 |
63 | 10 |
64 | 101 |
65 | 0 |
66 | 80 |
67 | 31 |
68 | 6 |
69 | 14 |
70 | 8 |
71 | 32 |
72 | 40 |
73 | 21 |
74 | 12 |
75 | 140 |
76 | 48 |
77 | 28 |
78 | 62 |
79 | 47 |
80 | 20 |
81 | 45 |
82 | 18 |
83 | 44 |
84 | 35 |
85 | 10 |
86 | 14 |
87 | 61 |
88 | 15 |
89 | 11 |
90 | 3 |
91 | 81 |
92 | 46 |
93 | 0 |
94 | 0 |
95 | 6 |
971 | 0 |
972 | 0 |
973 | 0 |
974 | 2 |
Auteur : Mme Paulette Guinchard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 27 décembre 2005
Réponse publiée le 21 février 2006