plans de prévention des risques
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur demande à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable de lui faire connaître le nombre de communes de plus de 10 000 habitants ayant adopté un plan de prévention des risques, ainsi que la part qu'elle représente sur l'ensemble des communes de plus de 10 000 habitants, par région.
Réponse publiée le 5 mai 2003
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'établissement des plans de prévention des risques naturels (PPR). Les PPR créés par la loi du 2 février 1995 (art. L. 562-1 du code de l'environnement) sont approuvés par les préfets de département. Ils constituent l'un des instruments essentiels de l'action de l'Etat en matière de prévention des risques naturels. En 2005, 5 000 communes exposées à des risques naturels importants devraient être dotées d'un tel plan. Au 31 décembre 2002, 3 700 communes disposent déjà d'un plan de prévention des risques naturels approuvé. Ce chiffre n'intègre pas les plans de surfaces submersibles (PSS) qui, bien que valant juridiquement PPR, ont à l'origine pour but d'assurer un libre écoulement des eaux et n'offrent généralement pas un niveau suffisant de protection des biens. Enfin, des PPR sont en cours d'élaboration sur plus de 5 000 autres communes. Sur près de 900 communes de plus de 10 000 habitants, 211 ont d'ores et déjà un PPR approuvé tandis qu'un tel document est en cours d'élaboration sur 266 autres. A terme, plus d'une commune de plus de 10 000 habitants sur deux devrait être dotée d'un PPR approuvé. Pour les autres, les risques sont plus faibles et n'apparaissent pas justifier la mise en oeuvre de la procédure des PPR, la prise en compte des risques naturels dans le cadre des plans locaux d'urbanisme (PLU) étant suffisante. Le tableau qui suit indique par région le nombre de communes de plus de 10 000 habitants concernées par l'élaboration d'un PPR ainsi que la part qu'elles représentent sur l'ensemble des communes de plus de 10 000 habitants. Couverture par un PPR des communes de plus de 10 000 habitants
RÉGIONS | NOMBRE DE COMMUNES de plus de 10 000 hab. ayant un PPR prescrit non approuvé | % DES COMMUNES de plus de 10 000 hab. ayant un PPR prescrit non approuvé | NOMBRE DE COMMUNES de plus de 10 000 hab. ayant un PPR approuvé | % DES COMMUNES de plus de 10 000 hab. ayant un PPR approuvé | % DES COMMUNES de plus de 10 000 hab. ayant un PPR approuvé ou prescrit |
---|---|---|---|---|---|
Alsace | 5 | 21,74 | 1 | 4,35 | 26,09 |
Aquitaine | 15 | 37,50 | 5 | 12,50 | 50,00 |
Auvergne | 2 | 14,29 | 7 | 50,00 | 64,29 |
Basse-Normandie | 6 | 40,00 | 4 | 26,67 | 66,67 |
Bourgogne | 1 | 6,25 | 5 | 31,25 | 37,50 |
Bretagne | 7 | 22,58 | 4 | 12,90 | 35,48 |
Centre | 7 | 21,88 | 15 | 46,88 | 68,75 |
Champagne-Ardennes | 4 | 28,57 | 3 | 21,43 | 50,00 |
Corse | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 100,00 |
Franche-Comté | 7 | 63,64 | 2 | 18,18 | 81,82 |
Guadeloupe | 12 | 80,00 | 1 | 6,67 | 86,67 |
Guyane | 0 | 0,00 | 4 | 80,00 | 80,00 |
Haute-Normandie | 11 | 44,00 | 3 | 12,00 | 56,00 |
Ile-de-France | 58 | 24,27 | 51 | 21,34 | 45,61 |
La Réunion | 7 | 46,67 | 2 | 13,33 | 60,00 |
Languedoc-Roussillon | 4 | 18,18 | 9 | 40,91 | 59,09 |
Limousin | 0 | 0,00 | 1 | 16,67 | 16,67 |
Lorraine | 2 | 6,45 | 11 | 35,48 | 41,94 |
Martinique | 7 | 58,33 | 0 | 0,00 | 58,33 |
Midi-Pyrénées | 0 | 30,00 | 8 | 26,67 | 56,67 |
Nord - Pas-de-Calais | 54 | 66,67 | 1 | 1,23 | 67,90 |
Pays de la Loire | 6 | 16,67 | 12 | 33,33 | 50,00 |
Picardie | 8 | 38,10 | 8 | 38,10 | 76,19 |
Poitou Charentes | 3 | 23,08 | 3 | 23,08 | 46,15 |
Provence - Alpes Côte d'Azur | 23 | 30,26 | 33 | 43,42 | 73,68 |
Rhône-Alpes | 7 | 9,59 | 16 | 21,92 | 31,51 |
Total | 266 | 29,59 | 211 | 23,47 | 53,06 |
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 9 décembre 2002
Réponse publiée le 5 mai 2003