Question écrite n° 82254 :
affaires étrangères : services extérieurs

12e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

La France s'est clairement engagée en faveur de la promotion de la diversité culturelle. Or depuis quelques années, les efforts de rationalisations de dépenses budgétaires se concrétisent par le fermeture d'un certain nombre de centres culturels et d'Alliances françaises à l'étranger. On peut ainsi citer la fermeture des centres de Kiel, Heidelberg, Erlangen, Karlsruhe et Bonne en 2001, Sarrebruck en 2002, Porto et Graz en 2004, Gand et Gênes cette année. Ces fermetures se font bien évidemment au détriment de la présence et du rayonnement français à l'étranger. M. Bruno Bourg-Broc demande à Mme la ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie de lui dresser la liste des centres et alliances françaises dont la situation financière semble particulièrement précaire.

Réponse publiée le 28 février 2006

L'honorable parlementaire a bien voulu interroger la ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie au sujet de la fermeture de centres culturels et alliances françaises ainsi que sur la situation financière de ces centres. Si l'effort de rationalisation de dépenses budgétaires s'est traduit par la fermeture d'un certain nombre de centres culturels en Europe, on ne peut en dire autant des alliances françaises puisque, celles-ci étant des associations de droit local, il n'appartient pas au ministère des affaires étrangères de décider de leur fermeture. En outre, lorsque cela est possible, la fermeture d'un centre culturel se fait parallèlement à l'ouverture d'une alliance française (Gênes), et la présence et le rayonnement français ne sont donc pas affectés. Enfin, l'évolution de la situation politique permet parfois, par redéploiement, l'ouverture de centres dans des pays où il n'y en avait pas. Il est à noter que lorsqu'une fermeture est envisagée une attention particulière est donc portée sur le cadre de substitution qui sera mis en place. La fermeture physique d'un centre n'entraînera pas de facto la dissolution de sa structure administrative (autonomie financière), qui peut subsister comme outil de coopération. Surtout, les moyens pourront, dans un certain nombre de cas, être redéployés vers d'autres centres, en particulier celui implanté dans la capitale ou parfois vers des structures plus légères (Allemagne). Les postes budgétaires supprimés sont, pour partie, redéployés sur certains réseaux en phase d'expansion (Chine, Russie, pour répondre aux besoins engendrés par l'ouverture du Centre culturel français de Pékin et la création d'alliances). Parallèlement à cette restructuration du réseau, le ministère des affaires étrangères, conscient des enjeux liés à la place de la langue française dans le monde, a lancé un plan pluriannuel, « Le français à la conquête de nouveaux publics », de professionnalisation et de valorisation de l'activité de cours dans les établissements culturels et les alliances françaises. Ce plan prévoit, en cofinancement, l'envoi de stagiaires, jeunes professionnels du marketing et de la communication, chargés d'aider les responsables des établissements à rechercher de nouveaux publics et à adapter l'offre à une demande évolutive. Ce plan s'ajoute au dispositif des stagiaires de français langue étrangère et s'inscrit dans l'action menée par les attachés de coopération pour le français des postes. Pour mémoire, cours et activités culturelles sont payants dans les établissements sous tutelle, qui sont d'ailleurs invités à améliorer, autant que possible et sans nuire à leur attractivité, leurs capacités d'autofinancement, dont un tableau récapitulatif est joint en annexe à la présente réponse.

EAF - Ratios d'autofinancement - Exercice 2005
TYPE D'EAF COÛT
des cours
RECETTES
des cours
RATIO 1 CHIFFRE
d'affaires
global hors
subventions
CHARGES DE
fonctionnement
hors expatriés
CHARGES DE
fonctionnement
avec expatriés
RATIO 2
(hors
expatriés)
RATIO 2 bis
(avec
expatriés)
Afghanistan Kaboul CCF 77 000 9 000 11,69 % 27 000 222 500 354 500 12,13 % 7,62 %
Afrique du Sud Johannesbourg CCF N/A N/A N/A 363 378 1 187 836 1 708 836 30,59 % 21,26 %
Algérie Alger CCF N/A N/A N/A 364 279 1 192 793 1 539 793 30,54 % 23,66 %
Annaba CCF 69 000 95 000 137,68 % 241 855 521 864 637 864 46,340 % 37,92 %
Constantine CCF N/A N/A N/A 359 305 539 355 792 355 66,62 % 45,35 %
Oran CCF N/A N/A N/A 149 672 439 951 N/A 34,02 % N/A
Tizi-Ouzou CCF N/A N/A N/A 37 100 70 844 N/A 52,37 % N/A
Tlemcen CCF N/A N/A N/A 31 800 119 856 N/A 26,53 % N/A
Allemagne Berlin CCCL 643 000 465 000 72,32 % 555 383 1 512 241 2 402 241 36,73 % 23,12 %
Brême CCCL 344 000 369 000 107,27 % 446 097 703 911 872 911 63,37 % 51,10 %
Cologne IF 217 000 223 000 102,76 % 324 784 439 784 608 784 73,85 % 53,35 %
Dresde IF 102 000 81 000 79,41 % 94 725 226 473 410 473 41,83 % 23,08 %
Dusseldorf CCCL 151 000 151 000 100,00 % 359 305 539 355 792 355 66,62 % 45,35 %
Francfort/Main CCCL 111 000 158 000 142,340 % 218 070 436 770 605 770 49,93° % 36,00 %
Hambourg CCCL 219 000 244 000 111,42 % 286 596 469 156 722 156 61,09 % 39,69 %
Leipzig CCCL 97 000 66 000 68,04 % 120 296 358 180 542 180 33,59 % 22,19 %
Mayence CCCL 173 000 148 000 85,55 % 208 000 431 200 768 200 48,24 % 27,08 %
Munich CCCL 530 000 605 000 114,15 % 697 400 1 047 480 1 484 480 66,58 % 46,98 %
Rostock IF 27 000 68 000 251,85 % 77 720 197 780 366 780 39,30 % 21,19 %
Stuttgart CCCL 160 000 146 000 91,25 % 253 230 449 130 870 130 56,38 % 29,10 %
Autriche Innsbruck CCCL 103 000 79 000 76,70 % 90 216 221 587 393 587 40,71 % 22,92 %
Vienne IF 870 000 680 000 78,16 % 785 165 1 832 923 2 563 923 42,84 % 30,62 %
Azerbaïdjan Bakou CCF 44 000 39 000 88,64 % 45 200 100 932 154 932 44,78 % 29,17 %
Belgique Gand DCP 19 000 7 000 36,84 % -7 068 224 633 376 633 -3,15 % -1,88 %
Benin Cotonou CC 3 000 4 000 133,33 % 85 483 375 117 764 117 22,79 % 11,19 %
Birmanie Rangoun CCCL 138 000 50 000 36,23 % 63 140 371 848 453 848 16,98 % 13,91 %
Bosnie-Herz. Sarajevo IF 76 400 47 400 62,04 % 73 233 282 002 358 002 25,97 % 20,46 %
Brésil Rio de Janeiro MF N/A N/A N/A 22 181 379 446 485 446 5,85 % 4,57 %
Sao Paulo Cendotec N/A N/A N/A 147 000 433 500 539 500 33,91 % 27,25 %
Bulgarie Sofia IF 361 000 273 000 75,62 % 316 653 1 353 448 2 357 448 23,40 % 13,43 %
Burkina Faso Bobo-Dioulasso CC N/A N/A N/A 6 353 171 110 298 110 3,71 % 2,13 %
Ouagadougou CC 18 000 15 000 83,33 % 176 969 466 258 719 258 37,96 % 24,60 %
Burundi Bujumbura CC 23 000 21 000 91,30 % 53 343 311 802 583 802 17,11 % 9,14 %
Cambodge Phnom Penh CCF 806 000 448 000 55,58 % 704 872 1 796 901 2 335 901 39,23 % 30,18 %
Cameroun Douala CC N/A N/A N/A 135 246 433 823 675 823 31,18 % 20,01 %
Yaoundé CC N/A N/A N/A 164 985 325 887 698 887 50,63 % 23,61 %
Cap-Vert Praïa CC N/A N/A N/A 11 156 234 692 398 692 4,75 % 2,80 %
Chili Santiago IFC 450 000 388 000 86,22 % 426 906 1 075 155 1 327 155 39,71 % 32,17 %
Chine Pékin CCCL N/A N/A N/A 3 524 189 5 076 869 5 772 869 69,42 % 61,05 %
Chypre Nicosie CCCL 252 000 327 000 129,76 % 461 832 638 162 767 162 72,37 % 60,20 %
Congo Brazzaville CC N/A N/A N/A 54 315 485 010 650 010 11,20 % 8,36 %
Pointe-Noire CC N/A N/A N/A 6 374 277 333 469 333 2,30 % 1,36 %
Congo (R.D.) Kinshasa CC N/A N/A N/A 29 840 431 294 692 294 6,92 % 4,31 %
Corée Séoul CCF 91 000 102 000 112,09 % 534 831 1 202 258 1 292 258 44,49 % 41,39 %
Costa-Rica San José CCCAC N/A N/A N/A 8 910 592 141 874 141 1,50 % 1,02 %
Croatie Zagreb IF N/A N/A N/A -10 090 408 923 743 923 -2,47 % -1,36 %
Danemark Copenhague IF 458 000 366 000 79,91 % 425 209 811 310 1 152 310 52,41 % 36,90 %
Djibouti (Rép.) Djibouti CC N/A N/A N/A 123 160 518 403 871 403 23,76 % 14,13 %
Egypte Le Caire CFCC 739 000 770 000 104,19 % 1 088 448 3 863 342 6 149 342 28,17 % 17,70 %
Espagne Barcelone IF 1 928 000 2 318 000 120,23 % 2 363 381 2 541 140 2 869 140 93,00 % 82,37 %
Bilbao IF 464 000 483 000 104,09 % 486 305 556 302 653 302 87,42 % 74,44 %
Madrid IF 2 375 000 2 440 000 102,74 % 2 773 046 3 316 448 3 837 448 83,61 % 72,26 %
Saragosse IF 493 000 517 000 104,87 % 555 075 581 708 678 708 95,42 % 81,78 %
Séville IF 178 000 194 000 108,99 % 210 830 304 633 468 633 69,21 % 44,99 %
Valence IF 318 000 351 000 110,38 % 362 068 611 404 872 404 59,22 % 41,50 %
Estonie Tallin CCCL 217 000 188 000 86,64 % 188 161 479 026 637 026 39,28 % 29,54 %
Finlande Helsinki CCF 420 000 377 000 89,76 % 403 974 826 971 1 042 971 48,85 % 38,73 %
Gabon Libreville CC N/A N/A N/A 334 689 920 369 1 423 369 36,36 % 23,51 %
Georgie Tbilissi CCFAD 71 000 60 000 84,51 % 69 327 266 841 341 841 25,98 % 20,28 %
Grande-Bretagne Edimbourg IFE 317 000 322 000 101,58 % 350 250 690 829 1 081 829 50,70 % 32,38 %
Londres IFRU 2 262 000 2 495 000 110,30 % 3 113 232 4 115 120 5 443 120 75,65 % 57,20 %
Grèce Athènes IF 2 631 000 1 432 000 54,43 % 5 569 578 6 522 903 7 816 903 85,38 % 71,25 %
Guinée-Bissau Bissau CCFG 6 000 13 000 216,67 % 50 194 192 178 324 178 26,12 % 15,48 %
Guinée-Conakry Conakry CCFG 2000 2000 100,00 % 45 923 235 923 469 923 19,47 % 9,77 %
Guinée Equat. Malabo ICEF 63 000 22 000 34,92 % 62 920 276 166 509 166 22,78 % 12,36 %
Haïti Port-au- Prince IF 303 000 272 000 89,77 % 330 795 842 075 1 327 075 39,28 % 24,93 %
Hongrie Budapest IF 586 000 626 000 106,83 % 884 808 2 514 590 3 032 590 35,19 % 29,18 %
Inde New Dehli CEDUST N/A N/A N/A 31 821 267 367 368 367 11,90 % 8,64 %
Indonésie Bandung CCF 66 000 66 000 100,00 % 138 069 230 943 364 943 59,78 % 37,83 %
Jakarta CCF 367 000 414 000 112,81 % 433 648 1 000 453 1 381 453 43,35 % 31,39 %
Surabaya CCF 159 000 140 000 88,05 % 239 007 406 457 540 457 58,80 % 44,22 %
Irak Bagdad CCF 115 000 57 000 49,57 % 8 132 292 171 362 171 2,78 % *2,25 %
Iran Téhéran IF 80 000 77 000 96,25 % 96 319 317 035 484 035 30,38 % 19,90 %
Israël Haïfa CCF 156 000 107 000 68,59 % 108 022 387 213 515 213 27,90 % 20,97 %
Tel-Aviv 1F 325 000 280 000 86,15 % 581 311 1 385 855 1 770 855 41,95 % 32,83 %
Italie Florence IF 337 000 418 000 124,04 % 434 250 600 437 860 437 72,32 % 50,47 %
Gênes CCFIG 136 000 150 000 110,29 % 161 994 259 954 341 954 62,32 % 47,37 %
Milan CCF 885 000 1 219 000 137,74 % 1 333 866 1 572 318 1 898 318 84,83 % 70,27 %
Naples 1 F 257 000 348 000 135,41 % 399 288 581 511 826 511 68,66 % 48,31 %
Palerme CCF 101 000 125 000 123,76 % 139 066 252 218 431 218 55,14 % 32,25 %
Turin CCF 514 000 531 000 103,31 % 594 775 863 972 1 108 972 68,84 % 53,63 %
Japon Kansai IFJ 511 000 671 000 131,31 % 1496860 1 885 360 2273360 79,39 % 65,84 %
Kyushu IFJ 475 000 571 000 120,21 % 607 875 795 735 1 063 735 76,39 % 57,15 %
Tokyo IFJ 3 188 000 3 827 000 120,04 % 5 569 748 5 814 806 6 590 806 95,79 % 84,51 %
Jérusalem Jérusalem CCFRG 200 000 104 000 52,00 % 72 240 193 233 321 233 37,38 % * 22,49 %
Jérusalem CCF 31 000 41 000 132,26 % 129 261 726 635 1 327 635 17,79 % 9,74 %
Jordanie Amman CCCL 201 000 169 000 84,08 % 155 839 552 398 875 398 28,21 % * 17,80 %
Kenya Nairobi MF N/A N/A N/A 30 192 189 663 517 663 15,92 % 5,83 %
Laos Vientiane CCCL 204 000 40 000 19,61 % 436 252 869 833 1 209 833 50,15 % 36,06 %
Lettonie Riga CCF 390 000 305 000 78,21 % 325 003 687 457 952 457 47,28 % 34,12 %
Liban Beyrouth MCFL 926 000 833 000 89,96 % 1 322 482 3 003 527 3 948 527 44,03 % * 33,49 %/
Libye Tripoli OCF 75 000 86 000 114,67 % 154 509 268 652 438 652 57,51 % 35,22 %
Lituanie Vilnius CCF 311 000 184 000 59,16 % 211 276 677 196 844 196 31,20 % 25,03 %
Luxembourg Luxembourg CCF N/A N/A N/A 6 600 110 242 150 242 5,99 % 4,39 %
Macédoine Skopje CCF 68 000 71 000 104,41 % 96 290 349 039 520 039 27,59 % 18,52 %
Madagascar Tananarive CCF N/A N/A N/A 109 500 678 500 1 038 500 16,14 % 10,54 %
Malawi Blantyre CCF 49 000 18 000 36,73 % 134 686 269 095 392 095 50,05 % 34,35 %
Mali Bamako CCF N/A N/A N/A 25 154 394 548 619 548 6,38 % 4,06 %
Maroc Agadir CCF 350 000 386 000 110,29 % 547 943 916 021 1 089 021 59,82 % 50,32 %
Casablanca CCF 1 632 000 2 151 000 131,80 % 2 537 191 2 866 781 3 212 781 88,50 % 78,97 %
Fès CCF 269 000 336 000 124,91 % 566 660 871 932 1 044 932 64,99 % 54,23/ %
Marrakech CCF 305 000 368 000 120,66 % 757 747 1 228 249 1488249 61,69 % 50,92 %
Meknès CCF 298 000 422 000 141,61 % 681 963 962 270 1 135 270 70,87 % 60,07 %
Oujda CCF 248 000 288 000 116,13 % 331 260 660 634 760 634 50,14 % 43,55 %
Rabat CCF 661 000 749 000 113,31 % 1 152 898 2163017 2 682 017 53,30 % 42,99 %
Tanger CCF 564 000 775 000 137,41 % 1 088 044 1 577 533 1 664 533 68,97 % 65,37 %
Maurice (Ile) Port-Louis CCF N/A N/A N/A 106 017 778 954 1 270 954 13,61 % 8,34 %
Mauritanie Nouakchott CCF N/A N/A N/A 52 500 262 478 679 478 20,00 % 7,73 %
Mexique Mexico CCF 1 825 000 1 675 000 91,78 % 1 788 558 3 638 611 5 057 611 49,15 % 35,36 %
Mozambique Maputo CCF 71 000 68 000 95,77 % 46 405 437 658 546 658 10,60 % * 8,49 %
Namibie Windhoek CCF 20 900 30 500 145,93 % 571 951 338 777 514 777 16,88 % 11,11 %
Niger Niamey CCF 8 000 10 000 125,00 % 69 790 411 527 901 527 16,96 % 7,74 %
Nigeria Abuja CCF 71 000 73 000 102,82 % 126370 165 932 319 932 76,16 % 39,50 %
Lagos CCF N/A N/A N/A 174 100 810 940 1 119 940 21,47 % 15,55 %
Norvège Oslo CCCL 252 000 289000 _114,68 % 621 914 1 058 078 1 382 078 58,78 % 45,00 %
Ouzbékistan Tachkent CCF 61 000 51 000 83,61 % 48 590 258 077 335 077 18,83 % * 14,50 %
Pays-Bas Amsterdam IFPB 538 000 460 000 85,50 % 552 986 1 672 685 2252685 33,06 % 24,55 %
Pologne Cracovie IF 275 000 276 000 100,36 % 304 745 636 810 909 810 47,85 % 33,50 %
Varsovie CCFEF N/A N/A N/A 16 466 172 090 263 090 9,57 % 6,26 %
Varsovie IF 851 000 916 000 107,64 % 1 170 398 1-860725 2513725 62,90 % 46,56 %
Portugal Lisbonne IF N/A N/A N/A 142 984 760 030 1 114 030 18,81 % 12,83 %
Qatar Doha CCF 103 000 119 000 115,53 % 152 948 240 238 393 238 63,67 % 38,89 %
Roumanie Bucarest IF 363 000 439 000 120,94 % 781 734 1 190 606 1 537 606 65,66 % 50,84 %
Cluj-Napoca CCF 47 000 47 000 100,00 % 71 770 293 291 466 291 24,47 % 15,39 %
Iasi CCF 54 000 59 000 109,26 % 113 238 318 544 420 544 35,55 % 26,93 %
Timisoara CCF 75 000 77 000 102,67 % 108 643 325 273 514 273 33,40 % 21,13 %
Russie Moscou CCF 414 000 534 000 128,99 % 548 015 1 249 775 1 792 775 43,85 % 30,57 %
Saint-Pétersbourg IF N/A N/A N/A 111 416 440 930 766 930 25,27 % 14,53 %
Rwanda Kigali CEC 95 000 63 000 66,32 % 83 242 304 216 642 216 27,36 % 12,96 %
Saint-Siège Rome 0 618 000 670 000 108,41 % 865 250 1 117 039 1 289 039 77,46 % 67,12 %'
Sénégal Dakar CC 222 000 128 000 57,66 % 363 361 1 170 605 1 548 605 31,04 % 23,46 %
Saint-Louis CC 21 000 10 000 47,62 % 82 317 313 762 762 762 26,24 % 10,79 %
Serbie Belgrade CCF 168 000 153 000 91,07 % 158 915 843 145 1 004 145 18,85 % 15,83 %
Slovaquie Bratislava IFCN 753 000 853 000 113,280 % 1015372 1 811 112 2083112 56,06 % 48,74 %
Slovénie Ljubljana CCF 24 000 24 000 100,00 % 90 921 459 941 688 941 19,77 % 13,20 %
Soudan Khartoum CCF 122 000 99 000 81,15 % 183 882 396 067 758 067 46,43 % 24,26 %
Suède Stockholm IF 152 000 133 000 87,50 % 156 307 716 200 972 200 21,82 % 16,08 %
Syrie Damas CCF 454 000 404 000 88,99 % 351 739 1 373 267 1 941 267 25,61 % * 18,12 %
Tchad N'Djamena CC N/A N/A N/A 40 765 345 510 751 510 11,80 % 5,42 %'
Tchèque (Rép.) Prague IF 766 000 728 000 95,04 % 852 760 1 637 510 2350510 52,08 % 36,28 %
Togo Lomé CC N/A N/A N/A 24 550 301 544 556 544 8,14 % 4,41 %
Tunisie Tunis IFC 1 190 000 1 253 000 105,29 % 1 301 175 3 000 366 4 493 366 43,37 % 28,96 %
Turkménistan Achgabat CCF 44 000 79 000 179,55 % 82 831 161 479 219 479 51,30 % 37,74 %
Turquie Ankara IEF 364 000 473 000 129,95 % 643 773 1 082 051 1295051 59,50 % 49,71 %
Ankara MICEL N/A N/A N/A 125 634 3392878 4029 878 3,70 % 3,12 %
Istanbul IEF 542 000 823 000 151,85 % 874 032 1 391 201 1 783 201 62,83 % 49,01 %
Izmir CCF 178 000 238 000 133,71 % 284 029 746 255 942 255 38,06 % 30,14 %
Ukraine Kiev IFU 198 000 171 000 86,36 % 1 803 531 739 423 861 423 24,39 % 20,94 %
Vietnam Hanoï CCC 750 000 296 000 39,47 % 4 366 831 2 813 866 3 827 866 15,52 % 11,41 %
Yémen Sanaa CCF 179 000 216 000 120,67 % 2 446 171 498 99 2 667 992 49,02 % 36,62 %
Par zone Amériques et Caraïbes     2 578 000 2 336 000 90,61 % 2 724 050 6 960 928 9 610 928 39,13 % 28,34 %
ANMO     9 171 000 10 086 000 109,98 % 14 352 376 30 038 596 40 034 596 47,78 % 35,85 %
Afrique et océan Indien     845 000 634 000 75,03 % 3413533 14 492 614 24 406 614 23,55 % 13,99 %
Asie et Océanie     6 832 000 6 632 000 97,07 % 14 243 995 22 755 196 27 830 196 62,60 % 51,18 %
Coopération européenne     25 785 000 25 981 000 100,76 % 35 722 772 63 531 637 84165637, 56,23 % 42,44 %
Europe continentale     1 201 000 1 263 000 105,16 % 1 344 404 5 087 999 7 085 999 26,42 % 18,97 %
Par programme Programme 2     30 237 000 30 915 000 102,24 % 43 846 193 71 329 497 93 874 497 61,47 % 46,71 %
Programme 3     16 175 000 16 017 000 99,02 % 27 954 936 71 537 474 99 259 474 39,08 % 28,16 %
Total monde 46 412 000 146 932 000 101,12 % 71 801 129 142 866 970 193 133 970 50,26 % 37,18 %
N.B. : Ces ratios ont été calculés selon les modalités prévues dans la fiche DAF/CO.RD - DGCID du 16 novembre 2005 : Le ratio 1 décrit la rentabilité de l'activité des cours. Si le pourcentage est supérieur à 100, les cours dégagent des bénéfices. S'il est inférieur à 100, les cours sont déficitaires, sachant que les charges incluent en plus des charges spécifiques des cours un prorata du fonctionnement général de l'établissement. Le ratio 2 est un ratio global : il est le résultat de la division du chiffre d'affaires total hors subventions par les charges de fonctionnement courant. Le ratio 2 bis est également un ratio global : il est le résultat de la division du chiffre d'affaires total hors subventions par les charges de fonctionnement courant augmenté du coût des personnels expatriés. (*) Lorsque le chiffre d'affaires global est inférieur au montant des recettes des cours, l'établissement a équilibré son budget par prélèvement sur ses réserves.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'état

Ministère interrogé : coopération, développement et francophonie

Ministère répondant : coopération, développement et francophonie

Dates :
Question publiée le 27 décembre 2005
Réponse publiée le 28 février 2006

partager