finances
Question de :
M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste
M. René Dosière demande à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales de lui faire connaître le montant de la dotation de péréquation urbaine perçue en 2005 par chacun des départements bénéficiaires et le rappel, au titre de 2004, de la dotation de péréquation perçue par chacun de ces mêmes départements.
Réponse publiée le 18 avril 2006
Le tableau suivant présente les montants de dotation de péréquation urbaine perçus en 2005 par les départements bénéficiaires ainsi que le rappel pour 2004 de la dotation de péréquation perçue par chacun de ces mêmes départements.
2004 | 2005 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEPARTEMENT | POPULATION DGF | DOTATION de péréquation | DOTATION par habitant | POPULATION DGF | DPU 2005 | VAR 04-05 | DPU/hab. 05 | |
06 | Alpes-Maritimes | 1 163 674 | 11 668 760 | 10,03 | 1 165 474 | 12 158 844 | 4,20 % | 10,43 |
13 | Bouches-du-Rhône | 1 869 567 | 19 724 838 | 10,55 | 1 871 606 | 23 669 806 | 20,00 % | 12,65 |
29 | Finistère | 910 867 | 10 750 069 | 11,80 | 915 720 | 11 195 685 | 4,15 % | 12,23 |
30 | Gard | 677 032 | 7 668 634 | 11,33 | 679 740 | 9 013 588 | 17,54 % | 13,26 |
31 | Haute-Garonne | 1 102 941 | 11 454 488 | 10,39 | 1 119 142 | 13 745 386 | 20,00 % | 12,28 |
33 | Gironde | 1 360 781 | 14 839 240 | 10,90 | 1 366 250 | 16 381 343 | 10,39 % | 11,99 |
34 | Hérault | 1 023 228 | 11 731 199 | 11,46 | 1 029 620 | 13 847 289 | 18,04 % | 13,45 |
35 | Ille-et-Vilaine | 915 780 | 10 347 057 | 11,30 | 929 642 | 10 928 691 | 5,62 % | 11,76 |
38 | Isère | 1 159 743 | 11 357 369 | 9,79 | 1 164 235 | 12 220 224 | 7,60 % | 10,50 |
42 | Loire | 755 797 | 8 316 009 | 11,00 | 757 419 | 9 437 505 | 13,49 % | 12,46 |
44 | Loire-Atlantique | 1 212 533 | 13 334 794 | 11,00 | 1 223 968 | 14 386 421 | 7,89 % | 11,75 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 722 753 | 8 021 795 | 11,10 | 723 166 | 9 035 062 | 12,63 % | 12,49 |
57 | Moselle | 1 042 445 | 10 966 392 | 10,52 | 1 044 948 | 12 175 581 | 11,03 % | 11,65 |
59 | Nord | 2 570 607 | 29 305 460 | 11,40 | 2 571 346 | 34 878 707 | 19,02 % | 13,56 |
60 | Oise | 781 289 | 8 439 920 | 10,80 | 781 289 | 9 038 571 | 7,09 % | 11,57 |
62 | Pas-de-Calais | 1 488 076 | 17 425 758 | 11,71 | 1 490 700 | 20 910 910 | 20,00 % | 14,03 |
67 | Bas-Rhin | 1 041 875 | 10 539 327 | 10,12 | 1 045 210 | 11 596 278 | 10,03 % | 11,09 |
68 | Haut-Rhin | 720 613 | 7 053 742 | 9,79 | 722 719 | 7 392 768 | 4,81 % | 10,23 |
69 | Rhône | 1 603 489 | 15 468 350 | 9,65 | 1 604 591 | 17 302 815 | 11,86 % | 10,78 |
74 | Haute-Savoie | 741 863 | 7 440 169 | 10,03 | 746 611 | 7 741 022 | 4,04 % | 10,37 |
75 | Paris | 2 200 971 | 7 064 378 | 3,21 | 2 200 971 | 7 417 597 | 5,00 % | 3,37 |
76 | Seine-Maritime | 1 263 701 | 12 365 670 | 9,79 | 1 265 247 | 14 838 804 | 20,00 % | 11,73 |
77 | Seine-et-Marne | 1 262 184 | 13 465 275 | 10,67 | 1 272 501 | 14 303 356 | 6,22 % | 11,24 |
78 | Yvelines | 1 375 628 | 12 306 231 | 8,95 | 1 376 056 | 12 829 160 | 4,25 % | 9,32 |
83 | Var | 1 073 943 | 12 071 327 | 11,24 | 1 077 271 | 12 588 503 | 4,28 % | 11,69 |
84 | Vaucluse | 518 354 | 5 546 071 | 10,70 | 521 442 | 6 522 308 | 17,60 % | 12,51 |
90 | Territoire de Belfort | 139 054 | 1 479 996 | 10,64 | 139 088 | 1 688 351 | 14,08 % | 12,14 |
91 | Essonne | 1 150 919 | 10 523 626 | 9,14 | 1 151 649 | 11 358 686 | 7,94 % | 9,86 |
92 | Hauts-de-Seine | 1 461 614 | 6 436 415 | 4,40 | 1 461 614 | 6 758 236 | 5,00 % | 4,62 |
93 | Seine-Saint-Denis | 1 395 971 | 12 855 075 | 9,21 | 1 396 908 | 15 426 090 | 20,00 % | 11,04 |
94 | Val-de-Marne | 1 237 046 | 11 352 910 | 9,18 | 1 237 046 | 12 532 262 | 10,39 % | 10,13 |
95 | Val-d'Oise | 1 118 761 | 11 630 930 | 10,40 | 1 119 426 | 13 113 733 | 12,75 % | 11,71 |
TOTAL | 37 063 699 | 362 951 274 | 37 172 615 | 406 433 582 |
Auteur : M. René Dosière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Départements
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 14 février 2006
Réponse publiée le 18 avril 2006