restaurants
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur l'aide prévue par la loi n° 2004-804 relative au soutien à la consommation et à l'investissement pour compenser jusqu'au janvier 2006 l'absence de baisse de la TVA. Il le prie de bien vouloir lui indiquer pour les années 2004 et 2005, et pour chacun des départements de la région Provence - Alpes-Côte d'Azur, le nombre de dossiers déposés, le montant global de l'aide apportée et le montant moyen par salarié.
Réponse publiée le 15 mai 2007
Les aides à l'emploi 2004 et 2005 en faveur du secteur des hôtels, cafés et restaurants en région Provence-Alpes-Côte d'Azur se sont réparties comme suit :
ANNÉE 2004 | NOMBRE D'AIDES MENSUELLES | MONTANT TOTAL VERSÉ (en euros) | MONTANT MOYEN PAR SALARIÉ et par mois |
---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 760 | 57 414 | 75,6 |
Hautes-Alpes | 1 916 | 116 962 | 61,0 |
Alpes-Maritimes | 35 314 | 2 744 182 | 77,7 |
Bouches-du-Rhône | 10 376 | 971 266 | 93,6 |
Var | 25 309 | 2 233 155 | 88,2 |
Vaucluse | 3 969 | 375 363 | 94,6 |
ANNÉE 2005 | NOMBRE D'AIDES MENSUELLES | MONTANT TOTAL VERSÉ (en euros) | MONTANT MOYEN PAR SALARIÉ et par mois |
---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 12 749 | 1 091 289 | 85,6 |
Hautes-Alpes | 21 073 | 1 520 586 | 72,2 |
Alpes-Maritimes | 252 380 | 19 992 310 | 79,2 |
Bouches-du-Rhône | 156 317 | 12 170 005 | 77,9 |
Var | 146 787 | 12 336 969 | 84,0 |
Vaucluse | 37 977 | 3 460 745 | 91,1 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Hôtellerie et restauration
Ministère interrogé : budget et réforme de l'Etat
Ministère répondant : budget et réforme de l'Etat
Dates :
Question publiée le 14 février 2006
Réponse publiée le 15 mai 2007