Question écrite n° 86615 :
élections législatives

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer pour chaque parti ayant présenté au moins cinquante candidats lors des élections législatives de 2002 quel a été le nombre total de candidats et le pourcentage de femmes parmi ces candidats. Elle souhaiterait que la réponse classe les partis par ordre décroissant de pourcentage.

Réponse publiée le 18 avril 2006

L'honorable parlementaire voudra bien trouver ci-après la liste des partis et groupements politiques ayant présenté au moins cinquante candidats au premier tour des élections législatives de 2002 avec le pourcentage de femmes candidates.

PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES
ayant présenté au moins 50 candidats
CANDIDATS
hommes
CANDIDATS
femmes
TOTAL % FEMMES
Confédération des écologistes indépendants 25 30 55 54,55
Mouvement hommes animaux nature 31 34 65 52,31
Lutte ouvrière 279 281 560 50,18
Ligue communiste révolutionnaire 220 215 435 49,43
Les Verts 234 227 461 49,24
Front national 295 276 571 48,34
Renouveau écologique 27 25 52 48,08
Le Trèfle - les Nouveaux Écologistes 96 86 182 47,25
Mouvement pour la France 159 138 297 46,46
Droit de chasse 50 43 93 46,24
Parti des travailleurs 104 89 193 46,11
Chasse, pêche, nature et traditions 220 186 406 45,81
Solidarité écologie gauche alternative 43 36 79 45,57
Pôle républicain 224 181 405 44,69
Parti communiste français 277 216 493 43,81
Régions et peuples solidaires 63 49 112 43,75
Génération écologie - les bleus 197 144 341 42,23
Mouvement national républicain 335 237 572 41,43
Centre national des indépendants et paysans 37 26 63 41,27
Mouvement écologiste indépendant 152 103 255 40,39
CAP 21 58 39 97 40,21
Nouvelle donne 66 36 102 35,29
Initiative républicaine 55 30 85 35,29
Parti fédéraliste 59 32 91 35,16
Association Parti socialiste - Parti radical de gauche 350 185 535 34,58
Condordat citoyen 52 20 72 27,78
GIP - Démocratie active 48 14 62 22,58
Rassemblement des contribuables français 59 15 74 20,27
Rassemblement pour la France 68 17 85 20,00
Union pour la démocratie française 181 45 226 19,91
Union pour la majorité présidentielle 466 114 580 19,66
Énergies démocrates 51 7 58 12,07
Total 4 581 3 176 7 757 40,94

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 21 février 2006
Réponse publiée le 18 avril 2006

partager