justice : personnel
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le taux d'absentéisme dans la fonction publique d'État. C'est pourquoi il souhaite connaître, pour les années 2000 à 2005, le taux d'absentéisme des fonctionnaires au sein des services de son ministère et des services et administrations s'y rattachant. Dans la mesure du possible, il souhaiterait disposer de ces chiffres en fonction des catégories de fonctionnaires et des motifs d'absence suivants : maladie de courte durée, maladie de longue durée, maternité, accident du travail.
Réponse publiée le 4 juillet 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, appelle l'attention de l'honorable parlementaire sur le fait que le recensement de l'absentéisme était jusqu'en 2004 réalisé en prenant en compte exclusivement le nombre d'agents en arrêt selon les motifs d'absence et non la durée des arrêts. Seuls les différents congés de longue maladie et de longue durée, parentaux et d'accidents du travail étaient recensés. La valorisation de la durée et l'extension à de nouveaux motifs d'absence, dont le congé de maladie ordinaire, ont débuté en 2004. La mise en oeuvre progressive du SIRH dont l'une des modalités prévoit la prise en compte de la durée des différents absences permettra de valoriser au mieux l'absentéisme et d'obtenir des résultats exhaustifs. L'évolution du nombre de fonctionnaires et magistrats en congés s'établit comme suit, sur la période 2000 - 2005 et selon les différents motifs d'absence recensés.
ANNÉES | CORPS catégories | CONGÉS DE longuemaladie | CONGÉS DE longuedurée | CONGÉS parentaux | ACCIDENTS travailet trajet | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Magistrats | 7 | 18 | 27 | 52 | |
A | 31 | 21 | 11 | 63 | ||
B | 65 | 59 | 60 | 184 | ||
C | 395 | 288 | 131 | 814 | ||
TOTAL | 498 | 386 | 229 | NC | 1 113 | |
2001 | Magistrats | 3 | 22 | 28 | 53 | |
A | 47 | 25 | 14 | 86 | ||
B | 124 | 119 | 119 | 362 | ||
C | 557 | 429 | 237 | 1 223 | ||
TOTAL | 731 | 595 | 398 | NC | 1 724 | |
2002 | Magistrats | 11 | 17 | 26 | 54 | |
A | 30 | 13 | 10 | 53 | ||
B | 77 | 34 | 70 | 181 | ||
C | 308 | 181 | 88 | 577 | ||
TOTAL | 426 | 245 | 194 | 1 986 | 2 851 | |
2003 | Magistrats | 10 | 21 | 23 | 54 | |
A | 18 | 14 | 11 | 43 | ||
B | 56 | 61 | 52 | 169 | ||
C | 168 | 184 | 63 | 415 | ||
TOTAL | 252 | 280 | 149 | 2 129 | 2 810 | |
2004 | Magistrats | 65 | 61 | 50 | 176 | |
A | 48 | 24 | 19 | 91 | ||
B | 157 | 107 | 121 | 365 | ||
C | 451 | 334 | 157 | 942 | ||
TOTAL | 721 | 526 | 347 | 2 039 | 3 633 | |
2005 | Magistrats | 48 | 49 | 32 | 129 | |
A | 67 | 65 | 6 | 138 | ||
B | 181 | 177 | 141 | 499 | ||
C | 680 | 532 | 229 | 1 441 | ||
TOTAL | 976 | 823 | 408 | NC | 2 207 |
MOYENNE de jourspris par catégorie,d'agents absents | CONGÉSde maladie ordinaire | CONGÉSde longue durée | CONGÉSde longue maladie | CONGÉSmaternité, paternité ou adoption | CONGÉS PARENTAUXou de présence parentale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbre de jours | Nbre d'agents | Moyenne | Nbre de jours | Nbre d'agents | Moyenne | Nbre de jours | Nbre d'agents | Moyenne | Nbre de jours | Nbre d'agents | Moyenne | Nbre de jours | Nbre d'agents | Moyenne | |
Magistrats | 12 142,0 | 542 | 22,40 | 5 277 | 61 | 86,51 | 3 622,0 | 65 | 55,72 | 10 908,0 | 131 | 83,27 | 1 198 | 50 | 23,96 |
Catégorie A | 20 213,0 | 1 108 | 18,24 | 3 648 | 24 | 152,00 | 9 769,0 | 48 | 203,52 | 7 827,0 | 100 | 78,27 | 2 410 | 19 | 126,84 |
Catégorie B | 76 654,5 | 4 271 | 17,95 | 19 810 | 107 | 185,14 | 30 519,5 | 157 | 194,39 | 31 734,0 | 487 | 65,16 | 25 086 | 121 | 207,32 |
Catégorie C | 106 934,5 | 5 440 | 19,66 | 41 648 | 334 | 124,69 | 69 923,5 | 451 | 155,04 | 26 704,5 | 1 061 | 25,17 | 31 304 | 157 | 199,39 |
TOTAL | 215 944,0 | 11 361 | 19,01 | 70 383 | 526 | 133,81 | 113 834,0 | 721 | 157,88 | 77 173,5 | 1 779 | 43,38 | 59 998 | 347 | 172,90 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 28 février 2006
Réponse publiée le 4 juillet 2006