agriculture et pêche : personnel
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le taux d'absentéisme dans la fonction publique d'État. C'est pourquoi il souhaite connaître pour les années 2000 à 2005 le taux d'absentéisme des fonctionnaires au sein des services de son ministère et des services et administrations s'y rattachant. Dans la mesure du possible, il souhaiterait disposer de ces chiffres en fonction des catégories de fonctionnaires et des motifs d'absence suivants : maladie de courte durée, maladie de longue durée, maternité, accident du travail.
Réponse publiée le 22 août 2006
L'honorable parlementaire attire l'attention du Gouvernement sur le taux d'absentéisme dans la fonction publique de l'État et souhaite connaître pour le ministère de l'agriculture et de la pêche (MAP) les absences pour raison de santé par catégorie statutaire pour les années 2000 à 2005. Les chiffres figurant ci-après sont présentés par catégorie statutaire et incluent les agents titulaires et contractuels. L'augmentation des congés de maladie de courte durée est à nuancer, car elle semble plus liée à l'amélioration du dispositif d'enregistrement de ces congés par le ministère de l'agriculture et de la pêche qu'à une dégradation de l'état de santé des agents du ministère. Notice explicative : le système de gestion informatisé du ministère de l'agriculture et de la pêche permet d'obtenir la durée des différents types d'arrêt de travail de chaque agent et de la corriger par son taux d'activité lié au temps partiel. Les résultats présentent les effectifs d'agents arrêtés au moins une journée. Pour tenir compte des agents atteints de maladies à plusieurs reprises, le ministère a décompté le nombre total de jours d'arrêt. Le total des agents tous congés confondus n'a pas de sens car il conduit à compter plusieurs fois le même agent absent pour plusieurs congés de maladie. Il n'a pas été calculé. Le tableau ci-dessous fait apparaître non seulement les taux d'effectifs absents sur les effectifs totaux par catégorie statutaire, mais également le taux du nombre de jours d'absences pour raison de santé par rapport aux nombre total de journées travaillées.
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agents | Jours ETP | Agents | Jours ETP | Agents | Jours ETP | Agents | Jours ETP | Agents | Jours ETP | Agents | Jours ETP | ||
Cat. A | Total effectifs et durées travaillées. | 21 349 | 6 950 549 | 21 957 | 7 164 749 | 23 136 | 7 520 750 | 23 609 | 7 698 855 | 23 891 | 7 842 969 | 23 781 | 7 890 369 |
69 | 18 878 | 75 | 18 196 | 76 | 20 261 | 80 | 21 550 | 96 | 24 038 | 86 | 24 079 | ||
Congés de longue durée. | 0,32 % | 0,27 % | 0,34 % | 0,25 % | 0,33 % | 0,27 % | 0,34 % | 0,28 % | 0,40 % | 0,31 % | 0,36 % | 0,31 % | |
573 | 57 859 | 627 | 63 494 | 668 | 66 860 | 714 | 70 776 | 783 | 83 009 | 775 | 84 589 | ||
Congés de maternité. | 2,68 % | 0,83 % | 2,86 % | 0,89 % | 2,89 % | 0,89 % | 3,02 % | 0,92 % | 3,28 % | 1,06 % | 3,26 % | 1,07 % | |
9 | 864 | 7 | 697 | 6 | 439 | 14 | 963 | 19 | 1 078 | 15 | 858 | ||
Congés d'adoption. | 0,04 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,06 % | 0,01 % | 0,08 % | 0,01 % | 0,06 % | 0,01 % | |
0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 747 | 163 | 1 775 | 214 | 2 330 | 252 | 2 894 | ||
Congés de paternité. | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,29 % | 0,01 % | 0,69 % | 0,02 % | 0,90 % | 0,03 % | 1,06 % | 0,04 % | |
2 799 | 71 998 | 2 765 | 74 261 | 3 329 | 90 076 | 4 308 | 101 730 | 4 451 | 107 880 | 5 121 | 114 657 | ||
Congés de maladie ordinaire. | 13,11 % | 1,04 % | 12,59 % | 1,04 % | 14,39 % | 1,20 % | 18,25 % | 1,32 % | 18,63 % | 1,38 % | 21,53 % | 1,45 % | |
78 | 192,48 | 71 | 18 241 | 85 | 19 979 | 91 | 25 178 | 99 | 24 091 | 114 | 26 469 | ||
Congés de longue maladie titulaires. | 0,37 % | 0,28 % | 0,32 % | 0,25 % | 0,37 % | 0,27 % | 0,39 % | 0,33 % | 0,41 % | 0,31 % | 0,48 % | 0,34 % | |
70 | 4 600 | 79 | 3 296 | 82 | 3 720 | 86 | 5 126 | 116 | 5 775 | 106 | 5 038 | ||
Congés accident de service, maladie professionnelle. | 0,33 % | 0,07 % | 0,36 % | 0,05 % | 0,35 % | 0,05 % | 0,36 % | 0,07 % | 0,49 % | 0,07 % | 0,45 % | 0,06 % | |
173 437 | 178 185 | 202 082 | 227 098 | 248 201 | 258 584 | ||||||||
Tous congés confondus. | 2,50 % | 2,49 % | 2,69 % | 2,95 % | 3,16 % | 3,28 % |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agents | Jours ETP | Agents | Jours ETP | Agents | Jours ETP | Agents | Jours ETP | Agents | Jours ETP | Agents | Jours ETP | ||
Cat. B | Total effectifs et durées travaillées. | 9 406 | 290 677 | 9 722 | 2 991 740 | 10 129 | 3 114 080 | 9 887 | 3 168 870 | 9 596 | 3 125 506 | 9 339 | 3 101 196 |
50 | 11 523 | 61 | 16 101 | 67 | 17 681 | 80 | 20 414 | 85 | 23 265 | 81 | 21 624 | ||
Congés de longue durée. | 0,53 % | 0,40 % | 0,63 % | 0,54 % | 0,33 % | 0,57 % | 0,81 % | 0,64 % | 0,89 % | 0,74 % | 0,87 % | 0,70 % | |
202 | 21 065 | 184 | 18 452 | 177 | 17 112 | 241 | 24 315 | 224 | 23 684 | 223 | 23 443 | ||
Congés de maternité. | 2,15 % | 0,72 % | 1,89 % | 0,62 % | 1,75 % | 0,55 % | 2,44 % | 0,77 % | 2,33 % | 0,76 % | 2,39 % | 0,76 % | |
1 | 70 | 3 | 210 | 2 | 127 | 1 | 40 | 3 | 176 | 5 | 390 | ||
Congés d'adoption. | 0,01 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,05 % | 0,01 % | |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66 | 42 | 454 | 68 | 732 | 86 | 931 | ||
Congés de paternité. | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,06 % | 0,00 % | 0,42 % | 0,01 % | 0,71 % | 0,02 % | 0,92 % | 0,03 % | |
2 558 | 55 810 | 2 417 | 53 840 | 2 745 | 55 446 | 3 185 | 61 453 | 3 115 | 67 393 | 3 389 | 65 282 | ||
Congés de maladie ordinaire. | 27,20 % | 1,92 % | 24,86 % | 1,80 % | 27,10 % | 1,78 % | 32,21 % | 1,94 % | 32,46 % | 2,16 % | 36,29 % | 2,11 % | |
61 | 16 610 | 71 | 15 817 | 81 | 21 327 | 84 | 23 480 | 75 | 18 480 | 86 | 21 085 | ||
Congés de longue maladie titulaires. | 0,65 % | 0,57 % | 0,73 % | 0,53 % | 0,80 % | 0,68 % | 0,85 % | 0,74 % | 0,78 % | 0,59 % | 0,92 % | 0,68 % | |
74 | 3 603 | 80 | 5 101 | 97 | 6 334 | 106 | 7 725 | 122 | 8 007 | 107 | 7 030 | ||
Congés accident de service, maladie professionnelle. | 0,79 % | 0,12 % | 0,82 % | 0,17 % | 0,96 % | 0,20 % | 1,07 % | 0,24 % | 1,27 % | 0,26 % | 1,15 % | 0,23 % | |
108 681 | 109 521 | 118 093 | 137 881 | 141 737 | 139 785 | ||||||||
Tous congés confondus. | 3,74 % | 3,66 % | 3,79 % | 4,35 % | 4,53 % | 4,51 % |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agents | Jours ETP | Agents | Jours ETP | Agents | Jours ETP | Agents | Jours ETP | Agents | Jours ETP | Agents | Jours ETP | ||
Cat. C | Total effectifs et durées travaillées. | 9 773 | 3 221 718 | 9 775 | 3 215 548 | 10 179 | 3 270 360 | 10 213 | 3 347 898 | 9 884 | 3 302 406 | 9 516 | 3 163 917 |
137 | 37 205 | 151 | 39 462 | 174 | 45 420 | 162 | 44 889 | 165 | 42 761 | 137 | 39 836 | ||
Congés de longue durée. | 1,40 % | 1,15 % | 1,54 % | 1,23 % | 1,71 % | 1,39 % | 1,59 % | 1,34 % | 1,67 % | 1,29 % | 1,44 % | 1,26 % | |
126 | 13 128 | 122 | 14 016 | 130 | 13 797 | 155 | 17 235 | 182 | 19 144 | 173 | 18 034 | ||
Congés de maternité. | 1,29 % | 0,41 % | 1,25 % | 0,44 % | 1,28 % | 0,42 % | 1,52 % | 0,51 % | 1,84 % | 0,58 % | 1,82 % | 0,57 % | |
2 | 74 | 3 | 311 | 2 | 140 | 1 | 3 | 2 | 107 | 3 | 170 | ||
Congés d'adoption. | 0,02 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,01 % | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 99 | 16 | 176 | 42 | 468 | 32 | 347 | ||
Congés de paternité. | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,09 % | 0,00 % | 0,16 % | 0,01 % | 0,42 % | 0,01 % | 0,34 % | 0,01 % | |
2 765 | 65 745 | 2 781 | 69 566 | 3 207 | 77 957 | 3 871 | 93 350 | 3 943 | 92 360 | 4 164 | 94 289 | ||
Congés de maladie ordinaire. | 28,29 % | 2,04 % | 28,45 % | 2,16 % | 31,51 % | 2,38 % | 37,90 % | 2,79 % | 39,89 % | 2,80 % | 43,76 % | 2,98 % | |
169 | 42 640 | 179 | 47 601 | 160 | 43 976 | 167 | 43 201 | 161 | 45 351 | 166 | 48 043 | ||
Congés de longue maladie titulaires. | 1,73 % | 1,32 % | 1,83 % | 1,48 % | 1,57 % | 1,34 % | 1,64 % | 1,29 % | 1,63 % | 1,37 % | 1,74 % | 1,52 % | |
43 | 2 341 | 56 | 4 237 | 81 | 7 463 | 90 | 10 299 | 130 | 10 667 | 138 | 11 210 | ||
Congés accident de service, maladie professionnelle. | 0,44 % | 0,07 % | 0,57 % | 0,13 % | 0,80 % | 0,23 % | 0,88 % | 0,31 % | 1,32 % | 0,32 % | 1,45 % | 0,35 % | |
161 133 | 175 193 | 188 852 | 209 163 | 210 858 | 211 929 | ||||||||
Tous congés confondus. | 5,00 % | 5,45 % | 5,77 % | 6,25 % | 6,38 | 6,70 % |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agents | Jours ETP | Agents | Jours ETP | Agents | Jours ETP | Agents | Jours ETP | Agents | Jours ETP | Agents | Jours ETP | ||
Toutes cat. | Total effectifs et durées travaillées. | 40 528 | 130 699 944 | 41 454 | 13 372 037 | 43 444 | 13 905 190 | 43 709 | 14 215 623 | 43 371 | 14 270 881 | 42 636 | 14 155 482 |
256 | 67 606 | 287 | 73 759 | 317 | 83 362 | 322 | 86 863 | 346 | 90 064 | 304 | 85 539 | ||
Congés de longue durée. | 0,63 % | 0,52 % | 0,69 % | 0,55 % | 0,73 % | 0,60 % | 0,74 % | 0,61 % | 0,80 % | 0,63 % | 0,71 % | 0,60 % | |
901 | 92 052 | 933 | 95 962 | 975 | 97 769 | 1 110 | 112 326 | 1 189 | 125 837 | 1 171 | 126 066 | ||
Congés de maternité. | 2,22 % | 0,70 % | 2,25 % | 0,72 % | 2,24 % | 0,70 % | 2,54 % | 0,79 % | 2,74 % | 0,88 % | 2,75 % | 0,89 % | |
12 | 1 008 | 13 | 1 218 | 10 | 706 | 16 | 1 006 | 24 | 1 361 | 23 | 1 418 | ||
Congés d'adoption. | 0,03 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,04 % | 0,01 % | 0,06 % | 0,01 % | 0,05 % | 0,01 % | |
0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 912 | 221 | 2 405 | 324 | 3 530 | 370 | 4 172 | ||
Congés de paternité. | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,19 % | 0,01 % | 0,51 % | 0,02 % | 0,75 % | 0,02 % | 0,87 % | 0,03 % | |
8 122 | 193 543 | 7 963 | 197 667 | 9 281 | 223 479 | 11 364 | 256 533 | 11 509 | 267 633 | 12 674 | 274 228 | ||
Congés de maladie ordinaire. | 20,04 % | 1,48 % | 19,21 % | 1,48 % | 21,36 % | 1,61 % | 26,00 % | 1,80 % | 26,54 % | 1,88 % | 29,73 % | 1,94 % | |
308 | 78 498 | 321 | 81 659 | 326 | 85 282 | 342 | 91 859 | 335 | 87 922 | 366 | 95 597 | ||
Congés de longue maladie titulaires. | 0,76 % | 0,60 % | 0,77 % | 0,61 % | 0,75 % | 0,61 % | 0,78 % | 0,65 % | 0,77 % | 0,62 % | 0,86 % | 0,68 % | |
187 | 10 544 | 215 | 12 634 | 260 | 17 517 | 282 | 23 150 | 368 | 24 449 | 351 | 23 278 | ||
Congés accident de service, maladie professionnelle. | 0,46 % | 0,08 % | 0,52 % | 0,09 % | 0,60 % | 0,13 % | 0,65 % | 0,16 % | 0,85 % | 0,17 % | 0,82 % | 0,16 % | |
443 251 | 462 899 | 509 027 | 574 142 | 600 796 | 610 298 | ||||||||
Tous congés confondus. | 3,39 % | 3,46 % | 3,66 % | 4,04 % | 4,21 % | 4,31 % |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 28 février 2006
Réponse publiée le 22 août 2006