culture et communication : personnel
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le taux d'absentéisme dans la fonction publique d'État. C'est pourquoi il souhaite connaître pour les années 2000 à 2005 le taux d'absentéisme des fonctionnaires au sein des services de son ministère et des services et administrations s'y rattachant. Dans la mesure du possible, il souhaiterait disposer de ces chiffres en fonction des catégories de fonctionnaires et des motifs d'absence suivants : maladie de courte durée, maladie de longue durée, maternité, accident du travail.
Réponse publiée le 15 août 2006
Le tableau ci-dessous détaille le taux d'absentéisme des agents du ministère de la culture en fonction de leur filière, de leur catégorie et du type de congé. Le changement du système d'information RH du ministère de la culture ne permet pas de fournir des données antérieures sur la même base permettant une comparaison.
Taux d'absentéisme 2005 au ministère de la culture et de la communication
NOMBRE d'agentset de jours cumulésau MCC en 2005 | CONGÉ bonifié | CONGÉ créationentreprise | CONGÉ depaternité | CONGÉ d'office | CONGÉ formation | CONGÉ gravemaladie | CONGÉ longuedurée | CONGÉ longuemaladie | CONGÉ maladieordinaire | CONGÉ ss trait.stag. scolarité | COUCHE ougrossesse pathologique | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie A | Nb jours absence | 934 388 | 9 | 0 | 95 | 0 | 301 | 0 | 218 | 609 | 6 677 | 0 | 504 | 8 413 |
Taux absentéisme | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,7 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,9 % | ||
Catégorie B | Nb jours absence | 530 842 | 22 | 0 | 54 | 0 | 126 | 0 | 368 | 330 | 10 068 | 0 | 279 | 11 247 |
Taux absentéisme | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,9 % | 0,0 % | 0,1 % | 2,16 % | ||
Catégorie C | Nb jours absence | 1 289 535 | 357 | 0 | 183 | 0 | 126 | 0 | 1 336 | 2 553 | 38 254 | 17 | 1 238 | 44 064 |
Taux absentéisme | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % | 3,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 3,4 % | ||
Contractuels | Nb jours absence | 266 747 | 0 | 24 | 11 | 4 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 422 | 0 | 119 | 1 607 |
Taux absentéisme | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,6 % | ||
Total nombre jours absence par type de congé | 388 | 24 | 343 | 4 | 553 | 26 | 1 922 | 3 492 | 56 421 | 17 | 2 140 | 65 330 | ||
Importance de chaque type de congé dans le nombre de jours d'absence | 0,6 % | 0,0 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,8 % | 0,0 % | 2,9 % | 5,3 % | 86,4 % | 0,0 % | 3,3 % | 100,0 % | ||
Total nombre jours travaillés | 3 021 512 | |||||||||||||
Taux d'absentéisme global | 2,2 % |
Système d'information Rhapsodie du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 : seuls les congés compris entre 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 ont été comptés. Méthodologie : taux absentéisme : rapport entre le nombre de jours absence et le total du nombre de jours travaillés.
Nombre de jours travaillés : 221.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 28 février 2006
Réponse publiée le 15 août 2006