écologie : personnel
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le taux d'absentéisme dans la fonction publique d'État. C'est pourquoi il souhaite connaître, pour les années 2000 à 2005, le taux d'absentéisme des fonctionnaires au sein des services de son ministère et des services et administrations s'y rattachant. Dans la mesure du possible, il souhaiterait disposer de ces chiffres en fonction des catégories de fonctionnaires et des motifs d'absence suivants : maladie de courte durée, maladie de longue durée, maternité, accident du travail.
Réponse publiée le 2 janvier 2007
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au taux d'absentéisme dans la fonction publique. Les agents en poste au ministère de l'écologie et du développement durable (administration centrale et services déconcentrés) ainsi que dans les établissements publics ont des origines extrêmement variées et demeurent rattachés pour leur gestion administrative à leur administration d'origine. Une enquête sur le taux d'absentéisme faite auprès des services de l'administration centrale et des services déconcentrés a été réalisée au 31 décembre 2005 (pour les années précédentes, le ministère ne dispose pas de données suffisamment fiables).
Administration centrale
CAT. | EFFECTIF RÉEL au 31/12/05 | NOMBRE DE JOURS de maladie ordinaires | NOMBRE DE JOURS de longue maladie | NOMBRE DE JOURS de congés maternitéet paternité | NOMBRE DE JOURS global d'absence | TAUX d'absentéisme |
---|---|---|---|---|---|---|
A + | 216,70 | 728,0 | 260,0 | 1 147,0 | 2 135,0 | 4,44 % |
A | 279,58 | 2024,5 | 519,0 | 142,0 | 2685,5 | 4,33 % |
B | 125,79 | 769,0 | 194,0 | 438,0 | 1 401,0 | 5,02 % |
C | 188,43 | 3 005,5 | 1 195,0 | 1 805,0 | 6 005,5 | 14,36 % |
Total | 810,50 | 6 527,0 | 2 168,0 | 3532,0 | 12 227,0 | 6,80 % |
Services déconcentrés
CAT. | EFFECTIF RÉEL au 31/12/05 | NOMBRE DE JOURS de maladie ordinaires | NOMBRE DE JOURS de longue maladie | NOMBRE DE JOURS de congés maternitéet paternité | NOMBRE DE JOURS global d'absence | TAUX d'absentéisme |
---|---|---|---|---|---|---|
A + | 193,40 | 709,5 | 813,0 | 223,0 | 1 745,0 | 4,07 % |
A | 433,78 | 2 317,5 | 509,0 | 1 529,0 | 4 355,5 | 4,52 % |
B | 444,04 | 1 945,5 | 1 046,0 | 477,0 | 3 468,5 | 3,52 % |
C | 288,67 | 2 874,5 | 1 103,0 | 932,0 | 4 909,5 | 7,66 % |
Total | 1 359,89 | 7 847,0 | 3 471,0 | 3 161,0 | 14 479,0 | 4,80 % |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 28 février 2006
Réponse publiée le 2 janvier 2007