coopération, développement et francophonie : personnel
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de Mme la ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie sur le taux d'absentéisme dans la fonction publique d'État. C'est pourquoi il souhaite connaître pour les années 2000 à 2005 le taux d'absentéisme des fonctionnaires au sein des services de son ministère et des services et administrations s'y rattachant. Dans la mesure du possible, il souhaiterait disposer de ces chiffres en fonction des catégories de fonctionnaires et des motifs d'absence suivants : maladie de courte durée, maladie de longue durée, maternité, accident du travail.
Réponse publiée le 16 mai 2006
En réponse à la question qu'il a adressée à la ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie, l'honorable parlementaire trouvera les éléments d'information recherchés dans les tableaux ci-dessous :
CONGÉS ordinairesde maladie | CONGÉS de longuemaladie | CONGÉS de longuedurée | ACCIDENTS deservice | CONGÉS DE pater/maternitéet d'adoption | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Nombre de jours pris dans l'année | 6 839 | 2 009 | 5 897 | 914 | 238 | 15 897 |
Nombre moyen de jours de congé par agent (2) | 1,92 | 0,57 | 1,66 | 0,26 | 0,07 | 4,47 | |
Femmes | Nombre de jours pris dans l'année | 17 103 | 7 507 | 15 632 | 1 296 | 9 956 | 51 494 |
Nombre moyen de jours de congé par agent (2) | 4,68 | 2,05 | 4,27 | 0,35 | 2,72 | 14,08 | |
Ensemble | Nombre de jours pris dans l'année | 23 942 | 9 516 | 21 529 | 2 210 | 10 194 | 67 391 |
Nombre moyen de jours de congé par agent (2) | 3,32 | 1,32 | 2,98 | 0,31 | 1,41 | 9,34 | |
(2) Rapport du nombre total de jours d'absence ou de congé pris dans l'année à l'effectif moyen en fonction dans l'année. |
CONGÉS ordinairesde maladie | CONGÉS de longuemaladie | CONGÉS de longuedurée | ACCIDENTS deservice | CONGÉS DE maternitéet d'adoption | AUTRES (1) | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Nombre de jours pris dans l'année | 10 090 | 4 150 | 5 302 | 580 | 0 | 0 | 20 122 |
Nombre moyen de jours de congé par agent (2) | 2,81 | 1,16 | 1,48 | 0,16 | 0 | 5,61 | ||
Femmes | Nombre de jours pris dans l'année | 19 107 | 5 316 | 14 445 | 1 479 | 13 698 | 54 055 | |
Nombre moyen de jours de congé par agent (2) | 5,02 | 1,40 | 3,79 | 0,39 | 3,60 | 0 | 14,19 | |
Ensemble | Nombre de jours pris dans l'année | 29 197 | 9 466 | 19 757 | 2 059 | 13 698 | 0 | 74 177 |
Nombre moyen de jours de congé par agent (2) | 3,95 | 1,28 | 2,67 | 0,28 | 1,85 | 0 | 10,03 | |
(1) Congés de l'article 41, congés pour garde d'enfants malades, autorisations spéciales d'absence... (2) Rapport du nombre total de jours d'absence ou de congé pris dans l'année à l'effectif moyen en fonction dans l'année. |
CONGÉS ordinairesde maladie | CONGÉS de longuemaladie | CONGÉS de longuedurée | ACCIDENTS deservice | CONGÉS DE maternitéet d'adoption | AUTRES (1) | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Nombre de jours pris dans l'année | 10 090 | 5 019 | 5 350 | 1 365 | 0 | 0 | 21 824 |
Nombre moyen de jours de congé par agent (2) | 2,87 | 1,43 | 1,52 | 0,39 | 0 | 0 | 6,21 | |
Femmes | Nombre de jours pris dans l'année | 19 107 | 6 054 | 14 508 | 903 | 12 387 | 52 959 | |
Nombre moyen de jours de congé par agent (2) | 4,93 | 1,56 | 3,74 | 0,23 | 3,20 | 0 | 13,66 | |
Ensemble | Nombre de jours pris dans l'année | 29 197 | 11 073 | 19 858 | 2 268 | 12 387 | 0 | 74 783 |
Nombre moyen de jours de congé par agent (2) | 3,95 | 1,50 | 2,69 | 0,31 | 1,68 | 0 | 10,12 | |
(1) Congés de l'article 41, congés pour garde d'enfants malades, autorisations spéciales d'absence... (2) Rapport du nombre total de jours d'absence ou de congé pris dans l'année à l'effectif moyen en fonction dans l'année. |
CONGÉS ordinairesde maladie | CONGÉS de longuemaladie | CONGÉS de longuedurée | ACCIDENTS deservice | CONGÉS DE maternitéet d'adoption | AUTRES (1) | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Nombre de jours pris dans l'année | 8 775 | 5 032 | 6 456 | 1 931 | 0 | 0 | 22 194 |
Nombre moyen de jours de congé par agent (2) | 2,64 | 1,52 | 1,95 | 0,58 | 0 | 0 | 6,69 | |
Femmes | Nombre de jours pris dans l'année | 20 345 | 9 023 | 13 597 | 1 153 | 11 013 | 0 | 55 131 |
Nombre moyen de jours de congé par agent (2) | 5,02 | 2,22 | 3,35 | 0,28 | 2,72 | 0 | 13,59 | |
Ensemble | Nombre de jours pris dans l'année | 29 120 | 14 055 | 20 053 | 3 084 | 11 013 | 0 | 77 325 |
Nombre moyen de jours de congé par agent (2) | 3,95 | 1,91 | 2,72 | 0,42 | 1,49 | 0 | 10,49 | |
(1) Congés de l'article 41, congés pour garde d'enfants malades, autorisations spéciales d'absence... (2) Rapport du nombre total de jours d'absence ou de congé pris dans l'année à l'effectif moyen en fonction dans l'année. |
CONGÉS ordinairesde maladie | CONGÉS de longuemaladie | CONGÉS de longuedurée | ACCIDENTS deservice | CONGÉS DE maternitéet d'adoption | AUTRES (1) | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Nombre de jours pris dans l'année | 10 949 | 4 423 | 6 215 | 1 083 | 2 | 0 | 22 672 |
Nombre moyen de jours de congé par agent (2) | 3,35 | 1,35 | 1,9 | 0,33 | 0 | 0 | 6,93 | |
Femmes | Nombre de jours pris dans l'année | 22 903 | 7 806 | 11 128 | 1 566 | 11 483 | 0 | 54 886 |
Nombre moyen de jours de congé par agent (2) | 5,73 | 1,95 | 2,78 | 0,39 | 2,87 | 0 | 13,72 | |
Ensemble | Nombre de jours pris dans l'année | 33 852 | 12 229 | 17 343 | 2 649 | 11 485 | 0 | 77 558 |
Nombre moyen de jours de congé par agent (2) | 4,66 | 1,68 | 2,39 | 0,36 | 1,58 | 0 | 10,67 | |
(1) Congés de l'article 41, congés pour garde d'enfants malades, autorisations spéciales d'absence... (2) Rapport du nombre total de jours d'absence ou de congé pris dans l'année à l'effectif moyen en fonction dans l'année. |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : coopération, développement et francophonie
Ministère répondant : coopération, développement et francophonie
Dates :
Question publiée le 28 février 2006
Réponse publiée le 16 mai 2006