anciens combattants : personnel
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur le taux d'absentéisme dans la fonction publique d'État. C'est pourquoi il souhaite connaître, pour les années 2000 à 2005, le taux d'absentéisme des fonctionnaires au sein des services de son ministère et des services et administrations s'y rattachant. Dans la mesure du possible, il souhaiterait disposer de ces chiffres en fonction des catégories de fonctionnaires et des motifs d'absence suivants : maladie de courte durée, maladie de longue durée, maternité et accident du travail.
Réponse publiée le 20 juin 2006
Les taux d'absentéisme en raison de congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de maladie de longue durée, de maternité et d'accidents du travail au sein des services en charge des affaires relatives aux anciens combattants et victimes de guerre, pour la période de 2000 à 2005, figurent ci-après :
MOTIFS DE L'ABSENCE | Années | TAUX D'ABSENTÉISME | ||
---|---|---|---|---|
Au sein des directions interdépartementales des ancienscombattants et victimes de guerre | Au sein des services de l'Institution nationale desinvalides | Au sein des services de l'Office national des anciens combattantset victimes de guerre | ||
congés de maladie ordinaire | 2000 | 2,79 % | 2,65 % | 3,12 % |
2001 | 2,72 % | 2,34 % | 2,60 % | |
2002 | 3,22 % | 3,15 % | 2,66 % | |
2003 | 2,80 % | 2,49 % | 2,85 % | |
2004 | 2,48 % | 1,35 % | 2,71 % | |
2005 | 2,49 % | 1,79 % | 2,88 % | |
congés de longue maladie | 2000 | 1,24 % | 0,33 % | 0,70 % |
2001 | 1,01 % | 0,42 % | 0,80 % | |
2002 | 0,79 % | 0,75 % | 1,09 % | |
2003 | 0,47 % | 0,85 % | 1,19 % | |
2004 | 0,68 % | 0,45 % | 1,14 % | |
2005 | 0,98 % | 0,69 % | 1,16 % | |
congés de maladie de longue durée | 2000 | 1,61 % | 0,53 % | 1,27 % |
2001 | 2,05 % | 0,67 % | 0,94 % | |
2002 | 2,43 % | 0,95 % | 0,73 % | |
2003 | 2,26 % | 1,52 % | 0,72 % | |
2004 | 1,52 % | 0,65 % | 1,05 % | |
2005 | 2,07 % | 0,75 % | 1,04 % | |
accidents du travail | 2000 | 0,27 % | 1,03 % | 0,23 % |
2001 | 0,20 % | 0,72 % | 0,28 % | |
2002 | 0,36 % | 1,07 % | 0,31 % | |
2003 | 0,16 % | 0,64 % | 0,24 % | |
2004 | 0,17 % | 0,21 % | 0,21 | |
2005 | 0,20 % | 0,34 % | 0,31 | |
congés de maternité | 2000 | 0,17 % | 0,87 % | 0,90 % |
2001 | 0,18 % | 0,63 % | 0,93 % | |
2002 | 0,12 % | 1,08 % | 0,46 % | |
2003 | 0,07 % | 0,69 % | 0,77 % | |
2004 | 0,17 % | 0,35 % | 0,36 % | |
2005 | 0,05 % | 0,37 % | 0,65 % |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 28 février 2006
Réponse publiée le 20 juin 2006