statistiques
Question de :
M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, s'il dispose d'un état signalétique exhaustif des communes de plus de 30 000 habitants avec l'orientation politique des maires et, par nuance politique, le nombre d'habitants administrés, pour la France métropolitaine ce qui éclairerait les débats actuels.
Réponse publiée le 18 juillet 2006
En réponse à sa demande de statistiques portant sur la nuance politique des maires des communes de 30 000 habitants et plus ainsi que la population administrée, l'honorable parlementaire voudra bien se référer au tableau ci-joint.
26 MAIRES PCF | HABITANTS | NUANCE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Arles | 50 309 | M. | Hervé | SCHIAVETTI | COM |
13 | Aubagne | 42100 | M. | Daniel | FONTAINE | COM |
13 | Martigues | 43 493 | M. | Paul | LOMBARD | COM |
38 | Echirolles | 32 777 | M. | Renzo | SULLI | COM |
38 | Saint-Martin-d'Hères | 35 777 | M. | Rene | PROBY | COM |
62 | Calais | 77 329 | M. | Jacky | HENIN | COM |
69 | Vénissieux | 56 059 | M. | André | GERIN | COM |
92 | Bagneux | 37 252 | Mme | Marie-Hélène | AMIABLE | COM |
92 | Gennevilliers | 42 500 | M. | Jacques | BOURGOIN | COM |
92 | Nanterre | 83 705 | M. | Patrick | JARRY | COM |
93 | Aubervilliers | 63136 | M. | Pascal | BEAUDET | COM |
93 | Bagnolet | 32 511 | M. | Marc | EVERBECQ | COM |
93 | Bobigny | 44 079 | M. | Bernard | BIRSINGER | COM |
93 | La Courneuve | 35 310 | M. | Gilles | POUX | COM |
93 | Le Blanc-Mesnil | 46 935 | M. | Daniel | FEURTET | COM |
93 | Saint-Denis | 85 767 | M. | Didier | PAILLARD | COM |
93 | Saint-Ouen | 39 720 | Mme | Jacqueline | ROUILLON | COM |
93 | Sevran | 47 063 | M. | Stéphane | GATIGNON | COM |
93 | Stains | 32 822 | M. | Michel | BEAUMALE | COM |
93 | Tremblay-en-France | 33 884 | M. | Francois | ASENSI | COM |
94 | Champigny-sur-Marne | 74 235 | M. | Dominique | ADENOT | COM |
94 | Choisy-le-Roi | 34 315 | M | Daniel | DAVISSE | COM |
94 | Fontenay-sous-Bois | 50 891 | M. | Jean-François | VOGUET | COM |
94 | Ivry-sur-Seine | 50 971 | M. | Pierre | GOSNAT | COM |
94 | Villejuif | 47 321 | Mme | Claudine | CORDILLOT | COM |
94 | Vitry-sur-Seine | 78 907 | M. | Alain | AUDOUBERT | COM |
Total population | 1 299 168 |
28 MAIRES PS | HABITANTS | NUANCE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Charleville-Mézières | 55 399 | Mme | Claudine | LEDOUX | SOC |
13 | Istres | 38 829 | M. | Michel | CAILLAT | SOC |
13 | Vitrolles | 36784 | M. | Guy | OBINO | SOC |
15 | Aurillac | 30 491 | M. | Alain | CALMETTE | SOC |
17 | La Rochelle | 76 482 | M. | Maxime | BONO | SOC |
21 | Dijon | 149 622 | M. | François | REBSAMEN | SOC |
25 | Besançon | 117 295 | M. | Jean-Louis | FOUSSERET | SOC |
26 | Romans-sur-Isère | 32 663 | M. | Henri | BERTHOLET | SOC |
29 | Brest | 148 441 | M. | François | CUILLANDRE | SOC |
33 | Mérignac | 61 847 | M. | Michel | SAINTE MARIE | SOC |
33 | Pessac | 56133 | M. | Pierre | AUGER | SOC |
34 | Montpellier | 225 212 | Mme | Hélène | MANDROUX | SOC |
35 | Rennes | 205 437 | M. | Edmond | HERVE | SOC |
37 | Joué-lès-Tours | 36 515 | M. | Philippe | LE BRETON | SOC |
37 | Tours | 132 504 | M. | Jean | GERMAIN | SOC |
38 | Grenoble | 153 266 | M. | Michel | DESTOT | SOC |
44 | Nantes | 269 343 | M. | Jean-Marc | AYRAULT | SOC |
44 | Rezé | 35 477 | M. | Gilles | RETIERE | SOC |
44 | Saint-Herblain | 43 710 | M. | Charles | GAUTIER | SOC |
44 | Saint-Nazaire | 65 869 | M. | Jean-Guy | BATTEUX | SOC |
47 | Agen | 30 002 | M. | Alain | VEYRET | SOC |
49 | Angers | 150 704 | M. | Jean-Claude | ANTONINI | SOC |
50 | Cherbourg-Octeville | 42 236 | M. | Bernard | CAZENEUVE | SOC |
56 | Lorient | 59166 | M. | Norbert | METAIRIE | SOC |
58 | Nevers | 40 821 | M. | Didier | BOULAUD | SOC |
59 | Dunkerque | 70 736 | M. | Michel | DELEBARRE | SOC |
59 | Lille | 212 414 | Mme | Martine | AUBRY | SOC |
59 | Maubeuge | 33145 | M. | Rémi | PAUVROS | SOC |
59 | Roubaix | 96 970 | M. | René | VANDIERENDONCK | SOC |
59 | Tourcoing | 93 534 | M. | Jean-Pierre | BALDUYCK | SOC |
59 | Villeneuve-d'Ascq | 65 018 | M. | Jean-Michel | STIEVENARD | SOC |
59 | Wattrelos | 42 753 | M. | Dominique | BAERT | SOC |
60 | Creil | 30 545 | M. | Christian | GRIMBERT | SOC |
62 | Boulogne-sur-Mer | 44 857 | M. | Frédéric | CUVILLIER | SOC |
62 | Lens | 36204 | M. | Guy | DELCOURT | SOC |
62 | Liévin | 33 418 | M. | Jean-Pierre | KUCHEIDA | SOC |
63 | Clermont-Ferrand | 136 881 | M. | Serge | GODARD | SOC |
64 | Pau | 78 534 | M. | Yves | URIETA | SOC |
68 | Mulhouse | 110 000 | M. | Jean-Marie | BOCKEL | SOC |
69 | Bron | 37 345 | Mme | Annie | GUILLEMOT | SOC |
69 | Lyon | 444 369 | M. | Gérard | COLLOMB | SOC |
69 | Saint-Priest | 40 973 | Mme | Martine | DAVID | SOC |
69 | Villeurbanne | 123 821 | M. | Jean-Paul | BRET | SOC |
72 | Le Mans | 145 922 | M. | Jean-Claude | BOULARD | SOC |
73 | Chambéry | 55 663 | M. | Louis | BESSON | SOC |
75 | Paris | 2 122 848 | M. | Bertrand | DELANOE | SOC |
77 | Chelles | 45 399 | M. | Jean-Paul | PLANCHOU | SOC |
77 | Pontault-Combault | 32 886 | M. | Jacques | HEUCLIN | SOC |
78 | Conflans-Sainte-Honorine | 33 322 | M. | Philippe | ESNOL | SOC |
79 | Niort | 56 576 | M. | Alain | BAUDIN | SOC |
85 | La Roche-sur-Yon | 49 163 | M. | Pierre | REGNAULT | SOC |
86 | Châtellerault | 34100 | M. | Joël | TONDUSSON | SOC |
86 | Poitiers | 83 212 | M. | Jacques | SANTROT | SOC |
87 | Limoges | 133 789 | M. | Alain | RODET | SOC |
89 | Auxerre | 37 671 | M. | Guy | FEREZ | SOC |
91 | Evry | 49 437 | M. | Manuel | VALLS | SOC |
91 | Sainte-Geneviève-des-E | 32125 | M. | Olivier | LEONHARDT | SOC |
91 | Viry-Chatillon | 30 257 | M. | Gabriel | AMARD | SOC |
92 | Clamait | 48 487 | M. | Philippe | KALTENBACH | SOC |
92 | Clichy | 50179 | M. | Gilles | CATOIRE | SOC |
93 | Bondy | 46 826 | M. | Gilbert | ROGER | SOC |
93 | Neuilly-sur-Marne | 32 754 | M. | Jacques | MAHEAS | SOC |
93 | Noisy-le-Grand | 58 217 | M. | Michel | PAJON | SOC |
93 | Pantin | 49 919 | M. | Bertrand | KERN | SOC |
94 | Alfortville | 36 232 | M. | René | ROUQUET | SOC |
94 | Créteil | 82152 | M. | Laurent | CATHALA | SOC |
95 | Cergy | 54 781 | M. | Dominique | LEFEBVRE | SOC |
95 | Sarcelles | 57 849 | M. | François | PUPPONI | SOC |
Total population | 7 485 531 |
1 MAIRES PRG | HABITANTS | NUANCE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2B | Bastia | 37 883 | M. | Emile | ZUCCARELLI | RDG |
Total population | 37 883 |
1 MAIRES VERTS | HABITANTS | NUANCE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
78 | Les Mureaux | 31 717 | M. | François | GARAY | VEC |
Total population | 31 717 |
7 MAIRES DIVERS GAUCHES | HABITANTS | NUANCE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Salon-de-Provence | 36 547 | M. | Michel | TONON | DVG |
2A | Ajaccio | 52 799 | M. | Simon | RENUCCI | DVG |
67 | Schiltigheim | 30 839 | M. | Alfred | MULLER | DVG |
69 | Vaulx-en-Velin | 39154 | M. | Maurice | CHARRIER | DVG |
90 | Belfort | 50 244 | M. | Jean-Pierre | CHEVENEMENT | DVG |
93 | Livry-Gargan | 37 288 | M. | Alain | CALMAT | DVG |
93 | Montreuil | 90 673 | M. | Jean-Pierre | BRARD | DVG |
Total population | 337 544 |
99 MAIRES UMP | HABITANTS | NUANCE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bourg-en-Bresse | 40 598 | M. | Jean-Michel | BERTRAND | UMP |
Saint-Quentin | 59 062 | M. | Pierre | ANDRE | UMP | |
3 | Montluçon | 41280 | M. | Daniel | DUGLERY | UMP |
5 | Gap | 36 146 | M. | Pierre | BERNARD REYMOND | UMP |
6 | Antibes | 72 377 | M. | Jean-Antoine | LEONETTI | UMP |
6 | Cagnes-sur-Mer | 43 942 | M. | Louis | NEGRE | UMP |
6 | Cannes | 67 234 | M. | Bernard | BROCHAND | UMP |
6 | Le Cannet | 42 158 | Mme | Michèle | TABAROT | UMP |
6 | Grasse | 43 270 | M. | Jean-Pierre | LELEUX | UMP |
6 | Nice | 342 080 | M. | Jacques | PEYRAT | UMP |
10 | Troyes | 60 833 | M. | François | BAROIN | UMP |
11 | Carcassonne | 43 731 | M. | Gérard | LARRAT | UMP |
13 | Aix-en-Provence | 133 363 | Mme | Maryse | JOISSAINS MASINI | UMP |
13 | La Ciotat | 31 630 | M. | Patrick | BORE | UMP |
13 | Marseille | 796 623 | M. | Jean-Claude | GAUDIN | UMP |
14 | Caen | 112 971 | Mme | Brigitte | LE BRETHON | UMP |
16 | Angoulême | 42 890 | M. | Philippe | MOTTET | UMP |
18 | Bourges | 72 244 | M. | Serge | LEPELTIER | UMP |
19 | Brive-la-Gaillarde | 49 061 | M. | Bernard | MURAT | UMP |
24 | Périgueux | 30 021 | M. | Xavier | DARCOS | UMP |
26 | Valence | 64 069 | Mme | Léna | BALSAN | UMP |
27 | Evreux | 50 934 | M. | Jean-Louis | DEBRE | UMP |
28 | Chartres | 40 254 | M. | Jean-Pierre | GORGES | UMP |
28 | Dreux | 31 848 | M. | Gérard | HAMEL | UMP |
29 | Quimper | 63 225 | M. | Alain | GERARD | UMP |
30 | Alès | 39 338 | M. | Max | ROUSTAN | UMP |
30 | Nîmes | 132 015 | M. | Jean-Paul | FOURNIER | UMP |
31 | Toulouse | 389 496 | M. | Jean-Luc | MOUDENC | UMP |
33 | Bordeaux | 215191 | M. | Hugues | MARTIN | UMP |
34 | Béziers | 69 040 | M. | Raymond | COUDERC | UMP |
34 | Sète | 39 542 | M. | François | COMMEINHES | UMP |
35 | Saint-Malo | 50 545 | M. | René | COUANAU | UMP |
36 | Châteauroux | 49 312 | M. | Jean-François | MAYET | UMP |
42 | Roanne | 38 894 | M. | Yves | NICOLIN | UMP |
42 | Saint-Chamond | 37 378 | M. | Gérard | DUCARRE | UMP |
42 | Saint-Etienne | 180167 | M. | Michel | THIOLLIERE | UMP |
45 | Orléans | 112 870 | M. | Serge | GROUARD | UMP |
49 | Cholet | 54 201 | M. | Gilles | BOURDOULEIX | UMP |
51 | Châlons-en-Champagne | 46 878 | M. | Bruno | BOURG-BROC | UMP |
52 | Saint-Dizier | 30 773 | M. | François | CORNUT-GENTILLE | UMP |
53 | Laval | 50 811 | M. | François | d'AUBERT | UMP |
54 | Nancy | 103 257 | M. | André | ROSSINOT | UMP |
54 | Vandoeuvre-lès-Nancy | 32 044 | Mme | Françoise | NICOLAS | UMP |
56 | Vannes | 51263 | M. | Norbert | TROCHET | UMP |
57 | Thionville | 40 785 | M. | Jean-Marie | DEMANGE | UMP |
59 | Cambrai | 33 728 | M. | François-Xavier | VILLAIN | UMP |
59 | Douai | 41 937 | M. | Jacques | VERNIER | UMP |
59 | Marcq-en-Baroeul | 37169 | M. | Bernard | GERARD | UMP |
59 | Valenciennes | 40 911 | M. | Dominique | RIQUET | UMP |
60 | Beauvais | 55 280 | Mme | Caroline | CAYEUX | UMP |
60 | Compiègne | 41 076 | M. | Philippe | MARINI | UMP |
64 | Bayonne | 39 844 | M. | Jean | GRENET | UMP |
65 | Tarbes | 46 048 | M. | Gérard | TREMEGE | UMP |
66 | Perpignan | 104 331 | M. | Jean-Paul | ALDUY | UMP |
67 | Strasbourg | 263 407 | Mme | Fabienne | KELLER | UMP |
68 | Colmar | 64 896 | M. | Gilbert | MEYER | UMP |
69 | Caluire-et-Cuire | 41220 | M. | Alain | JEANNOT | UMP |
71 | Chalon-sur-Saône | 50 082 | M. | Michel | ALLEX | UMP |
71 | Mâcon | 34 465 | M. | Jean-Patrick | COURTOIS | UMP |
76 | Le Havre | 190 691 | M. | Antoine | RUFENACHT | UMP |
77 | Meaux | 49 265 | M. | Jean-François | COPE | UMP |
78 | Mantes-la-Jolie | 43 672 | M. | Michel | VIALAY | UMP |
78 | Plaisir | 31 045 | M. | Joël | REGNAULT | UMP |
78 | Poissy | 35 614 | M. | Jacques | MASDEU-ARUS | UMP |
78 | Saint-Germain-en-Laye | 38 322 | M. | Emmanuel | LAMY | UMP |
78 | Sartrouville | 50 219 | M. | Pierre | FOND | UMP |
78 | Versailles | 85 361 | M. | Etienne | PINTE | UMP |
81 | Castres | 43 259 | M. | Pascal | BUGIS | UMP |
82 | Montauban | 51 523 | Mme | Brigitte | BAREGES | UMP |
83 | Draguignan | 32194 | M. | Max | PISELLI | UMP |
83 | Fréjus | 46161 | M. | Elie | BRUN | UMP |
83 | La Seyne-sur-Mer | 60 187 | M. | Arthur | PAECHT | UMP |
83 | Saint-Raphaël | 30 671 | M. | Georges | GINESTA | UMP |
83 | Six-Fours-les-Plages | 32 741 | M. | Jean-Sébastien | VIALATTE | UMP |
83 | Toulon | 160 084 | M. | Hubert | FALCO | UMP |
84 | Avignon | 85 600 | Mme | Marie-Josée | ROIG | UMP |
88 | Epinal | 35 373 | M. | Michel | HEINRICH | UMP |
91 | Corbeil-Essonnes | 39 296 | M. | Serge | DASSAULT | UMP |
91 | Savigny-sur-Orge | 36 226 | M. | Jean | MARSAUDON | UMP |
92 | Antony | 59 841 | M. | Jean-Yves | SENANT | UMP |
92 | Asnières-sur-Seine | 75 837 | M. | Manuel | AESCHLIMANN | UMP |
92 | Boulogne-Billancourt | 106 360 | M. | Jean-Pierre | FOURCADE | UMP |
92 | Châtenay-Malabry | 30 619 | M. | Georges | SIFFREDI | UMP |
92 | Colombes | 76 738 | Mme | Nicole | GOUETA | UMP |
92 | Courbevoie | 69 679 | M. | Jacques | KOSSOWSKI | UMP |
92 | Levallois-Perret | 54 699 | M. | Patrick | BALKANY | UMP |
92 | Montrouge | 37 694 | M. | Jean-Loup | METTON | UMP |
92 | Neuilly-sur-Seine | 59 814 | M. | Louis-Charles | BARY | UMP |
92 | Puteaux | 40 779 | Mme | Joëlle | CECCALDI-RAYNAUD | UMP |
92 | Rueil-Malmaison | 73 451 | M. | Patrick | OLLIER | UMP |
92 | Suresnes | 39 654 | M. | Christian | DU PUY | UMP |
93 | Aulnay-sous-Bois | 80 020 | M. | Gérard | GAUDRON | UMP |
93 | Gagny | 36 715 | M. | Michel | TEULET | UMP |
93 | Villepinte | 33 130 | Mme | Martine | VALLETON | UMP |
94 | Le Perreux-sur-Marne | 30 080 | M. | Gilles | CARREZ | UMP |
94 | Maisons-Alfort | 51 032 | M. | Michel | HERBILLON | UMP |
95 | Argenteuil | 93 960 | M. | Georges | MOTHRON | UMP |
95 | Franconville | 33 497 | M. | Francis | DELATTRE | UMP |
95 | Garges-lès-Gonesse | 40 058 | M. | Maurice | LEFEVRE | UMP |
Total population | 7 371 199 |
21 MAIRES UDF | HABITANTS | NUANCE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Saint-Brieuc | 45 944 | M. | Bruno | JONCOUR | UDF |
26 | Montélimar | 31 321 | M. | Franck | REYNIER | UDF |
33 | Talence | 37179 | M. | Alain | CAZABONNE | UDF |
41 | Blois | 49 021 | M. | Nicolas | PERRUCHOT | UDF |
62 | Arras | 40 401 | M. | Jean-Marie | VANLERENBERGHE | UDF |
64 | Anglet | 35 256 | M. | Robert | VILLENAVE | UDF |
64 | Biarritz | 30 047 | M. | Didier | BOROTRA | UDF |
69 | Villefranche-sur-Saône | 30 095 | M. | Jean-Jacques | PIGNARD | UDF |
74 | Annecy | 50 343 | M. | Bernard | BOSSON | UDF |
76 | Rouen | 105 625 | M. | Pierre | ALBERTINI | UDF |
77 | Melun | 35 253 | M. | Gérard | MILLET | UDF |
78 | Montigny-le-Bretonneux | 35 216 | M. | Michel | LAUGIER | UDF |
80 | Amiens | 134 916 | Mme | Brigitte | FOURE | UDF |
91 | Massy | 37 691 | M. | Vincent | DELAHAYE | UDF |
92 | Issy-les-Moulineaux | 52 607 | M. | André | SANTINI | UDF |
92 | Meudon | 43 658 | M. | Hervé | MARSEILLE | UDF |
93 | Drancy | 62 262 | M. | Jean-Christophe | LAGARDE | UDF |
93 | Epinay-sur-Seine | 46 408 | M. | Hervé | CHEVREAU | UDF |
93 | Noisy-le-Sec | 37 312 | Mme | Nicole | RIVOIRE | UDF |
93 | Rosny-sous-Bois | 39 087 | M. | Claude | PERNES | UDF |
94 | Vincennes | 43 590 | M. | Laurent | LAFON | UDF |
Total population | 1 023 232 |
9 MAIRES DIVERS DROITES | HABITANTS | NUANCE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Narbonne | 46 510 | M. | Michel | MOYNIER | DVD |
13 | Marignane | 34 005 | M. | Daniel | SIMONPIERI | DVD |
51 | Reims | 187 005 | M. | Jean-Louis | SCHNEITER | DVD |
57 | Metz | 122 687 | M. | Jean-Marie | RAUSCH | DVD |
67 | Haguenau | 31 880 | M. | Pierre | STRASSER | DVD |
76 | Dieppe | 34 559 | M. | Edouard | LEVEAU | DVD |
81 | Albi | 46163 | M. | Philippe | BONNECARRERE | DVD |
83 | Hyères | 51 307 | M. | Léopold | RITONDALE | DVD |
94 | Saint-Maur-des-Fossés | 73 044 | M. | Jean-Louis | BEAUMONT | DVD |
Total population | 627 160 |
Auteur : M. Bruno Bourg-Broc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 21 mars 2006
Réponse publiée le 18 juillet 2006