école nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani prie Mme la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité de bien vouloir lui indiquer le nombre de personnes diplômées par l'École nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au cours des dix dernières années. Pour chacune de ces promotions, il souhaite connaître le nombre de femmes et d'hommes. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 22 août 2006
L'auteur de la question trouvera dans les tableaux récapitulatifs ci-après le nombre de personnes diplômées par l'École nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au cours des dix dernières années, et leur recrutement par catégorie et par sexe.
| ANNÉES | INSPECTEURS | CONTRÔLEURS | AGENTS LABO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | F | Total | H | F | Total | H | F | Total | |
| 2005 | 33 | 36 | 69 | 31 | 17 | 48 | 23 | 15 | 38 |
| 2004 | 28 | 15 | 43 | 13 | 8 | 21 | |||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 19 | |||
| 2002 | 41 | 25 | 66 | 22 | 17 | 39 | 8 | 7 | 15 |
| 2001 | 28 | 31 | 59 | 25 | 18 | 43 | |||
| 2000 | 19 | 15 | 34 | 15 | 12 | 27 | 5 | 3 | 8 |
| 1999 | 9 | 8 | 17 | 19 | 8 | 27 | |||
| 1998 | 21 | 24 | 45 | 22 | 13 | 35 | |||
| 1997 | 20 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996 | 11 | 22 | 33 | 13 | 25 | 38 | 5 | 6 | 11 |
| TOTAL | 210 | 200 | 410 | 168 | 129 | 297 | 41 | 31 | 72 |
| % | 51,2 | 48,8 | 100 | 56,6 | 43,4 | 100 | 56,9 | 43,1 | 100 |
| RÉPARTITION par catégories | EN NOMBRE | EN % |
|---|---|---|
| A | 410 | 52,6 |
| B | 297 | 38,1 |
| Labos | 72 | 9,2 |
| RÉPARTITION par sexe | EN NOMBRE | EN % |
|---|---|---|
| hommes | 419 | 53,8 |
| femmes | 360 | 46,2 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Grandes écoles
Ministère interrogé : cohésion sociale et parité
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 25 avril 2006
Réponse publiée le 22 août 2006